header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 4 productos en 2 categorias
|
×
Remover ROLLED STEEL 0.5 HP 6P 56 1F 115/208-230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación
ROLLED STEEL 0.5 HP 6P 56 1F 115/208-230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con piesNúmero del Catálogo: .5012ES1B56-SProducto: 14796990
USD512.00/un.
|
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio | Chapa de acero |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | Imersión poliester |
| Rosca da caixa principal | 2xM25x1,5 2xM25x1,5 2xM25x1,5 2xM25x1,5 | 0.881" |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | Sólo fondo |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único | Único |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | Chapa de acero |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | Sin |
| Carcaça | 100L 100L 100L 100L | 56 |
| Potência | 4 kW (5.5 HP) 4 kW (5.5 HP) 4 kW (5.5 HP) 4 kW (5.5 HP) | 0.5 HP (0.37 kW) |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | Sin |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | 60 Hz |
| Rotação nominal | 2860 rpm 2870 rpm 2880 rpm 3480 rpm | 1170 rpm |
| Escorregamento | 4.67 % 4.33 % 4.00 % 3.33 % | 2.50 % |
| Tensão nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | 115/208-230 V |
| Corrente nominal | 8.05/4.63 A 7.82/4.53 A 7.80 A 6.83 A | 6.40/3.54-3.20 A |
| Corrente de partida | 62.8/36.2 A 61.0/35.4 A 60.8 A 57.4 A | 42.2/23.4-21.1 A |
| Ip/In | 7.8 7.8 7.8 8.4 | - |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | Sin protector |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | - |
| Corrente a vazio | 3.31/1.91 A 3.90/2.26 A 4.47 A 3.40 A | 4.40/1.90-2.20 A |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | Plastico |
| Conjugado nominal | 1.36 kgfm 1.36 kgfm 1.35 kgfm 1.12 kgfm | 2.24 ft.lb |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | ACERO CARBONO SAE 1010/20 |
| Conjugado de partida | 250 % 280 % 310 % 320 % | 240 % |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | Sin vedación |
| Conjugado máximo | 310 % 330 % 360 % 409 % | 260 % |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | V'Ring |
| Tempo de rotor bloqueado | 16s (frio) 9s (quente) 16s (frio) 9s (quente) 16s (frio) 9s (quente) 16s (frio) 9s (quente) | 32s (frío) 18s (caliente) |
| Momento de inércia (J) | 0.0064 kgm² 0.0064 kgm² 0.0064 kgm² 0.0064 kgm² | 0.1241 sq.ft.lb |
| Categoria | N N N N | N |
| Classe de isolamento | F F F F | F |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | - |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | -20°C hasta +40°C |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | 1000 m |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | IP55 |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | IC411 - TEFC |
| Forma construtiva | B3T B3T B3T B3T | F-1 |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | Ambos |
| Nível de ruído² | 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 71.0 dB(A) | 54.0 dB(A) |
| Massa aproximada³ | 27.1 kg 27.1 kg 27.1 kg 27.1 kg | 33.0 lb |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | Sin |
| Rendimento (100% carga) | 85.8 85.8 86.0 87.5 | 67.0 |
| Fator de potência (100% carga) | 0.88 0.86 0.83 0.84 | 0.72 |
| Tipo de mancal | 6206 ZZ 6206 ZZ 6206 ZZ 6206 ZZ | 6203 ZZ |
| Mancal LNA | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ | 6202 ZZ |
| Dreno | - | Automático de caucho |
| Ip/In | - | 6.6x(Cód. L) |
| Factor de servicio | - | 1.15 (1.00 @ 208V) |
|
×
Remover INVERSOR CFW500A01P6T4NB20G2 de la comparación
INVERSOR CFW500A01P6T4NB20G2Número del Catálogo: CFW500A01P6T4NB20G2Producto: 15572908
USD604.00/un.
|
×
Remover CONVERTIDOR CFW500G0211T4NB20G2 de la comparación
CONVERTIDOR CFW500G0211T4NB20G2Número del Catálogo: CFW500G0211T4NB20G2Producto: 15448494
USD14,500.00/un.
|
|
|---|---|---|
| Tensão nominal de entrada | 380-480 V | 380-480 V |
| Número de Fases de entrada | Trifásico | Trifásico |
| Configuração | Com opcionais | Opcional |
| Corrente nominal (ND) | Não aplicável | 211 A |
| Corrente nominal (HD) | 1.6 A | 180 A |
| Filtro RFI | Sem filtro | Sin filtro |
| Grau de proteção | IP20 | IP20 |
| Frenagem reostática | Standard sem frenagem | Estándar sin frenado reostático |
| Métodos de Controle - motor de indução | V/f, VVW, Sensorless, Encoder e VVW PM | V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM |
| Rendimento típico na condição nominal | ≥ 97% | ≥ 97% |
| Indutor do Link | Não | Sí |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Sim, incorporado | Si, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C | -10 °C a 45 °C |
| Porta USB | Somente com plug-in | Solamente con plug-in |
| Cartão de memória | Não incluso no produto | No incluido en el producto |
| E/S padrão | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. |
| Parada de segurança | Preparado para instalar o acessório CFW500-SFY2 | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 |
| Display | LCD Numérico | LCD Numérico |
| Alimentação da eletronica | Não Disponível | No Disponible |