header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Primer acabado epoxi poliamina de alto espesor, formulado con pigmentos anticorrosivos a la superficie del acero. Producto desarrollado para su aplicación a superficies preparada por chorro abrasivo y hydroblasted. Tolerante superficies húmedas.
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi |
|---|---|
| FUNCION TINTA | Doble Función |
| SISTEMA RESINA | Epoxy Modificado Amina |
| SOLIDOS VOLUMEN | 85 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Código | Descripción | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10004509 | PL EP 88 HT GRIS HIELO N8 | 2,88 L | Gris | Gris Hielo | MUNSELL N8 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 10004510 | PL EP 88 HT R GRIS CLARO N6.5 | 2,88 L | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 10004514 | PL EP 88 HT VERD SEG 10GY 6/6 | 2,88 L | Verde | Verde Seguridad | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 10004516 | PL EP 88 HT R BLAN WI N9.5 | 16 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 10004517 | PL EP 88 HT R BLAN WI N9.5 | 2,88 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 10007566 | PL EP 88 HT R BEIGE 7,5YR 7/4 | 2,88 L | Beige | Beige | MUNSELL 7,5YR 7/4 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 10288041 | PL EP 88 HT R NEGR N1 | 2,88 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 10691782 | PL EP 88 HT R GRIS N6.5 | 16 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 16 L | |
| 10791994 | PL EP 88 HT AMAR W 10YR 8/14 | 2,88 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 10YR 8/14 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 10793404 | PL EP 88 HT AZUL RAL 5012 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5012 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 11102977 | PL EP 88 HT AMAR 5Y 8/12 | 2,88 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 11103024 | PL EP 88 HT AZUL 2.5PB 4/10 | 2,88 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 11127247 | PL EP 88 HT R NEGR N1 | 16 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 16 L | |
| 11166430 | PL EP 88 HT AMAR 5Y 8/12 | 16 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 16 L | |
| 11294011 | PL EP 88 HT NARA SEGURIDAD 2.5YR 6/14 | 2,88 L | Naranja | Naranja Seguridad | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 11343944 | PL EP 88 HT ALUM 00170 | 2,88 L | Aluminio | Aluminio | 00170 | Metalizado | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 11387924 | PL EP 88 HT GRIS RAL 7032 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7032 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 11755272 | PL EP 88 HT AZUL RAL 5018 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5018 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 11812876 | PL EP 88 HT ALUM | 16 L | Aluminio | Aluminio | 00170 | Metalizado | Semi-Flat | Balde Metálico | 16 L | |
| 11906175 | PL EP 88 HT GRIS RAL 7035 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 11946221 | PL EP 88 HT AZUL 5PB 6/8 | 2,88 L | Azul | Azul | MUNSELL 5PB 6/8 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 12614140 | PL EP 88 HT AZUL RAL 5010 | 16 L | Azul | Azul | RAL 5010 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 16 L | |
| 12621014 | PL EP 88 HT GRIS COSTADO 19640 | 16 L | Gris | Gris Costado | 19640 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 16 L | |
| 12788911 | PL EP 88 HT R GRIS N5 | 16 L | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 12789060 | PL EP 88 HT R GRIS N5 | 2,88 L | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 12827918 | PL EP 88 HT ROJO OXIDO | 16 L | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 16 L | |
| 12989773 | PL EP 88 HT BEIGE RAL 1014 | 16 L | Beige | Beige | RAL 1014 | Liso | - | Balde Metálico | 16 L | |
| 13192792 | PL EP 88 HT R BLAN WI N9.5 | 200 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Tambor | 200 L | |
| 13203667 | PL CJ EP 88 HT R BLAN WI N9.5 | 20 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13203764 | PL CJ EP 88 HT VERD SEG 10GY 6/6 | 3,6 L | Verde | Verde Seguridad | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203792 | PL CJ EP 88 HT R BLAN WI N9.5 | 3,6 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203818 | PL CJ EP 88 HT R GRIS CLARO N6.5 | 3,6 L | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203993 | PL CJ EP 88 HT R NEGR N1 | 3,6 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204096 | PL CJ EP 88 HT AMAR 10YR 8/14 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 10YR 8/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204163 | PL CJ EP 88 HT R GRIS CLARO N6.5 N6.5 | 20 L | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13204351 | PL CJ EP 88 HT AMAR 5Y 8/12 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204662 | PL CJ EP 88 HT AZUL RAL 5018 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5018 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13205054 | PL CJ EP 88 HT AZUL RAL 5010 | 20 L | Azul | Azul | RAL 5010 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13205238 | PL CJ EP 88 HT GRIS COSTADO 19640 | 20 L | Gris | Gris Costado | 19640 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13205285 | PL CJ EP 88 HT R GRIS N5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13205362 | PL CJ EP 88 HT ROJO OXIDO | 20 L | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13205388 | PL CJ EP 88 HT R GRIS N5 | 20 L | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13205505 | PL CJ EP 88 HT BEIGE RAL 1014 | 20 L | Beige | Beige | RAL 1014 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13268859 | PL EP 88 HT ROJO OXIDO | 2,88 L | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13318215 | PL EP 88 HT BEIGE 7.5Y 7/2 | 2,88 L | Beige | Beige | MUNSELL 7,5Y 7/2 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13325090 | PL EP 88 HT VERD 2.5G 4/6 | 16 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 4/6 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 13436143 | PL EP 88 HT VERD 54785 | 16 L | Verde | Green | 54785 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 13453040 | PL EP 88 HT R AM BLAN WI N9.5 | 16 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 13526431 | PL EP 88 HT R AZUL DEL REY 40360 | 2,88 L | Azul | Azul Del Rey | 40360 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13531020 | PL EP 88 HT BEIGE RAL 1015 | 2,88 L | Beige | Beige | RAL 1015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13574126 | PL EP 88 HT NARA SEGURIDAD 2.5YR 6/14 | 16 L | Naranja | Naranja Seguridad | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 16 L | |
| 13646648 | PL EP 88 HT BEIGE RAL 1014 | 2,88 L | Beige | Beige | RAL 1014 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13795921 | PL EP 88 HT R AZUL RAL 5005 | 16 L | Azul | Azul | RAL 5005 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 13974090 | PL EP 88 HT R VERD 2.5G 5/10 | 16 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 13974096 | PL CJ EP 88 HT R VERD 2.5G 5/10 | 20 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 14137878 | PL CJ EP 88 HT R AM BLAN WI N9.5 | 20 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 14158186 | PL EP 88 HT AZUL 5PB 6/8 | 16 L | Azul | Azul | MUNSELL 5PB 6/8 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 16 L | |
| 14158723 | PL EP 88 HT BEIGE 7,5YR 7/4 | 16 L | Beige | Beige | MUNSELL 7,5YR 7/4 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 14172555 | PL CJ EP 88 HT ROJO OXIDO | 3,6 L | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14180077 | PL CJ EP 88 HT BEIGE RAL 1014 | 3,6 L | Beige | Beige | RAL 1014 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14264808 | PL EP 88 HT R GRIS OSCURO N3.5 | 2,88 L | Gris | Gris Oscuro | MUNSELL N3,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14265021 | PL CJ EP 88 HT R GRIS OSCURO N3.5 | 3,6 L | Gris | Gris Oscuro | MUNSELL N3,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14297756 | PL EP 88 HT R GRIS RAL 7038 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7038 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14340403 | PL EP 88 HT R GRIS OSCURO N3.5 | 16 L | Gris | Gris Oscuro | MUNSELL N3,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 14382772 | PL EP 88 HT T VERD SEG 10GY 6/6 | 2,88 L | Verde | Verde Seguridad | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14382777 | PL CJ EP 88 HT T VERD SEG 10GY 6/6 | 3,6 L | Verde | Verde Seguridad | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14435253 | PL EP 88 HT T VERD 06277 | 2,88 L | Verde | Green | MUNSELL 5GY 8/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14444354 | PL EP 88 HT R T CREM CLARO 2.5Y 9/4 | 2,88 L | Beige | Crema Claro | MUNSELL 2,5Y 9/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14448954 | PL EP 88 HT R T GRIS N5 | 2,88 L | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14458579 | PL EP 88 HT T VERD RAL 6032 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6032 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14462026 | PL EP 88 HT T GRIS RAL 7035 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14471408 | PL EP 88 HT VERD 54785 | 2,88 L | Verde | Green | 54785 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14485873 | PL EP 88 HT R T BLAN RAL 9003 | 2,88 L | Blanco | Blanco | RAL 9003 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14495603 | PL EP 88 HT T BEIGE RAL 1014 | 2,88 L | Beige | Beige | RAL 1014 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14497174 | PL EP 88 HT T AMAR RAL 1004 | 2,88 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1004 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14497271 | PL EP 88 HT T AMAR RAL 1007 | 2,88 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1007 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14497539 | PL EP 88 HT T BEIGE RAL 1013 | 2,88 L | Beige | Beige | RAL 1013 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14498374 | PL EP 88 HT T AMAR RAL 1003 | 2,88 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1003 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14498622 | PL EP 88 HT T ROJO RAL 3001 | 2,88 L | Rojo | Rojo | RAL 3001 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14498777 | PL EP 88 HT T NARA RAL 2002 | 2,88 L | Naranja | Naranja | RAL 2002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14498824 | PL EP 88 HT T AMAR RAL 1018 | 2,88 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1018 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14499012 | PL EP 88 HT T AMAR RAL 1021 | 2,88 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1021 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14499116 | PL EP 88 HT T AMAR RAL 1023 | 2,88 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1023 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14500475 | PL EP 88 HT R T AZUL RAL 5003 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5003 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14500604 | PL EP 88 HT R T AZUL W RAL 5002 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14500874 | PL EP 88 HT R T AZUL RAL 5010 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5010 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14500985 | PL EP 88 HT T NARA RAL 2009 | 2,88 L | Naranja | Naranja | RAL 2009 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14502219 | PL EP 88 HT R T AZUL RAL 5019 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5019 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14502294 | PL EP 88 HT R T AZUL RAL 5023 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5023 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14502474 | PL EP 88 HT T VERD RAL 6001 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6001 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14502526 | PL EP 88 HT T VERD RAL 6017 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6017 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14502870 | PL EP 88 HT T VERD RAL 6010 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6010 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14503477 | PL EP 88 HT R T NEGR RAL 9005 | 2,88 L | Negro | Negro | RAL 9005 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14503549 | PL EP 88 HT R T AZUL RAL 5017 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5017 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14503605 | PL EP 88 HT T VERD RAL 6018 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6018 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14503897 | PL EP 88 HT T VERD RAL 6019 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6019 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14504073 | PL EP 88 HT T VERD RAL 6002 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14504360 | PL EP 88 HT R T VERD RAL 6004 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6004 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14504446 | PL EP 88 HT R T VERD RAL 6005 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6005 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14504487 | PL EP 88 HT T VERD RAL 6016 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6016 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14504641 | PL EP 88 HT R T AZUL RAL 5015 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14504890 | PL EP 88 HT R T BLAN RAL 9001 | 2,88 L | Blanco | Blanco | RAL 9001 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14505640 | PL EP 88 HT T ROJO RAL 3000 | 2,88 L | Rojo | Rojo | RAL 3000 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14505647 | PL EP 88 HT R T AZUL RAL 5005 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5005 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14505802 | PL EP 88 HT T ROJO RAL 3020 | 2,88 L | Rojo | Rojo | RAL 3020 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14531329 | PL EP 88 HT R T AZUL RAL 5012 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5012 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14532203 | PL EP 88 HT R T GRIS RAL 7040 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7040 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14532336 | PL EP 88 HT R T GRIS RAL 7042 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7042 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14532454 | PL EP 88 HT R T GRIS RAL 7012 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7012 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14535394 | PL EP 88 HT R T GRIS RAL 7031 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7031 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14535432 | PL EP 88 HT R T GRIS RAL 7023 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7023 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14535512 | PL EP 88 HT R T VERD RAL 6027 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6027 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14535575 | PL EP 88 HT R T GRIS RAL 7037 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7037 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14535646 | PL EP 88 HT R T GRIS RAL 7038 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7038 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14535707 | PL EP 88 HT R T GRIS RAL 7032 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7032 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14535755 | PL EP 88 HT R T GRIS RAL 7001 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7001 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14535994 | PL EP 88 HT R T NEGR RAL 9011 | 2,88 L | Negro | Negro | RAL 9011 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14536080 | PL EP 88 HT R T NEGR RAL 9017 | 2,88 L | Negro | Negro | RAL 9017 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14536086 | PL EP 88 HT R T GRIS RAL 7044 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7044 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14536119 | PL EP 88 HT R T GRIS RAL 7045 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7045 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14536127 | PL EP 88 HT R T GRIS RAL 7046 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7046 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14536280 | PL EP 88 HT T NARA RAL 2008 | 2,88 L | Naranja | Naranja | RAL 2008 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14536765 | PL EP 88 HT R T BEIGE RAL 1015 | 2,88 L | Beige | Beige | RAL 1015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14536851 | PL EP 88 HT T VERD RAL 6029 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6029 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14536966 | PL EP 88 HT R T GRIS RAL 7004 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7004 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14537163 | PL EP 88 HT R T GRIS RAL 7011 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7011 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14537874 | PL EP 88 HT R T GRIS RAL 7000 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7000 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14538111 | PL EP 88 HT R T GRIS RAL 7047 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7047 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14538207 | PL EP 88 HT R T BLAN RAL 9002 | 2,88 L | Blanco | Blanco | RAL 9002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14538825 | PL EP 88 HT T VERD 2.5G 5/10 | 2,88 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14538860 | PL CJ EP 88 HT T VERD 2.5G 5/10 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14539213 | PL EP 88 HT R T NEGR RAL 9004 | 2,88 L | Negro | Negro | RAL 9004 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14539216 | PL EP 88 HT R T BLAN RAL 9010 | 2,88 L | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14539300 | PL EP 88 HT R T BLAN RAL 9016 | 2,88 L | Blanco | Blanco | RAL 9016 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14539303 | PL EP 88 HT R T BLAN RAL 9018 | 2,88 L | Blanco | Blanco | RAL 9018 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14554108 | PL CJ EP 88 HT R T AZUL RAL 5015 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14605267 | PL CJ EP 88 HT R T AZUL RAL 5005 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5005 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14614795 | PL EP 88 HT R BLAN RAL 9003 | 16 L | Blanco | Blanco | RAL 9003 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 14617136 | PL CJ EP 88 HT R BLAN RAL 9003 | 20 L | Blanco | Blanco | RAL 9003 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 14701730 | PL EP 88 HT R T AZUL 5PB 6/8 | 2,88 L | Azul | Azul | MUNSELL 5PB 6/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14701780 | PL EP 88 HT T AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 2,88 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14737108 | PL EP 88 HT R T GRIS RAL 7042 | 16 L | Gris | Gris | RAL 7042 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 14738668 | PL EP 88 HT T NARA RAL 2004 | 2,88 L | Naranja | Naranja | RAL 2004 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14760677 | PL EP 88 HT T VERD RAL 6011 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6011 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14781940 | PL EP 88 HT T CREM FONTANERIA 10YR 7/6 | 2,88 L | Beige | CREMA FONTANERIA | MUNSELL 10YR 7/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14783007 | PL EP 88 HT R T AZUL RAL 5018 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5018 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14792788 | PL EP 88 HT T BEIGE 7,5YR 7/4 | 2,88 L | Beige | Beige | MUNSELL 7,5YR 7/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14825697 | PL EP 88 HT R BLAN RAL 9010 | 16 L | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 14825885 | PL CJ EP 88 HT R BLAN RAL 9010 | 20 L | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 14861106 | PL CLEAR EP 88 HT EXP | 2,34 L | - | - | 00000 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,34 L | |
| 14863869 | PL EP 88 HT R EXP BLAN WI N9.5 | 2,88 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14864000 | PL EP 88 HT R EXP NEGR N1 | 2,88 L | Blanco | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14877943 | PL EP 88 HT R EXP VERD PASTEL 5G 8/4 | 16 L | Verde | Verde Pastel | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 14882811 | PL EP 88 HT R EXP NEGR N1 | 16 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 14882894 | PL EP 88 HT R EXP BLAN WI N9.5 | 16 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 14886801 | PL EP 88 HT R VERD PASTEL 5G 8/4 | 16 L | Verde | Verde Pastel | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 14887028 | PL CJ EP 88 HT R VERD PASTEL 5G 8/4 | 20 L | Verde | Verde Pastel | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 14893436 | PL EP 88 HT R EXP VERD WI N9.5 | 16 L | Verde | Green | W PANTONE 3282C | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 14900678 | PL EP 88 HT T ROJO W 5R 4/14 | 2,88 L | Rojo | Rojo | W MUNSELL 5R 4/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14903861 | PL CJ EP 88 HT T NARA RAL 2004 | 3,6 L | Naranja | Naranja | RAL 2004 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14929708 | PL EP 88 HT T NARA 2.5YR 6/14 | 2,88 L | Naranja | Naranja | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14932390 | PL EP 88 HT R T AZUL SEG 2.5PB 4/10 | 2,88 L | Azul | Azul Seguridad | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14935574 | PL EP 88 HT R T BLAN N9,5 | 2,88 L | Blanco | Blanco | MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14940408 | PL EP 88 HT T BEIGE 08375 | 2,88 L | Beige | Beige | MUNSELL 7,5YR 7/2 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14946796 | PL CJ EP 88 HT R T AZUL RAL 5010 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5010 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14961485 | PL CJ EP 88 HT T NARA 2.5YR 6/14 | 3,6 L | Naranja | Naranja | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
