header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Two-component glossy high solids aliphatic acrylic polyurethane top coat. Product designed to compose an anticorrosive coating system with high waterproofing power, chemical and weathering resistance.
| PAINT PRODUCTS LINE | Polyurethane |
|---|---|
| PAINT FUNCTION | Finishing |
| RESIN SYSTEM | Aliphatic Acrylic |
| SOLIDS VOLUME | 65 ± 2% (N 1358) |
| Code | Description | PAINT COLOR | PAINT COMMERCIAL COLOR | Color scale | PAINT FINISH | Shine | PACKAGING | PACKAGE CONTENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020298852 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 T RED 83795 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0020298857 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 RED 5R 4/14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0020596178 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T YELL RAL 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10003614 | LP PU N 2677 R T BLUE RAL 5003 | 3 L | Blue | Blue | RAL 5003 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3 L | |
| 10004430 | LP PU N 2677 LC GRAY N8 | 16,65 L | Grey | Grey | MUNSELL N8 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 16,65 L | |
| 10004447 | LP PU N 2677 LC YELL RAL 1028 | 3 L | Yellow | Yellow | RAL 1028 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3 L | |
| 10007202 | LP PU N 2677 LC SAF GREE 10GY 6/6 | 3 L | Green | Safety Green | MUNSELL 10GY 6/6 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3 L | |
| 10845505 | LP PU N 2677 T RAL 8011 | 3 L | Brown | Brown | RAL 8011 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3 L | |
| 11138364 | LP PU N 2677 T GRAY 10B 5/1 | 3 L | Grey | Grey | MUNSELL 10B 5/1 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3 L | |
| 11372568 | LP PU N 2677 R T BROW RAL 8019 | 3 L | Brown | Brown | RAL 8019 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3 L | |
| 11468881 | HARDENER PU 5013 COMP B | 3,35 L | - | - | - | - | - | Rectangular Can | 3,35 L | |
| 11841801 | HARDENER PU 5013 COMP B | 600 ml | - | - | - | - | - | Round Can | 600 ml | |
| 12469982 | LP PU N 2677 R T GRAY ANSI 24 | 3 L | Grey | Grey | ANSI 24 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3 L | |
| 12902362 | LP ST PU N 2677 T CREAM W 2.5Y 9/4 | 3,6 L | Beige | Cream | W MUNSELL 2,5Y 9/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902363 | LP ST PU N 2677 T GREE 2.5G 4/8 | 3,6 L | Green | Verde | MUNSELL 2,5G 4/8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902364 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T PETR BLUE | Blue | Petrobras Blue | MUNSELL 7,5PB 3/8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902365 | LP ST PU N 2677 R T PETROBRAS GREE 2.5G | 3,6 L | Green | Petrobras Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902375 | LP ST PU N 2677 LC GRAY N8 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL N8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902376 | LP ST PU N 2677 GRAY N6.5 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902377 | LP ST PU N 2677 SAFETY YELL 5Y 8/12 | 3,6 L | Yellow | Safety Yellow | MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902378 | LP ST PU N 2677 YELL 2.5Y 8/12 | 3,6 L | Yellow | Yellow | MUNSELL 2,5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902379 | LP ST PU N 2677 LC ORAN 2.5YR 6/14 | 3,6 L | Orange | Orange | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902381 | LP TRI PU N 2677 R ALUM PETR 00170 | 3,6 L | Aluminum | ALUMINUM PETROBRAS 0170 | 00170 | Metallic | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902382 | LP ST PU N 2677 R SAF BLUE 2.5PB 4/10 | 3,6 L | Blue | Safety Blue | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902383 | LP ST PU N 2677 WHIT N9,5 | 3,6 L | White | White | MUNSELL N9,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902384 | LP ST PU N 2677 LC BLAC N1 | 3,6 L | Black | Black | MUNSELL N1 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902385 | LP ST PU N 2677 RED 5R 4/14 | 3,6 L | Red | Red | MUNSELL 5R 4/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902386 | LP ST PU N 2677 OXYDE RED 10R 3/6 | 3,6 L | Red | Oxyde Red | MUNSELL 10R 3/6 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902418 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 BROW 2,5YR 2/4 | Brown | Brown | MUNSELL 2,5YR 2/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12907237 | LP ST PU N 2677 T SAFETY ORAN 2.5YR 6/14 | 3,6 L | Orange | Safety Orange | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12907258 | LP ST PU N 2677 T YELL 2.5Y 8/12 | 3,6 L | Yellow | Yellow | MUNSELL 2,5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12928554 | LP ST PU N 2677 T BLAC N1 | 3,6 L | Black | Black | MUNSELL N1 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12978366 | LP ST PU N 2677 T PETROBRAS GREE 2.5G 5/ | 3,6 L | Green | Petrobras Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12992239 | LP ST PU N 2677 T GRAY N3.5 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL N3,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12992240 | LP ST PU N 2677 T GRAY N5 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL N5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12992243 | LP ST PU N 2677 T SAF GREE 10GY 6/6 | 3,6 L | Green | Safety Green | MUNSELL 10GY 6/6 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12992369 | LP ST PU N 2677 LC PETROBRAS GREE 2.5G 5 | 3,6 L | Green | Petrobras Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12992449 | LP ST PU N 2677 T GREE 5G 8/4 | 3,6 L | Green | Verde | MUNSELL 5G 8/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12992455 | LP ST PU N 2677 R T RED 10R 3/6 | 3,6 L | Red | Red | MUNSELL 10 R 3/6 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13009515 | LP ST PU N 2677 T BLUE 2.5PB 4/10 | 3,6 L | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13160094 | LP ST PU N 2677 R T CHANNELING BROW 2.5Y | 3,6 L | Brown | Channeling Brown | MUNSELL 2,5YR 2/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13193453 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R VIOL 2,5RP 4 | Violet | Violet | MUNSELL 2,5RP 4/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203476 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 T GRAY RAL 704 | Grey | Grey | RAL 7047 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203477 | LP ST PU N 2677 T BLUE RAL 5003 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5003 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203495 | LP ST PU N 2677 T BEIGE 7,5YR 7/4 7.5YR | 3,6 L | Beige | Beige | MUNSELL 7,5YR 7/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203496 | LP ST PU N 2677 T ORAN RAL 2003 | 3,6 L | Orange | Orange | RAL 2003 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203497 | LP ST PU N 2677 T EMBLEM GREE 2.5G 3/4 | 3,6 L | Green | Emblem Green | MUNSELL 2,5G 3/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203504 | LP ST PU N 2677 T GRAY RAL 7038 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7038 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203505 | LP ST PU N 2677 T GRAY RAL 7035 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7035 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203507 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T GRAY 10Y 7 | Grey | Grey | MUNSELL 10Y 7/1 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203517 | LP ST PU N 2677 T BLAC RAL 9017 | 3,6 L | Black | Black | RAL 9017 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203523 | LP ST PU N 2677 T GRAY RAL 7004 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7004 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203524 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 T BLUE 8B 4,5/ | Blue | Blue | MUNSELL 8B 4,5/3,25 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203525 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 T RED RAL 3002 | Red | Red | RAL 3002 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203533 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 T GRAY RAL 701 | Grey | Grey | RAL 7011 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203534 | LP ST PU N 2677 T GRAY 5GY 6/1 5GY 6/1 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL 5GY 6/1 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203535 | LP ST PU N 2677 T RED RAL 3001 RAL 3001 | 3,6 L | Red | Red | RAL 3001 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203550 | LP ST PU N 2677 R T GRAY N6.5 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203551 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 T GRAY RAL 704 | Grey | Grey | RAL 7040 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203552 | LP ST PU N 2677 T SAFETY YELL 5Y 8/12 | 3,6 L | Yellow | Safety Yellow | MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203553 | LP ST PU N 2677 T YELL RAL 1003 | 3,6 L | Yellow | Yellow | RAL 1003 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203554 | LP ST PU N 2677 T SAFETY ORAN 2.5YR 6/14 | 3,6 L | Orange | Safety Orange | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203556 | LP ST PU N 2677 T BLUE RAL 5009 RAL 5009 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5009 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203557 | LP ST PU N 2677 T BEIGE RAL 1013 | 3,6 L | Beige | Beige | RAL 1013 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203560 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 T GRAY RAL 700 | Grey | Grey | RAL 7001 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203561 | LP ST PU N 2677 T BLUE RAL 5015 RAL 5015 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5015 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203562 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 T GREE RAL 603 | Green | Verde | RAL 6034 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203563 | LP ST PU N 2677 T GREE RAL 6002 | 3,6 L | Green | Verde | RAL 6002 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203565 | LP ST PU N 2677 R T GRAY 5GY 6/1 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL 5GY 6/1 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203566 | LP ST PU N 2677 R T GRAY N7 N7 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL N7 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203567 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T GRAY BS 48 | Grey | Grey | BS 4800 10A03 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203571 | LP ST PU N 2677 T GRAY RAL 7032 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7032 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203572 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 T GRAY RAL 702 | Grey | Grey | RAL 7022 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203573 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 T GRAY BS 4800 | Grey | Grey | BS 4800 10A03 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203574 | LP ST PU N 2677 T MACHINE GREE RAL 6011 | 3,6 L | Green | Machine Green | RAL 6011 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203579 | LP ST PU N 2677 T GRAY RAL 7030 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7030 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203581 | LP ST PU N 2677 T BLUE RAL 5005 RAL 5005 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5005 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203582 | LP ST PU N 2677 T BLUE RAL 5010 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5010 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203583 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T GREE RAL 6 | Green | Verde | RAL 6019 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203584 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 T GREE RAL 601 | Green | Verde | RAL 6017 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203585 | LP ST PU N 2677 T RED RAL 3000 | 3,6 L | Red | Red | RAL 3000 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203590 | LP ST PU N 2677 R T GRAY N8 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL N8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203591 | LP ST PU N 2677 T YELL RAL 1021 | 3,6 L | Yellow | Yellow | RAL 1021 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203592 | LP ST PU N 2677 T BLAC RAL 9005 | 3,6 L | Black | Black | RAL 9005 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203598 | LP ST PU N 2677 R T GRAY N7 N7 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL N7 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203599 | LP ST PU N 2677 T BLUE RAL 5012 RAL 5012 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5012 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203600 | LP ST PU N 2677 R T GRAY RAL 7032 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7032 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203601 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T CLOUD GRAY | Grey | Cloud Grey | SANS F48 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203602 | LP ST PU N 2677 R T BLUE RAL 5012 RAL 50 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5012 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203608 | LP ST PU N 2677 T YELL 10YR 7/12 10YR 7/ | 3,6 L | Yellow | Yellow | MUNSELL 10YR 7/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203609 | LP ST PU N 2677 T BLUE RAL 5007 RAL 5007 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5007 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203610 | LP ST PU N 2677 T SAF RED 5R 4/14 | 3,6 L | Red | Safety Red | MUNSELL 5R 4/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203611 | LP ST PU N 2677 R T GRAY RAL 7030 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7030 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203612 | LP ST PU N 2677 R T GRAY RAL 7037 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7037 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203613 | LP ST PU N 2677 R T BLUE RAL 5007 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5007 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203618 | LP ST PU N 2677 T BLUE RAL 5017 RAL 5017 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5017 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203619 | LP ST PU N 2677 T BLUE 10B 4/10 | 3,6 L | Blue | Blue | MUNSELL 10B 4/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203620 | LP ST PU N 2677 T PETR BLUE 7.5PB 3/8 | 3,6 L | Blue | Petrobras Blue | MUNSELL 7,5PB 3/8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203621 | LP ST PU N 2677 R T MEDIUM GRAY N5 N5 | 3,6 L | Grey | Medium Grey | MUNSELL N5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203622 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T BLUE 7,5BG | Blue | Blue | MUNSELL 7,5BG 7/2 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203623 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T GREE RAL 6 | Green | Verde | RAL 6018 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203628 | LP ST PU N 2677 R T BLAC RAL 9011 | 3,6 L | Black | Black | RAL 9011 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203630 | LP ST PU N 2677 R WM GRAY N6.5 | 3,6 L | Grey | Light Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203631 | LP ST PU N 2677 R T GRAY RAL 7022 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7022 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203632 | LP ST PU N 2677 R T GRAY RAL 7031 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7031 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203634 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T YELL RAL 1 | Yellow | Yellow | RAL 1018 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203635 | LP ST PU N 2677 R T BLUE RAL 5001 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5001 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203636 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T TARTAN BLU | Blue | Tartan Blue | BS 4800 18E53 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203637 | LP ST PU N 2677 R WM PASTEL GREE 5G 8/4 | 3 L | Green | Pastel Green | MUNSELL 5G 8/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3 L | |
| 13203640 | LP ST PU N 2677 R T DARK GRAY N3.5 | 3,6 L | Grey | Dark Grey | MUNSELL N3,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203641 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T GRAY RAL 7 | Grey | Grey | RAL 7004 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203642 | LP ST PU N 2677 R T GRAY RAL 7035 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7035 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203643 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R BLUE RAL 501 | Blue | Blue | RAL 5010 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203644 | LP ST PU N 2677 R T EMBLEM GREE 2.5G 3/4 | 3,6 L | Green | Emblem Green | MUNSELL 2,5G 3/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203645 | LP ST PU N 2677 R T GREE RAL 6019 | 3,6 L | Green | Verde | RAL 6019 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203646 | LP ST PU N 2677 R T GREE 2.5 G 7/2 | 3,6 L | Green | Verde | MUNSELL 2,5G 7/2 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203649 | LP ST PU N 2677 R T GRAY RAL 7046 RAL 70 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7046 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203650 | LP ST PU N 2677 R T BLUE 2.5PB 4/10 2.5P | 3,6 L | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203651 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T BLUE 5B 6/ | Blue | Blue | MUNSELL 5B 6/2 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203652 | LP ST PU N 2677 T GREE RAL 6001 | 3,6 L | Green | Verde | RAL 6001 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203659 | LP ST PU N 2677 R T GRAY RAL 7012 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7012 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203660 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T SAFETY ORA | Orange | Safety Orange | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203666 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R BLUE RAL 500 | Blue | Blue | RAL 5007 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203670 | LP ST PU N 2677 R T ICE GRAY N8 | 3,6 L | Grey | Ice Grey | MUNSELL N8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203671 | LP ST PU N 2677 R T BEIGE 10YR 7/6 | 3,6 L | Beige | Beige | MUNSELL 10YR 7/6 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203672 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T BLUE RAL 5 | Blue | Blue | RAL 5018 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203673 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R GREE RAL 600 | Green | Verde | RAL 6002 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203678 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T GRAY RAL 7 | Grey | Grey | RAL 7038 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203679 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T RED 7,5R 4 | Red | Red | MUNSELL 7,5R 4/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203688 | LP ST PU N 2677 R BLUE RAL 5009 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5009 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203689 | LP ST PU N 2677 R T BLUE RAL 5015 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5015 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203690 | LP ST PU N 2677 R T SAF RED 5R 4/14 | 3,6 L | Red | Safety Red | MUNSELL 5R 4/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203697 | LP ST PU N 2677 R LC BLAC N1 | 20 L | Black | Black | MUNSELL N1 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203698 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T YELL 10YR | Yellow | Yellow | MUNSELL 10YR 7/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203699 | LP ST PU N 2677 R T SAF GREE 10GY 6/6 10 | 3,6 L | Green | Safety Green | MUNSELL 10GY 6/6 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203700 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T MACHINE GR | Green | Machine Green | RAL 6011 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203701 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T GREE RAL 6 | Green | Verde | RAL 6017 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203708 | LP ST PU N 2677 R T GREE 2.5G 4/8 | 3,6 L | Green | Verde | MUNSELL 2,5G 4/8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203742 | LP ST PU N 2677 GRAY N8 | 20 L | Grey | Grey | MUNSELL N8 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203743 | LP ST PU N 2677 R GRAY N6.5 | 20 L | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203745 | LP ST PU N 2677 R WHIT N9.5 | 20 L | White | White | MUNSELL N9,5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203750 | LP ST PU N 2677 SAFETY YELL 5Y 8/12 | 20 L | Yellow | Safety Yellow | MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203751 | LP ST PU N 2677 LC SAFETY ORAN 2.5YR 6/1 | 20 L | Orange | Safety Orange | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203755 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T GRAY RAL 7 | Grey | Grey | RAL 7011 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203783 | LP ST PU N 2677 PETROBRAS GREE 2.5G 5/10 | 20 L | Green | Petrobras Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203791 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 YELL 2,5Y 8/12 | Yellow | Yellow | MUNSELL 2,5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203795 | LP ST PU N 2677 R T GREE 7.5G 6/4 7.5G 6 | 3,6 L | Green | Verde | MUNSELL 7,5G 6/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203800 | LP ST PU N 2677 R SAF BLUE 2.5PB 4/10 | 20 L | Blue | Safety Blue | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203801 | LP ST PU N 2677 LC PASTEL GREE 5G 8/4 | 3,6 L | Green | Pastel Green | MUNSELL 5G 8/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203802 | LP ST PU N 2677 R LC WHIT RAL 9016 | 3,6 L | White | White | RAL 9016 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203813 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 T BLUE 42350 | Blue | Blue | 42350 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203814 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T BLUE RAL 5 | Blue | Blue | RAL 5024 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203823 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T GREE 2,7G | Green | Verde | MUNSELL 2,7G 6,1/0,9 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203824 | LP ST PU N 2677 R T RED RAL 3001 | 3,6 L | Red | Red | RAL 3001 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203825 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T RED RAL 30 | Red | Red | RAL 3020 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203826 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R WHIT RAL 900 | White | White | RAL 9001 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203830 | LP ST PU N 2677 R T RED RAL 3003 | 3,6 L | Red | Red | RAL 3003 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203835 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T ORAN RAL 2 | Orange | Orange | RAL 2010 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203843 | LP ST PU N 2677 R YELL RAL 1021 | 3,6 L | Yellow | Yellow | RAL 1021 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203844 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R T BLUE RAL 5 | Blue | Blue | RAL 5005 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203845 | LIQUID PAINT ST PU N 2677 R WHIT RAL 901 | White | White | RAL 9010 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
