header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Two-component polyamide conventional epoxy primer zinc phosphate pigmented. Fast drying, excellent corrosion protection, flexibility, hardness and free from heavy metals.
| PAINT PRODUCTS LINE | Epoxy |
|---|---|
| PAINT FUNCTION | Primer |
| RESIN SYSTEM | Epoxy Amide |
| SOLIDS VOLUME | 60 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Code | Description | Main Hardener | PAINT COLOR | PAINT COMMERCIAL COLOR | Color scale | PAINT FINISH | Shine | PACKAGING | PACKAGE CONTENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10004652 | LP EP CVP 315 R OXYDE RED 83430 | 3 L | PAINT HARDENER W-POXI 3001 NO NORMATIZED CATALYST 600 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Red | Oxyde Red | 83430 | Smooth | Ultragflat | Metallic Gallon | 3 L | |
| 10004654 | LP EP CVP 315 R GRAY | 16,65 L | PAINT HARDENER W-POXI 3001 NO NORMATIZED CATALYST 3.35 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Grey | Grey | 00000 | Smooth | Ultragflat | Metal Bucket | 16,65 L | |
| 10004655 | LP EP CVP 315 GRAY | 3 L | PAINT HARDENER W-POXI 3001 NO NORMATIZED CATALYST 600 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Grey | Grey | 00000 | Smooth | Ultragflat | Metallic Gallon | 3 L | |
| 10004657 | LP EP CVP 315 GRAY N6.5 | 3 L | PAINT HARDENER W-POXI 3001 NO NORMATIZED CATALYST 600 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Ultragflat | Metallic Gallon | 3 L | |
| 10006726 | LP EP CVP 315 GRAY 10015 | 3 L | PAINT HARDENER W-POXI 3001 NO NORMATIZED CATALYST 600 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Grey | Grey | 10015 | Smooth | Ultragflat | Metallic Gallon | 3 L | |
| 10618337 | LP EP CVP 315 R OXYDE RED 83430 | 16,65 L | PAINT HARDENER W-POXI 3001 NO NORMATIZED CATALYST 3.35 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Red | Oxyde Red | 83430 | Smooth | Ultragflat | Metal Bucket | 16,65 L | |
| 10728579 | LP EP CVP 315 GRAY RAL 7035 | 3 L | PAINT HARDENER W-POXI 3001 NO NORMATIZED CATALYST 600 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Grey | Grey | RAL 7035 | Smooth | Ultragflat | Metallic Gallon | 3 L | |
| 11488883 | LP EP CVP 314 R GRAY RAL 7035 | 20 L | PAINT HARDENER W-POXI 3001 NO NORMATIZED CATALYST 20 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Grey | Grey | RAL 7035 | Smooth | Matte | Metal Bucket | 20 L | |
| 12824678 | LP EP CVP 315 GRAY N6.5 | 16,65 L | PAINT HARDENER W-POXI 3001 NO NORMATIZED CATALYST 3.35 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Ultragflat | Metal Bucket | 16,65 L | |
| 13203766 | LP ST EP CVP 315 GRAY | 20 L | PAINT HARDENER W-POXI 3001 NO NORMATIZED CATALYST 3.35 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Grey | Grey | 00000 | Smooth | Ultragflat | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203794 | LP ST EP CVP 315 GRAY N6.5 | 3,6 L | PAINT HARDENER W-POXI 3001 NO NORMATIZED CATALYST 600 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Ultragflat | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203821 | LP ST EP CVP 315 R OXYDE RED 83430 | 3,6 L | PAINT HARDENER W-POXI 3001 NO NORMATIZED CATALYST 600 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Red | Oxyde Red | 83430 | Smooth | Ultragflat | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203838 | LP ST EP CVP 315 GRAY | 3,6 L | PAINT HARDENER W-POXI 3001 NO NORMATIZED CATALYST 600 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Grey | Grey | 00000 | Smooth | Ultragflat | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204148 | LP ST EP CVP 315 R OXYDE RED 83430 | 20 L | PAINT HARDENER W-POXI 3001 NO NORMATIZED CATALYST 3.35 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Red | Oxyde Red | 83430 | Smooth | Ultragflat | Metal Bucket | 20 L | |
| 13205375 | LP ST EP CVP 315 GRAY N6.5 | 20 L | PAINT HARDENER W-POXI 3001 NO NORMATIZED CATALYST 3.35 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Ultragflat | Metal Bucket | 20 L | |
| 15674403 | LP EP CVP 315 R BLAC | 3 L | PAINT HARDENER W-POXI 3001 NO NORMATIZED CATALYST 600 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Black | Black | 00000 | Smooth | Ultragflat | Metallic Gallon | 3 L | |
| 15674404 | LP EP CVP 315 R BLAC | 16,65 L | PAINT HARDENER W-POXI 3001 NO NORMATIZED CATALYST 3.35 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Black | Black | 00000 | Smooth | Ultragflat | Metal Bucket | 16,65 L |
The color and gloss tones featured must be used as a reference guide only. It can not be guaranteed the accordance with the original coating.