header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 3 productos en 3 categorias
| Referência | IM2 |
|---|---|
| Aplicação | Contator CWB40...80 |
| Tipo | Mecânico |
| Material | Plástico |
| Acabamento / cor | Padrão do processo |
| 机座材质 | 铸铁 |
|---|---|
| 轴锁装置 | 无 |
| 材料 轴 | 碳钢 SAE 1040/45 |
| ?? | RAL 5009 201A (ISO 12944 - C2) |
| 接地片 | 单接地 |
| 风扇罩材质 | 钢制 |
| 热带涂装 | 无 |
| 机座 | 160M |
| 功率 | 11 kW (15 HP) |
| 防雨帽 | 无 |
| 频率 | 50 Hz |
| 额定转速 | 1470 rpm |
| 转差率 | 2.00 % |
| 额定电压 | 380/660 V |
| 额定电流 | 23.0/13.2 A |
| 启动电流 | 159/91.4 A |
| 启动电流比 | 6.9 |
| 过载保护器(酚醛树脂) | 不带过载保护器 |
| 接线电缆数量 | 6 |
| 空载电流 | 12.1/6.97 A |
| 风扇材质 | 塑料 |
| 额定转矩 | 7.29 kgfm |
| 螺丝帽 | 不锈钢 AISI 316L |
| 启动力矩or堵转力矩 | 250 % |
| 非驱动端轴承密封 | V'Ring |
| 最大力矩 | 280 % |
| 驱动端轴承密封 | V型圈 |
| 堵转时间 | 14s (cold) 8s (hot) |
| 瞬间转动惯量 (J) | 0.1071 kgm² |
| 设计 | N |
| 绝缘等级 | F |
| 服务系数 | 1.00 |
| 工作制 | S1 |
| 启动方法 | 直接启动 |
| 环境温度 | -20°C to +40°C |
| 海拔 | 1500 m.a.s.l. |
| 防护等级 | IP55 |
| 外壳 | IC411 - TEFC |
| 安装 | B3T |
| 旋转方向¹ | 双向(顺时针和逆时针) |
| 噪声强度 ² | 67.0 dB(A) |
| 重量 ³ | 110 kg |
| 法兰 | Without |
| Efficiency (100% load) | 89.8 |
| Power factor (100% load) | 0.81 |
| 轴承型号 | 6209 ZZ C3 |
| NDE bearing | 6209 ZZ C3 |
| FAMILIA TINTAS | Tinta Liquida |
|---|---|
| REFERENCIA TINTA LIQUIDA | W-THANE ANTIFUNGO 508 |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliuretano |
| VERSION TINTA | Alto Desempeño |
| FUNCION TINTA | Acabado |
| SISTEMA RESINA | Acrílico Alifático |
| COMPONENTE TINTA | Component A |
| DILUYENTE ETQ | Diluyente PU 5003 |
| Dilucion (% volumen) | 20% |
| Endurecedor Principal | 14542219 |
| CATALISAR POR VOLUMEN A | 6 |
| CATALIZAR POR VOLUMEN B | 1 |
| CATALIZAR POR VOLUMEN C | - |
| VIDA UTIL MISTURA (25°C) | 2 h |
| Solidos por volumen | Alto Solidos |
| SOLIDOS VOLUMEN | 56 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Espesor minimo capa pint seca | 50.0µm |
| Espesor maximo capa pint seca | 60.00µm |
| COLORES TINTA | Barniz |
| COLOR COMERCIAL TINTA | BARNIZ |
| Codigo color tinta | 00001 |
| Escala de color | 00001 |
| TERMINACION PINTURA | Liso |
| Brillo | Bright |
| Escala brilho minima | 80 UB |
| Escala brilho maxima | 100 UB |
| SECADO CONTACTO (25°C) | 2 h |
| Secado manejar (25°C) | 6 h |
| Secado final (25° C) | 7 dias |
| Secado manimo repintado (25°) | 8 h |
| Secado maximo repintado (25°) | 2 dias |
| Temperadura resist seco maxima | 90.0°C |
| NORMALIZACION | No Normatizado |
| CODIGO ONU | ONU 1263 Pinturas 3 III |
| EMBALAJE | Galón Metálico |
| CONTENIDO EMBALAJE | 3,08 L |
| Formas de aplicación |
Pistola airless Pistola convencional Rollo |
| Preparación de la superficie | Proceder a la aplicación dentro del intervalo de repintado del primer utilizado. |
| Superficie de aplicación | El producto W-THANE ANTIFUNGO 508 se debe aplicar sobre primer específico a fin de obtener un sistema de pintura adecuado. Se recomienda la aplicación de LACKPOXI N 2630. |
| Recomendaciones de uso | Acabado de poliuretano con propiedades fungicidas. |