header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| FAMILIA TINTAS | Tinta Liquida | |
| REFERENCIA TINTA LIQUIDA | WEGTHANE HPA 50 | |
| DESCRIPCION TINTA | WEGTHANE HPA 501 R T | |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliuretano | |
| VERSION TINTA | Convencional | |
| FUNCION TINTA | Acabado | |
| SISTEMA RESINA | Acrílico Alifático | |
| COMPONENTE TINTA | Conjunto Bicomponente | |
| DILUYENTE ETQ | Diluyente PU 5003 | |
| Dilucion (% volumen) | 20% | |
| Endurecedor Principal | 14542219 | |
| CATALISAR POR VOLUMEN A | 6 | |
| CATALIZAR POR VOLUMEN B | 1 | |
| CATALIZAR POR VOLUMEN C | - | |
| VIDA UTIL MISTURA (25°C) | 2 h | |
| Solidos por volumen | Alto Solidos | |
| SOLIDOS VOLUMEN | 53 ± 3% (ISO 3233) | |
| Espesor minimo capa pint seca | 50.0µm | |
| Espesor maximo capa pint seca | 60.00µm | |
| COLORES TINTA | Gris | |
| COLOR COMERCIAL TINTA | Gris | |
| Codigo color tinta | 10360 | |
| Escala de color | RAL 7042 | |
| TERMINACION PINTURA | Liso | |
| Brillo | Bright | |
| Escala brilho minima | 80 UB | |
| Escala brilho maxima | 100 UB | |
| SECADO CONTACTO (25°C) | 2 h | |
| Secado manejar (25°C) | 6 h | |
| Secado final (25° C) | 7 dias | |
| Secado manimo repintado (25°) | 8 h | |
| Secado maximo repintado (25°) | 2 dias | |
| Temperadura resist seco maxima | 90.0°C | |
| NORMALIZACION | Directiva Rohs | |
| CODIGO ONU | ONU 1263 Pinturas 3 III | |
| EMBALAJE | Galón Metálico | |
| CONTENIDO EMBALAJE | 3,6 L | |
| Formas de aplicación |
Pistola airless Pistola convencional Rollo |
|
| 150158156 | ||
| Preparación de la superficie | Proceder a la aplicación dentro del intervalo de repintado del primer utilizado. | |
| Superficie de aplicación | El producto WEGTHANE HPA 50 se debe aplicar sobre un primer específico a fin de obtener un sistema de pintura adecuado. | |
| Recomendaciones de uso | Acabado de poliuretano de alto rendimiento y grán costo/benefício. |