header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Recubrimiento epoxi poliamida de dos componentes con la función antideslizante. Alta dureza, resistente al agua, aceites y sales. Proporcionando una película de alta textura y, por tanto, antideslizante.
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi |
|---|---|
| FUNCION TINTA | Antideslizante |
| SISTEMA RESINA | Epoxy Amida |
| SOLIDOS VOLUMEN | 63 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Código | Descripción | Endurecedor Principal | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003080 | PL EP ADA 314 GRIS | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Gris | Gris | 00000 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 10003107 | PL EP ADA 314 NEGR | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Negro | Negro | 00000 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 10003127 | PL EP ADA 314 VERD PETROBRAS 2.5G 5/10 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Verde | Verde Petrobras | MUNSELL 2,5G 5/10 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 10003129 | PL EP ADA 314 BLAN | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Blanco | Blanco | 00000 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 10809539 | PL EP ADA 314 GRIS N3.5 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Gris | Gris | MUNSELL N3,5 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 10848638 | PL EP ADA 314 NEGR N1 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 10858840 | PL EP ADA 314 VERD 10GY 3/6 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Verde | Green | MUNSELL 10GY 3/6 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 11111728 | PL EP ADA 314 ROJO RAL 3001 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Rojo | Rojo | RAL 3001 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 11352057 | PL EP ADA 314 VERD SEG 10GY 6/6 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Verde | Verde Seguridad | MUNSELL 10GY 6/6 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 11352119 | PL EP ADA 314 AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 12171411 | PL EP ADA 314 GRIS N6.5 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 12173113 | PL EP ADA 314 R GRIS N5 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 12902320 | PL CJ EP ADA 314 VERD PETROBRAS 2.5G 5/1 | 3,6 L | CATALIZADOR EP 3015 | Verde | Verde Petrobras | MUNSELL 2,5G 5/10 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12902438 | PL CJ EP ADA 314 AMAR 5Y 8/12 | 3,6 L | CATALIZADOR EP 3015 | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 5Y 8/12 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13153405 | PL CJ EP ADA 314 GRIS N6.5 | 3,6 L | CATALIZADOR EP 3015 | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203327 | PL CJ EP ADA 314 NEGR | 3,6 L | CATALIZADOR EP 3015 | Negro | Negro | 00000 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203383 | PL CJ EP ADA 314 BLAN | 3,6 L | CATALIZADOR EP 3015 | Blanco | Blanco | 00000 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203459 | PL CJ EP ADA 314 GRIS | 3,6 L | CATALIZADOR EP 3015 | Gris | Gris | 00000 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203461 | PL CJ EP ADA 314 ROJO OXIDO | 3,6 L | CATALIZADOR EP 3015 | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204145 | PL CJ EP ADA 314 GRIS N3.5 | 3,6 L | CATALIZADOR EP 3015 | Gris | Gris | MUNSELL N3,5 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13317439 | PL EP ADA 314 ROJO SEGURIDAD 5R 4/14 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Rojo | Rojo Seguridad | MUNSELL 5R 4/14 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 13522172 | PL EP ADA 314 AMAR RAL 1003 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Amarillo | Amarillo | RAL 1003 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 13522284 | PL EP ADA 314 VERD RAL 6024 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Verde | Green | RAL 6024 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 14157571 | PL EP ADA 314 R AZUL SEG 2.5PB 4/10 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Azul | Azul Seguridad | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 14258299 | PL EP ADA 314 BG BLAN | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Blanco | Blanco | 00000 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 14871381 | PL EP ADA 314 R VERD OSCURO 08318 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Verde | Verde Oscuro | 55201 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 14965790 | PL CJ EP ADA 314 NEGR N1 | 3,6 L | CATALIZADOR EP 3015 | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15626572 | PL EP ADA 314 R BG BLAN RAL 9010 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 15626576 | PL CJ EP ADA 314 R BG BLAN RAL 9010 | 3,6 L | CATALIZADOR EP 3015 | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 16517645 | PL EP ADA 314 R AZUL W RAL 5015 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Azul | Azul | W RAL 5015 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 16612218 | PL CJ EP ADA 314 VERD 10GY 3/6 | 3,6 L | CATALIZADOR EP 3015 | Verde | Green | MUNSELL 10GY 3/6 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 16799590 | PL EP ADA 314 AMAR ORO W 10YR 8/14 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Amarillo | Amarillo Oro | MUNSELL 10YR 8/14 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L | |
| 17134018 | PL EP ADA 314 R GRIS RAL 7046 | 3,42 L | CATALIZADOR EP 3015 | Gris | Gris | RAL 7046 | Especial | Mate | Galón Metálico | 3,42 L |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.