header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Shop Primer de silicato de etilo de zinc, bicomponente, con excelente protección a la corrosión aún cuando calentado hasta 800°C . No interfiere en el proceso de soldadura y corte con gas.
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Etil Silicato |
|---|---|
| FUNCION TINTA | Shop Primer |
| SISTEMA RESINA | Silicato Etila |
| SOLIDOS VOLUMEN | 25 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Código | Descripción | Endurecedor Principal | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001908 | PL WEGZINC 401 GRIS | 8 L | CATALIZADOR ET SIL WZINC 401 | Gris | Gris | 00000 | Liso | Mate | Balde Metálico | 8 L | |
| 10001909 | PL WEGZINC 401 GRIS | 1,44 L | CATALIZADOR ET SIL WZINC 401 | Gris | Gris | 00000 | Liso | Mate | Galón Metálico | 1,44 L | |
| 10001911 | PL WEGZINC 401 VERD | 8 L | CATALIZADOR ET SIL WZINC 401 | Verde | Green | 00000 | Liso | Mate | Balde Metálico | 8 L | |
| 10001912 | PL WEGZINC 401 VERD | 1,44 L | CATALIZADOR ET SIL WZINC 401 | Verde | Green | 00000 | Liso | Mate | Galón Metálico | 1,44 L | |
| 10953292 | PL WEGZINC 401 ROJO OXIDO | 8 L | CATALIZADOR ET SIL WZINC 401 | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Mate | Balde Metálico | 8 L | |
| 12902117 | PL CJ WEGZINC 401 GRIS | 20 L | CATALIZADOR ET SIL WZINC 401 | Gris | Gris | 00000 | Liso | Mate | Balde Metálico | 20 L | |
| 12902150 | PL CJ WEGZINC 401 VERD | 20 L | CATALIZADOR ET SIL WZINC 401 | Verde | Green | 00000 | Liso | Mate | Balde Metálico | 20 L | |
| 13975723 | PL CJ WEGZINC 401 GRIS | 3,6 L | CATALIZADOR ET SIL WZINC 401 | Gris | Gris | 00000 | Liso | Mate | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14091258 | PL WEGZINC 401 ROJO OXIDO | 1,44 L | CATALIZADOR ET SIL WZINC 401 | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Mate | Galón Metálico | 1,44 L | |
| 14581716 | PL WEGZINC 401 RM GRIS | 8 L | CATALIZADOR ET SIL WZINC 401 | Gris | Gris | 00000 | Liso | Mate | Balde Metálico | 8 L | |
| 14701852 | PL WEGZINC 401 RM ROJO OXIDO | 8 L | CATALIZADOR ET SIL WZINC 401 | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Mate | Balde Metálico | 8 L | |
| 14701960 | PL CJ WEGZINC 401 RM ROJO OXIDO | 20 L | CATALIZADOR ET SIL WZINC 401 | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Mate | Balde Metálico | 20 L | |
| 15134797 | PL CJ WEGZINC 401 RM GRIS | 20 L | CATALIZADOR ET SIL WZINC 401 | Gris | Gris | 00000 | Liso | Mate | Balde Metálico | 20 L | |
| 15860432 | PL WEGZINC 401 TR ROJO OXIDO | 8 L | CATALIZADOR ET SIL WZINC 401 TR | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Mate | Balde Metálico | 8 L | |
| 16721597 | PL CJ WEGZINC 401 ROJO OXIDO | 3,6 L | CATALIZADOR ET SIL WZINC 401 | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Mate | Galón Metálico | 3,6 L |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.