header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
| Código | Descripción | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13610565 | PL AL RVD USO GENERAL BLAN | 3,6 L | Blanco | Blanco | 00000 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13781752 | PL AL RVD USO GENERAL GRIS MEDIO N6.5 | 3,6 L | Gris | Gris Medio | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13782011 | PL AL RVD USO GENERAL NEGR | 3,6 L | Negro | Negro | 00000 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13961807 | PL AL RVD USO GENERAL ROJO SEGURIDAD W 5 | 3,6 L | Rojo | Rojo Seguridad | W MUNSELL 5R 4/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13962839 | PL AL RVD USO GENERAL AZUL SEG 2.5PB 4/1 | 3,6 L | Azul | Azul Seguridad | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13962934 | PL AL RVD USO GENERAL NARA SEGURIDAD 2.5 | 3,6 L | Naranja | Naranja Seguridad | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13963124 | PL AL RVD USO GENERAL AMAR SEGURIDAD 5Y | 3,6 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13994322 | PL AL RVD USO GENERAL VERD SEG 10GY 6/6 | 3,6 L | Verde | Verde Seguridad | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14047140 | PL AL RVD USO GENERAL BLAN | 20 L | Blanco | Blanco | 00000 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 14092896 | PL AL RVD USO GENERAL GRIS MEDIO N6.5 | 20 L | Gris | Gris Medio | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 14219679 | PL AL RVD USO GENERAL NEGR | 20 L | Negro | Negro | 00000 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 14406653 | PL AL RVD USO GENERAL AMAR SEGURIDAD 5Y | 20 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 17699150 | PL CLEAR W-LACK RVD USO GERAL INCO | 3,06 L | Incolor | Incolor | 00000 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,06 L | |
| 17717082 | PL AL RVD USO GERAL R T GRIS N6.5 | 3,6 L | Gris | Gris | N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17721426 | PL AL RVD USO GERAL R T AZUL RAL 5010 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5010 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17721640 | PL AL RVD USO GERAL R T GRIS RAL 7035 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17723690 | PL AL RVD USO GERAL T NARA SEGURIDAD 2.5 | 3,6 L | Naranja | SEGURIDAD NARANJA | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17724012 | PL AL RVD USO GERAL R T VERD RAL 6011 | 3,6 L | Verde | Green | RAL 6011 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17724034 | PL AL RVD USO GERAL T AMAR 10YR 7/12 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 10YR 7/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17765910 | PL AL RVD USO GERAL T ROJO BOMBERO 81270 | 3,6 L | Rojo | Rojo Bombero | 81270 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17765932 | PL AL RVD USO GERAL R T NEGR RAL 9005 | 3,6 L | Negro | Negro | RAL 9005 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17765940 | PL AL RVD USO GERAL T ROJO RAL 3001 | 3,6 L | Rojo | Rojo | RAL 3001 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17767530 | PL AL RVD USO GERAL R T GRIS RAL 7032 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7032 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17771694 | PL AL RVD USO GERAL T VERD RAL 6002 | 3,6 L | Verde | Green | RAL 6002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17771739 | PL AL RVD USO GERAL T AMAR CATERPILLAR 2 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo Caterpillar | 20330 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17773807 | PL AL RVD USO GERAL R T AZUL RAL 5002 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17774234 | PL AL RVD USO GERAL R T NEGR N1 | 3,6 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17774262 | PL AL RVD USO GERAL R T GRIS OSCURO N3.5 | 3,6 L | Gris | Gris Oscuro | MUNSELL N3,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17774279 | PL AL RVD USO GERAL R T GRIS SCANIA 1047 | 3,6 L | Gris | Gris Scania | 10470 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17774288 | PL AL RVD USO GERAL T SEGURIDAD VERD 10G | 3,6 L | Verde | GREEN SEGURIDAD | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17777616 | PL AL RVD USO GERAL R T BLUE FRANCE 4030 | 3,6 L | Azul | BLUE FRANCE | 40300 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17780284 | PL AL RVD USO GERAL T SEGURIDAD AMAR 5Y | 3,6 L | Amarillo | YELLOW SAFETY | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17780299 | PL AL RVD USO GERAL R T SEGURIDAD BLUE 2 | 3,6 L | Azul | SEGURIDAD BLUE | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 17785395 | PL AL RVD USO GERAL T BLAN 63205 | 3,6 L | Blanco | Blanco | 63205 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.