header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
| Air flow at 60 Hz | 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s |
|---|---|
| Air flow at 50 Hz | 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s |
| Exciter stator winding resistance at 20ºC | 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm |
| FRAME - W COMPLEMENT | 280M 280M 280M 280M 280M 280M 280M 280M 280M |
| Stator winding resistance at 20ºC | 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm |
| Model | AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI |
| THD (L-L, no load) | ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% |
| Altitude | up to 1000 m.a.s.l up to 1000 m.a.s.l up to 1000 m.a.s.l up to 1000 m.a.s.l up to 1000 m.a.s.l up to 1000 m.a.s.l up to 1000 m.a.s.l up to 1000 m.a.s.l up to 1000 m.a.s.l |
| Stator winding pitch | 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 |
| Rotor winding resistance | 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm |
| Number of Leads | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |
| Power Factor | 0.8 to 1.0 0.8 to 1.0 0.8 to 1.0 0.8 to 1.0 0.8 to 1.0 0.8 to 1.0 0.8 to 1.0 0.8 to 1.0 0.8 to 1.0 |
| Number of poles | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| Rated speed - 50 Hz | 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm |
| Rated speed - 60 Hz | 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm |
| Overspeed | 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm |
| Approx. weight | 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg |
| Stator winding layers | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Inertia WR² | 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² |
| Voltage Regulator | Inside of AVR compartment Inside of AVR compartment Inside of AVR compartment Inside of AVR compartment Inside of AVR compartment Inside of AVR compartment Inside of AVR compartment Inside of AVR compartment Inside of AVR compartment |
| DE bearing | 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ |
| NDE Bearing | 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ |
| Coupling disc | NOT APPLICABLE NOT APPLICABLE NOT APPLICABLE NOT APPLICABLE NOT APPLICABLE NOT APPLICABLE NOT APPLICABLE NOT APPLICABLE NOT APPLICABLE |
| Flange Type | SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 |
| Driving Machine | Diesel engine Diesel engine Diesel engine Diesel engine Diesel engine Diesel engine Diesel engine Diesel engine Diesel engine |
| Voltage regulator model | GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E |
| Accuracy (stability) | +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% |
| Rated current | 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A |
| Analog input. | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes |
| Digital input | No No No No No No No No No |
| Peak current | 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s |
| Droop / TC | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes |
| Dynamic recovery | 8 to 500 ms 8 to 500 ms 8 to 500 ms 8 to 500 ms 8 to 500 ms 8 to 500 ms 8 to 500 ms 8 to 500 ms 8 to 500 ms |
| U/F | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes |
| Internal voltage adjustment | +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% |
| External voltage adjustment | +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% |
| Transient recovery time for ΔU=20% | 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms |
|
×
Remover CONVERTIDOR CFW500D24P0T4DB20G2 da comparação
CONVERTIDOR CFW500D24P0T4DB20G2Número do Catálogo: CFW500D24P0T4DB20G2Produto: 15576919
USD2,229.00/un.
|
|
|---|---|
| Tensión nominal de entrada | 380-480 V |
| Número de fases de entrada | Trifásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (ND) | No aplicable |
| Corriente nominal (HD) | 24 A |
| Filtro RFI | Sin filtro |
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Estándar con frenado reostático |
| Métodos de Control - Motor de inducción | V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% |
| Indutor do Link | No |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Si, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C |
| Puerta USB | Solamente con plug-in |
| Tarjeta e memoria | No incluido en el producto |
| E/S estándar | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. |
| Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 |
| Display | LCD Numérico |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible |