header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Tinta poliéster com excelente aderência e boa flexibilidade, alta resistência física, boa resistência quím ica, ótima resistência ao intemperismo e ao amarelamento.
Permite a obtenção de camadas de 100 a 200 micrometros obtidas em uma única aplicação a frio, substituindo a aplicação em duas camadas, aumentando a produtividade e gerando economia de tempo e energia.
| Família | Politherm 56 HB |
|---|---|
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Poliéster |
| VERSAO TINTA | Alta Camada (HB) |
| Cura | Padrão |
| Code | Description | PAINT COLOR | PAINT FINISH | Shine | PAINT COMMERCIAL COLOR | Color scale | PACKAGE CONTENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10758024 | PP 56 TX YELL RAL 1021 BR | 25 kg | Yellow | Texture | Bright | Yellow | RAL 1021 | 25 kg | |
| 11012816 | PP 56 R TX GRAY N6.5 BR | 25 kg | Grey | Texture | Bright | Grey | W MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
| 11661226 | PP 56 R SM GRAY N6.5 BR | 25 kg | Grey | Smooth | Bright | Grey | MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
| 12111278 | PP 56 R TX GRAY RAL 7032 BR | 25 kg | Grey | Texture | Bright | Grey | RAL 7032 | 25 kg | |
| 12389213 | PP 56 R TX BLAC RAL 9011 BR | 25 kg | Black | Texture | Bright | Black | RAL 9011 | 25 kg | |
| 12449740 | PP 56 R SM WHIT W RAL 9003 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | W RAL 9003 | 25 kg | |
| 12556632 | PP 56 SM YELL W 5Y 8/12 BR | 25 kg | Yellow | Smooth | Bright | Yellow | W MUNSELL 5Y 8/12 | 25 kg | |
| 13036684 | PP 56 R TX WHIT RAL 9003 BR | 25 kg | White | Texture | Bright | White | RAL 9003 | 25 kg | |
| 13326371 | PP 56 R SM GRAY N6.5 SB | 25 kg | Grey | Smooth | Half-Brightness | Grey | MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
| 13432996 | PP 56 R SM WHIT RAL 9010 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | RAL 9010 | 25 kg | |
| 13571809 | PP 56 R SM BRONZE GRAY SB | 25 kg | Grey | Smooth | Half-Brightness | BRONZE GRAY | 19701 | 25 kg | |
| 13793158 | PP 56 R TX BLUE RAL 5008 BR | 25 kg | Blue | Texture | Bright | Blue | RAL 5008 | 25 kg | |
| 13818987 | PP 56 R SM BEIGE W RAL 1015 SB | 25 kg | Beige | Smooth | Half-Brightness | Beige | W RAL 1015 | 25 kg | |
| 14027844 | PP 56 R SM GREE W 2.5G 3/4 SB | 25 kg | Green | Smooth | Half-Brightness | Verde | W MUNSELL 2,5G 3/4 | 25 kg | |
| 14089990 | PP 56 R SM WHIT W N9.5 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | W MUNSELL N9,5 | 25 kg | |
| 14093917 | PP 56 R TX GRAY W RAL 7035 SB | 25 kg | Grey | Texture | Half-Brightness | Grey | W RAL 7035 | 25 kg | |
| 14341972 | PP 56 R SM GRAY W ANSI 70 SB | 25 kg | Grey | Smooth | Half-Brightness | Grey | W ANSI 70 | 25 kg | |
| 14510023 | PP 56 R SM BLUE W RAL 5017 BR | 25 kg | Blue | Smooth | Bright | Blue | W RAL 5017 | 25 kg | |
| 14924534 | PP 56 SM YELL RAL 1007 BR | 25 kg | Yellow | Smooth | Bright | Yellow | RAL 1007 | 25 kg | |
| 15420951 | PP 56 R SM GRAY RAL 7042 SB | 25 kg | Grey | Smooth | Half-Brightness | Grey | RAL 7042 | 25 kg | |
| 16016855 | PP 56 R SM WHIT W RAL 9003 SB | 25 kg | White | Smooth | Half-Brightness | White | W RAL 9003 | 25 kg | |
| 16019973 | PP 56 R SM BLAC W RAL 9011 SB | 25 kg | Black | Smooth | Half-Brightness | Black | W RAL 9011 | 25 kg | |
| 16020081 | PP 56 R SM BLUE 40447 SB | 25 kg | Blue | Smooth | Half-Brightness | Blue | 40447 | 25 kg | |
| 16235334 | PP 56 R SM GREE RAL 6010 MA | 25 kg | Green | Smooth | Matte | Verde | RAL 6010 | 25 kg | |
| 16379727 | PP 56 R ME GRAY 11780 BR | 25 kg | Grey | Metallic | Bright | Grey | 11780 | 25 kg | |
| 18905785 | PP 56 R SM GRAY RAL 7038 BR | 25 kg | - | - | - | - | - | - |
The color and gloss tones featured must be used as a reference guide only. It can not be guaranteed the accordance with the original coating.