header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| FAMILIA TINTAS | Tinta Liquida | |
| REFERENCIA TINTA LIQUIDA | W-POXI CVP 31 | |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi | |
| VERSION TINTA | Convencional | |
| FUNCION TINTA | Fondo | |
| SISTEMA RESINA | Epoxy Amida | |
| COMPONENTE TINTA | Conjunto Bicomponente | |
| DILUYENTE ETQ | Diluyente Epoxy 3005 | |
| Dilucion (% volumen) | 15% | |
| Componente B | 10007228 | |
| CATALISAR POR VOLUMEN A | 5 | |
| CATALIZAR POR VOLUMEN B | 1 | |
| CATALIZAR POR VOLUMEN C | - | |
| VIDA UTIL MISTURA (25°C) | 5 h | |
| Solidos por volumen | Alto Solidos | |
| SOLIDOS VOLUMEN | 60 ± 2% (ISO 3233 - 1998) | |
| Espesor minimo capa pint seca | 50.0µm | |
| Espesor maximo capa pint seca | 100.00µm | |
| COLORES TINTA | Gris | |
| COLOR COMERCIAL TINTA | Gris | |
| Codigo color tinta | 10010 | |
| Escala de color | MUNSELL N6,5 | |
| TERMINACION PINTURA | Liso | |
| Brillo | Ultra-Mate | |
| Escala brilho minima | 0 UB | |
| Escala brilho maxima | 15 UB | |
| SECADO CONTACTO (25°C) | 2 h | |
| Secado manejar (25°C) | 10 h | |
| Secado final (25° C) | 7 dias | |
| Secado manimo repintado (25°) | 12 h | |
| Secado maximo repintado (25°) | 30 dias | |
| Temperadura resist seco maxima | 100.0°C | |
| NORMALIZACION | Directiva Rohs | |
| CODIGO ONU | ONU 1263 Pinturas 3 III | |
| EMBALAJE | Galón Metálico | |
| CONTENIDO EMBALAJE | 3,6 L | |
| Formas de aplicación |
Pistola airless Pistola convencional Rollo |
|
| 170176175 | ||
| Preparación de la superficie |
Chorreado abrasivo al grado Sa 2½. Limpieza mecánica al grado St 3. |
|
| Superficie de aplicación | Acero carbono. | |
| Recomendaciones de uso | Primer epoxi convencional con pigmentación de fosfato de zinc. Se puede aplicar en capa baja. |