header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Tinta poliéster com excelente desempenho de resistência ao intemperismo e retenção de cor. As tintas da linha Politherm 96 WQF tem a certificação Qualicoat Classe 1, Categoria 3 e também atendem à norma ABNT NBR 14125.
| Família | Politherm 96 WFQ |
|---|---|
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Poliéster |
| VERSAO TINTA | Poliéster Arquitetural Qualicoat (WFQ) |
| Cura | Padrão |
| Código | Descrição | COR TINTA | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | CONTEUDO EMBALAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13239832 | TP 96 WFQ R LI BRAN 67873 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 67873 | 25 kg | |
| 13698642 | TP 96 WFQ R LI BRAN VARIANT A 60121 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | BRANCO VARIANT A | 60121 | 25 kg | |
| 14121445 | TP 96 WFQ R LI BRAN 67874 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 67874 | 25 kg | |
| 14278101 | TP 96 WFQ R LI BRAN VARIANT A 60125 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | BRANCO VARIANT A | 60125 | 25 kg | |
| 14560394 | TP 96 WFQ R LI BRAN RAL 9003 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | RAL 9003 | 25 kg | |
| 14587274 | TP 96 R LI PRET 72881 FO | 25 kg | Preto | Liso | Fosco | Preto | 72881 | 25 kg | |
| 14590584 | TP 96 WFQ R LI BRAN 60049 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 60049 | 25 kg | |
| 14697907 | TP 46 R LI AZUL W RAL 5009 FO | 25 kg | Azul | Liso | Fosco | Azul | W RAL 5009 | 25 kg | |
| 14837789 | TP 96 R LI GRAF RAL 7043 BR | 15 kg | Grafite | Liso | Brilhante | GRAFITE | RAL 7043 | 15 kg | |
| 14960550 | TP 96 WFQ R LI BRAN 60288 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 60288 | 25 kg | |
| 15183051 | TP 96 WFQ R LI BRAN 60208 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 60208 | 25 kg | |
| 15453133 | TP 96 WFQ R LI BRAN 60212 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 60212 | 25 kg | |
| 15534982 | TP 96 WFQ R ME- CINZ GALAC W RAL 9007 FO | 15 kg | Cinza | Metalizado | Fosco | - | W RAL 9007 | 15 kg | |
| 15593925 | TP 96 WFQ R ME- CINZ ARDO W RAL 9023 FO | 15 kg | Cinza | Metalizado | Fosco | - | W RAL 9023 | 15 kg | |
| 15851828 | TP 96 WFQ R ME- CINZ W RAL 9006 FO | 15 kg | Cinza | Metalizado | Fosco | Cinza | W RAL 9006 | 15 kg | |
| 15903523 | TP 96 WFQ R LI CINZ W RAL 7037 FO | 15 kg | Cinza | Liso | Fosco | Cinza | W RAL 7037 | 15 kg | |
| 16055323 | TP 96 WFQ R LI BRAN 62473 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 62473 | 25 kg | |
| 16222656 | TP 96 WFQ R LI BEGE 1001 BZ001PE 29754 F | 15 kg | Bege | Liso | Fosco | - | 29754 | 15 kg | |
| 16225286 | TP 96 WFQ R LI BRAN 60258 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 60258 | 25 kg | |
| 16315280 | TP 96 WFQ R LI BRAN 60274 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 60274 | 25 kg | |
| 16338010 | TP 96 WFQ R PE- CINZ ANODIZADO F0000PE 1 | 15 kg | Cinza | Perolizado | Fosco | - | 11034 | 15 kg |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.