header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Shop primer de Etil Silicato de Zinco, bicomponente, proporciona boaproteção anticorrosiva mesmo após aquecimento de até 800°C. Não interfere no processo de soldagem, corte a gás e desempeno.
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Etil Silicato |
|---|---|
| FUNCAO TINTA | Shop Primer |
| SISTEMA RESINA | Silicato Etila |
| SOLIDOS VOLUME | 25 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Código | Descrição | Catalisador Principal | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001908 | TL WEGZINC 401 CINZ | 8 L | CATALISADOR ET SIL WZINC 401 | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Fosco | Balde Metálico | 8 L | |
| 10001909 | TL WEGZINC 401 CINZ | 1,44 L | CATALISADOR ET SIL WZINC 401 | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 1,44 L | |
| 10001911 | TL WEGZINC 401 VERD | 8 L | CATALISADOR ET SIL WZINC 401 | Verde | Verde | 00000 | Liso | Fosco | Balde Metálico | 8 L | |
| 10001912 | TL WEGZINC 401 VERD | 1,44 L | CATALISADOR ET SIL WZINC 401 | Verde | Verde | 00000 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 1,44 L | |
| 10953292 | TL WEGZINC 401 VERM OXIDO | 8 L | CATALISADOR ET SIL WZINC 401 | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Fosco | Balde Metálico | 8 L | |
| 12902117 | TL CJ WEGZINC 401 CINZ | 20 L | CATALISADOR ET SIL WZINC 401 | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
| 12902150 | TL CJ WEGZINC 401 VERD | 20 L | CATALISADOR ET SIL WZINC 401 | Verde | Verde | 00000 | Liso | Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
| 13975723 | TL CJ WEGZINC 401 CINZ | 3,6 L | CATALISADOR ET SIL WZINC 401 | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 14091258 | TL WEGZINC 401 VERM OXIDO | 1,44 L | CATALISADOR ET SIL WZINC 401 | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 1,44 L | |
| 14581716 | TL WEGZINC 401 RM CINZ | 8 L | CATALISADOR ET SIL WZINC 401 | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Fosco | Balde Metálico | 8 L | |
| 14701852 | TL WEGZINC 401 RM VERM OXIDO | 8 L | CATALISADOR ET SIL WZINC 401 | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Fosco | Balde Metálico | 8 L | |
| 14701960 | TL CJ WEGZINC 401 RM VERM OXIDO | 20 L | CATALISADOR ET SIL WZINC 401 | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
| 15134797 | TL CJ WEGZINC 401 RM CINZ | 20 L | CATALISADOR ET SIL WZINC 401 | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
| 15860432 | TL WEGZINC 401 TR VERM OXIDO | 8 L | CATALISADOR ET SIL WZINC 401 TR | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Fosco | Balde Metálico | 8 L | |
| 16721597 | TL CJ WEGZINC 401 VERM OXIDO | 3,6 L | CATALISADOR ET SIL WZINC 401 | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 3,6 L |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.