header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Primer e acabamento epóxi poliamida, de alto teor de sólidos e pigmentação anticorrosiva, bicomponente, de secagem extra rápida e excelente aderência ao aço carbono.
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Epóxi |
|---|---|
| FUNCAO TINTA | Dupla Função |
| SISTEMA RESINA | Epóxi Modificado Amida |
| SOLIDOS VOLUME | 80 ± 3% (ISO 3233 - 1998) |
| Código | Descrição | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001222 | TL CLEAR EP ERD 322 | 2,34 L | - | - | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,34 L | |
| 10003119 | TL EP ERD 322 BRAN 61830 | 2,88 L | Branco | Branco | 61830 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003152 | TL EP ERD 322 LARA 27430 | 2,88 L | Laranja | Laranja | 27430 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003233 | TL EP ERD 322 VERM OXIDO | 2,88 L | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003234 | TL EP ERD 322 CINZ GELO N8 | 2,88 L | Cinza | Cinza Gelo | MUNSELL N8 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003236 | TL EP ERD 322 CINZ CLARO N6,5 | 16 L | Cinza | Cinza Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10003237 | TL EP ERD 322 CINZ CLARO N6,5 | 2,88 L | Cinza | Cinza Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003239 | TL EP ERD 322 CINZ ESCURO N3,5 | 2,88 L | Cinza | Cinza Escuro | MUNSELL N3,5 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003241 | TL EP ERD 322 CINZ MEDIO N5 | 16 L | Cinza | Cinza Médio | MUNSELL N5 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10003242 | TL EP ERD 322 CINZ MEDIO N5 | 2,88 L | Cinza | Cinza Médio | MUNSELL N5 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003245 | TL EP ERD 322 CINZ RAL 7035 | 16 L | Cinza | Cinza | RAL 7035 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10003246 | TL EP ERD 322 CINZ RAL 7035 | 2,88 L | Cinza | Cinza | RAL 7035 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003253 | TL EP ERD 322 AMAR SEG 5Y 8/12 | 16 L | Amarelo | Amarelo Segurança | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10003254 | TL EP ERD 322 AMAR SEG 5Y 8/12 | 2,88 L | Amarelo | Amarelo Segurança | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003257 | TL EP ERD 322 BEGE RAL 1015 | 16 L | Bege | Bege | RAL 1015 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10003259 | TL EP ERD 322 BEGE RAL 1013 | 2,88 L | Bege | Bege | RAL 1013 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003269 | TL EP ERD 322 T LARA SEG 2,5YR 6/14 | 2,88 L | Laranja | Laranja Segurança | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003271 | TL EP ERD 322 LARA RAL 2008 | 2,88 L | Laranja | Laranja | RAL 2008 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003277 | TL EP ERD 322 ALUM | 16 L | Alumínio | Alumínio | 00170 | Metalizado | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10003278 | TL EP ERD 322 ALUM 00170 | 2,88 L | Alumínio | Alumínio | 00170 | Metalizado | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003280 | TL EP ERD 322 AZUL SEG 2,5PB 4/10 | 2,88 L | Azul | Azul Segurança | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003281 | TL EP ERD 322 AZUL RAL 5002 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5002 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003284 | TL EP ERD 322 AZUL RAL 5010 | 16 L | Azul | Azul | RAL 5010 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10003291 | TL EP ERD 322 VERD SEG 10GY 6/6 | 16 L | Verde | Verde Segurança | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10003298 | TL EP ERD 322 R BRAN W N9,5 | 16 L | Branco | Branco | W MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10003299 | TL EP ERD 322 R BRAN W N9,5 | 2,88 L | Branco | Branco | W MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003300 | TL EP ERD 322 BRAN RAL 9001 | 2,88 L | Branco | Branco | RAL 9001 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003301 | TL EP ERD 322 BRAN RAL 9002 | 2,88 L | Branco | Branco | RAL 9002 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003303 | TL EP ERD 322 BRAN RAL 9003 | 16 L | Branco | Branco | RAL 9003 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10003304 | TL EP ERD 322 BRAN RAL 9003 | 2,88 L | Branco | Branco | RAL 9003 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003305 | TL EP ERD 322 BRAN RAL 9010 | 2,88 L | Branco | Branco | RAL 9010 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003306 | TL EP ERD 322 BRAN RAL 9016 | 2,88 L | Branco | Branco | RAL 9016 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003308 | TL EP ERD 322 BRAN 61710 | 2,88 L | Branco | Branco | 61710 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003315 | TL EP ERD 322 R T PRET N1 | 2,88 L | Preto | Preto | MUNSELL N1 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004220 | TL EP ERD 322 T CINZ N8 | 2,88 L | Cinza | Cinza | MUNSELL N8 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004221 | TL EP ERD 322 T CINZ ESCURO N3,5 | 2,88 L | Cinza | Cinza Escuro | MUNSELL N3,5 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004223 | TL EP ERD 322 T CINZ MEDIO N5 | 2,88 L | Cinza | Cinza Médio | MUNSELL N5 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004224 | TL EP ERD 322 T CINZ RAL 7032 | 2,88 L | Cinza | Cinza | RAL 7032 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004225 | TL EP ERD 322 T CINZ RAL 7001 | 2,88 L | Cinza | Cinza | RAL 7001 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004226 | TL EP ERD 322 R T CINZ RAL 7004 | 2,88 L | Cinza | Cinza | RAL 7004 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004228 | TL EP ERD 322 T CINZ RAL 7012 | 2,88 L | Cinza | Cinza | RAL 7012 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004229 | TL EP ERD 322 R T CINZ RAL 7016 | 2,88 L | Cinza | Cinza | RAL 7016 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004233 | TL EP ERD 322 T CINZ RAL 7035 | 2,88 L | Cinza | Cinza | RAL 7035 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004235 | TL EP ERD 322 T CINZ RAL 7040 | 2,88 L | Cinza | Cinza | RAL 7040 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004236 | TL EP ERD 322 R T CINZ RAL 7044 | 2,88 L | Cinza | Cinza | RAL 7044 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004239 | TL EP ERD 322 R T CINZ 5B 5/1 | 2,88 L | Cinza | Cinza | MUNSELL 5B 5/1 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004240 | TL EP ERD 322 T CINZ 12860 | 2,88 L | Cinza | Cinza | 12860 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004241 | TL EP ERD 322 R T CINZ RAL 7045 | 2,88 L | Cinza | Cinza | RAL 7045 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004244 | TL EP ERD 322 T AMAR SEG 5Y 8/12 | 2,88 L | Amarelo | Amarelo Segurança | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004245 | TL EP ERD 322 T BEGE CLARO 2,5Y 9/4 | 2,88 L | Bege | Creme Claro | MUNSELL 2,5Y 9/4 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004246 | TL EP ERD 322 R T BEGE RAL 1015 | 2,88 L | Bege | Bege | RAL 1015 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004247 | TL EP ERD 322 T AMAR RAL 1004 | 2,88 L | Amarelo | Amarelo | RAL 1004 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004248 | TL EP ERD 322 T BEGE RAL 1013 | 2,88 L | Bege | Bege | RAL 1013 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004249 | TL EP ERD 322 T BEGE RAL 1014 | 2,88 L | Bege | Bege | RAL 1014 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004252 | TL EP ERD 322 T AMAR PETR 2,5Y 8/12 | 2,88 L | Amarelo | Amarelo Petrobras | MUNSELL 2,5Y 8/12 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004253 | TL EP ERD 322 LARA SEG 2,5YR 6/14 | 2,88 L | Laranja | Laranja Segurança | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004254 | TL EP ERD 322 T LARA RAL 2003 | 2,88 L | Laranja | Laranja | RAL 2003 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004255 | TL EP ERD 322 T LARA RAL 2004 | 2,88 L | Laranja | Laranja | RAL 2004 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004256 | TL EP ERD 322 T AZUL SEG 2,5PB 4/10 | 2,88 L | Azul | Azul Segurança | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004257 | TL EP ERD 322 R T AZUL RAL 5009 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5009 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004260 | TL EP ERD 322 T AZUL RAL 5002 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5002 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004262 | TL EP ERD 322 T AZUL RAL 5005 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5005 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004263 | TL EP ERD 322 R T AZUL RAL 5007 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5007 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004264 | TL EP ERD 322 R T AZUL RAL 5010 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5010 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004265 | TL EP ERD 322 T AZUL RAL 5012 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5012 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004266 | TL EP ERD 322 R T AZUL RAL 5015 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5015 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004267 | TL EP ERD 322 R T AZUL RAL 5017 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5017 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004268 | TL EP ERD 322 T AZUL RAL 5024 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5024 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004269 | TL EP ERD 322 T AZUL FRANCA 40300 | 2,88 L | Azul | Azul França | 40300 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004270 | TL EP ERD 322 R T AZUL DEL REY 40360 | 2,88 L | Azul | Azul Del Rey | 40360 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004275 | TL EP ERD 322 T VERD SEG 10GY 6/6 | 2,88 L | Verde | Verde Segurança | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004277 | TL EP ERD 322 T VERD MAQUINA RAL 6011 | 2,88 L | Verde | Verde Máquina | RAL 6011 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004278 | TL EP ERD 322 T VERD 2,5G 4/8 | 2,88 L | Verde | Verde | MUNSELL 2,5G 4/8 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004279 | TL EP ERD 322 T VERD RAL 6000 | 2,88 L | Verde | Verde | RAL 6000 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004280 | TL EP ERD 322 T VERD RAL 6018 | 2,88 L | Verde | Verde | RAL 6018 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004281 | TL EP ERD 322 T VERD RAL 6021 | 2,88 L | Verde | Verde | RAL 6021 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004284 | TL EP ERD 322 PRET N1 | 2,88 L | Preto | Preto | MUNSELL N1 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10004286 | TL EP ERD 322 T VERM RAL 3020 | 2,88 L | Vermelho | Vermelho | RAL 3020 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10006358 | TL EP ERD 322 T MARR CANALIZACAO 2,5YR 2 | 2,88 L | Marrom | Marrom Canalização | MUNSELL 2,5YR 2/4 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10006872 | TL EP ERD 322 BRAN RAL 9010 | 16 L | Branco | Branco | RAL 9010 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10007185 | TL EP ERD 322 T VERM SEG W 5R 4/14 | 2,88 L | Vermelho | Vermelho Segurança | W 5R 4/14 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10007186 | TL EP ERD 322 T VERM RAL 3001 | 2,88 L | Vermelho | Vermelho | RAL 3001 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10007537 | TL EP ERD 322 R T VERD 2,5G 3/4 | 2,88 L | Verde | Verde | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10287989 | TL EP ERD 322 T LARA RAL 2000 | 2,88 L | Laranja | Laranja | RAL 2000 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10307005 | TL EP ERD 322 AZUL RAL 5015 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5015 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10307006 | TL EP ERD 322 PRET N1 | 16 L | Preto | Preto | MUNSELL N1 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10314506 | TL EP ERD 322 T VERM OXIDO 05785 | 2,88 L | Vermelho | Vermelho Óxido | 81428 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314508 | TL EP ERD 322 T CINZ N6,5 | 2,88 L | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314510 | TL EP ERD 322 R T CINZ RAL 7022 | 2,88 L | Cinza | Cinza | RAL 7022 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314512 | TL EP ERD 322 R T CINZ RAL 7015 | 2,88 L | Cinza | Cinza | RAL 7015 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314513 | TL EP ERD 322 T CINZ RAL 7038 | 2,88 L | Cinza | Cinza | RAL 7038 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314515 | TL EP ERD 322 R T CINZ RAL 7042 | 2,88 L | Cinza | Cinza | RAL 7042 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314517 | TL EP ERD 322 T CINZ 5GY 6/1 | 2,88 L | Cinza | Cinza | MUNSELL 5GY 6/1 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314520 | TL EP ERD 322 T AMAR W 10YR 8/14 | 2,88 L | Amarelo | Amarelo | MUNSELL 10YR 8/14 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314522 | TL EP ERD 322 T BEGE 10YR 7/6 | 2,88 L | Bege | Bege | MUNSELL 10YR 7/6 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314524 | TL EP ERD 322 T AMAR RAL 1003 | 2,88 L | Amarelo | Amarelo | RAL 1003 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314526 | TL EP ERD 322 T AMAR RAL 1007 | 2,88 L | Amarelo | Amarelo | RAL 1007 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314528 | TL EP ERD 322 T LARA RAL 2008 | 2,88 L | Laranja | Laranja | RAL 2008 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314530 | TL EP ERD 322 T LARA 25330 | 2,88 L | Laranja | Laranja | 25330 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314534 | TL EP ERD 322 R T AZUL 2,5PB 8/4 | 2,88 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 8/4 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314536 | TL EP ERD 322 R T AZUL RAL 5019 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5019 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314538 | TL EP ERD 322 R T AZUL 10B 5/6 | 2,88 L | Azul | Azul | MUNSELL 10B 5/6 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314540 | TL EP ERD 322 T VERD 5G 8/4 | 2,88 L | Verde | Verde | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314542 | TL EP ERD 322 R T VERD RAL 6005 | 2,88 L | Verde | Verde | RAL 6005 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314544 | TL EP ERD 322 T VERD RAL 6027 | 2,88 L | Verde | Verde | RAL 6027 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314546 | TL EP ERD 322 T VERD 2,5G 5/10 | 2,88 L | Verde | Verde | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314549 | TL EP ERD 322 T VERD P-342C | 2,88 L | Verde | Verde | PANTONE 342C | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10314551 | TL EP ERD 322 T VERM BOMBEIRO 81270 | 2,88 L | Vermelho | Vermelho Bombeiro | 81270 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10317774 | TL EP ERD 322 R T CINZ RAL 7037 | 2,88 L | Cinza | Cinza | RAL 7037 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10317776 | TL EP ERD 322 R T PRET RAL 9011 | 2,88 L | Preto | Preto | RAL 9011 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10589366 | TL EP ERD 322 R T AZUL 7,5PB 3/8 | 2,88 L | Azul | Azul | MUNSELL 7,5PB 3/8 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10589389 | TL EP ERD 322 T VERD 2,5G 6/2 | 2,88 L | Verde | Verde | MUNSELL 2,5G 6/2 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10606864 | TL EP ERD 322 T VERD FOLHA 54240 | 2,88 L | Verde | Verde Folha | 54240 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10618012 | TL EP ERD 322 CINZ N3,5 | 16 L | Cinza | Cinza | MUNSELL N3,5 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10619760 | TL EP ERD 322 T PRET RAL 9005 | 2,88 L | Preto | Preto | RAL 9005 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10627320 | TL EP ERD 322 CINZ RAL 7031 | 16 L | Cinza | Cinza | RAL 7031 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10648911 | TL EP ERD 322 T RAL 1012 | 2,88 L | Amarelo | Amarelo | RAL 1012 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10657107 | TL EP ERD 322 R T AZUL 2,5PB 5/8 | 2,88 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10661193 | TL EP ERD 322 CINZ GELO N8 | 16 L | Cinza | Cinza Gelo | MUNSELL N8 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10664123 | TL EP ERD 322 R T AZUL 2,5PB 5/6 | 2,88 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/6 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10682584 | TL EP ERD 322 R T CINZ RAL 7047 | 2,88 L | Cinza | Cinza | RAL 7047 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10697365 | TL EP ERD 322 AZUL 2,5PB 4/10 | 16 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10697366 | TL EP ERD 322 AZUL 2,5PB 8/4 | 16 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 8/4 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10715616 | TL EP ERD 322 PRET RAL 9005 | 2,88 L | Preto | Preto | RAL 9005 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10728393 | TL EP ERD 323 CINZ RAL 7042 | 2,88 L | Cinza | Cinza | RAL 7042 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10735419 | TL EP ERD 322 R T VINHO 83810 | 2,88 L | Vinho | VINHO | 83810 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10736113 | TL EP ERD 322 R T VERD RAL 6033 | 2,88 L | Verde | Verde | RAL 6033 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10791852 | TL EP ERD 322 VERM RAL 3001 | 16 L | Vermelho | Vermelho | RAL 3001 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10809061 | TL EP ERD 322 AZUL RAL 5012 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5012 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10811535 | TL EP ERD 322 T VERD RAL 6002 | 2,88 L | Verde | Verde | RAL 6002 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10870544 | TL EP ERD 322 R T AZUL RAL 5003 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5003 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10872176 | TL EP ERD 322 R T AZUL 10B 4/10 | 2,88 L | Azul | Azul | MUNSELL 10B 4/10 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10949549 | TL EP ERD 322 T BEGE 10YR 8/6 | 2,88 L | Bege | Bege | MUNSELL 10YR 8/6 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10976785 | TL EP ERD 322 VERD 2,5G 5/10 | 2,88 L | Verde | Verde | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10977105 | TL EP ERD 322 T VERM RAL 3009 | 2,88 L | Vermelho | Vermelho | RAL 3009 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10997762 | TL EP ERD 322 T ROXO W RAL 4005 | 2,88 L | Roxo | ROXO | W RAL 4005 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10998303 | TL EP ERD 322 BRAN WI N9,5 | 16 L | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 16 L | |
| 10998307 | TL EP ERD 322 BRAN WI N9,5 | 2,88 L | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11008963 | TL EP ERD 322 T VERD 10GY 9/1 | 2,88 L | Verde | Verde | MUNSELL 10GY 9/1 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11009001 | TL EP ERD 322 T BEGE 20063 | 2,88 L | Bege | Bege | 20063 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11011106 | TL EP ERD 322 T AMAR RAL 1021 | 2,88 L | Amarelo | Amarelo | RAL 1021 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11012389 | TL EP ERD 322 R T CINZ RAL 7043 | 2,88 L | Cinza | Cinza | 10370 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11019139 | TL EP ERD 322 R T AZUL RAL 5000 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5000 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11023981 | TL EP ERD 322 R T AZUL 10B 3/4 | 2,88 L | Azul | Azul | MUNSELL 10B 3/4 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11027307 | TL EP ERD 322 R T BEGE 28810 | 2,88 L | Bege | Bege | 28810 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11027693 | TL EP ERD 322 R T VERD RAL 6028 | 2,88 L | Verde | Verde | RAL 6028 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11031744 | TL EP ERD 322 R T AZUL 48440 | 2,88 L | Azul | Azul | 48440 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11039003 | TL EP ERD 322 T AMAR CATERPILLAR 20330 | 2,88 L | Amarelo | Amarelo Caterpillar | 20330 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11059206 | TL EP ERD 322 R T PURP W 10P 4/10 | 2,88 L | Purpura | Púrpura | W MUNSELL 10P 4/10 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11079119 | TL EP ERD 322 T VERD WP-356C | 2,88 L | Verde | Verde | W PANTONE 356C | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11141597 | TL EP ERD 322 T VERM RAL 3002 | 2,88 L | Vermelho | Vermelho | RAL 3002 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11166453 | TL EP ERD 322 T AMAR RAL 1000 | 2,88 L | Amarelo | Amarelo | RAL 1000 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11177027 | TL EP ERD 322 T AMAR 10YR 7/12 | 2,88 L | Amarelo | Amarelo | MUNSELL 10YR 7/12 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11188660 | TL EP ERD 322 R T AZUL 41110 | 2,88 L | Azul | Azul | 41110 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11189104 | TL EP ERD 322 T VERD RAL 6010 | 2,88 L | Verde | Verde | RAL 6010 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11207391 | TL EP ERD 322 T BEGE 7,5YR 7/4 | 2,88 L | Bege | Bege | MUNSELL 7,5YR 7/4 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11207397 | TL EP ERD 322 T AZUL 42230 | 2,88 L | Azul | Azul | 42230 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 2,88 L | |
