header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Tinta poliéster com excelente aderência e flexibilidade, alta resistência física, boa resistência química, excelente resistência ao intemperismo e ao amarelamento. Aditivado para redução no tempo de cura.
| Família | Politherm 47 WF |
|---|---|
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Poliéster |
| VERSAO TINTA | Poliéster Arquitetural (WF) |
| Cura | Baixa |
| Code | Description | PAINT COLOR | PAINT FINISH | Shine | PAINT COMMERCIAL COLOR | Color scale | PACKAGE CONTENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10317808 | PP 47 R SM WHIT 66610 BR | White | Smooth | Bright | White | 66610 | 25 kg | |
| 11114414 | PP 47 R SM RED W RAL 3020 BR | 15 kg | Red | Smooth | Bright | Red | W RAL 3020 | 15 kg | |
| 11224843 | PP 47 R SM WHIT MTP 025 N9.5 BR | White | Smooth | Bright | White MTP 025 | 67890 | 25 kg | |
| 12451454 | PP 47 R SM WHIT 61006 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | 61006 | 25 kg | |
| 12823867 | PP 47 R SM WHIT B2046 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | WHITE B2046 | 60374 | 25 kg | |
| 13396851 | PP 47 R SM WHIT 64870 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | 64870 | 25 kg | |
| 13423323 | PP 47 R SM GRAY RAL 7021 BR | 25 kg | Grey | Smooth | Bright | Grey | RAL 7021 | 25 kg | |
| 13429247 | PP 47 R SM WHIT 60217 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | 60217 | 25 kg | |
| 13471578 | PP 47 R SM BROW 73681 MA | 25 kg | Brown | Smooth | Matte | Brown | 73681 | 25 kg | |
| 13903032 | PP 46 R SM WHIT 60147 MA | 25 kg | White | Smooth | Matte | White | 60147 | 25 kg | |
| 13982665 | PP 46 SM ORAN 2.5YR 6/14 BR | 25 kg | Orange | Smooth | Bright | Orange | W MUNSELL 2,5YR 6/14 | 25 kg | |
| 14038884 | PP 47 R SM VANILLA BEIGE 20533 MA | 25 kg | Beige | Smooth | Matte | VANILLA BEIGE | 20533 | 25 kg | |
| 14074524 | PP 47 R SM BROW NOCCIOLA MA | 25 kg | Brown | Smooth | Matte | BROWN NOCCIOLA | 75185 | 25 kg | |
| 14097189 | PP 47 R SM GRAP CARBONE 10547 MA | 25 kg | Graphite | Smooth | Matte | GRAPHITE CARBONE | 10547 | 25 kg | |
| 14108343 | PP 47 R SM GRAY SAFARI 10612 MA | 25 kg | Grey | Smooth | Matte | GRAY SAFARI | 10612 | 25 kg | |
| 14143131 | PP 47 R SM PANNA WHIT 62316 SM | 25 kg | White | Smooth | Semi-Flat | PANNA WHITE | 62316 | 25 kg | |
| 14150966 | PP 47 R SM BEIGE CREMA 20507 MA | 25 kg | Beige | Smooth | Matte | BEIGE CREMA | 20507 | 25 kg | |
| 14192377 | PP 47 R ME- GRAY W RAL 9007 MA | 25 kg | Grey | Mettalic | Matte | Grey | W RAL 9007 | 25 kg | |
| 14200872 | PP 47 R ME- TITANIUM GRAY 10701 MA | 25 kg | Grey | Mettalic | Matte | TITANIUM GRAY | 10701 | 25 kg | |
| 14201359 | PP 47 R SM GRAY LONDRA 10848 MA | 25 kg | Grey | Smooth | Matte | GRAY LONDRA | 10848 | 25 kg | |
| 14202207 | PP 47 R MT- GRAP BASALTO 10621 MA | 25 kg | Graphite | MICROTEXTURE- | Matte | - | 10621 | 25 kg | |
| 14205878 | PP 47 R ME BROW COPPER 77751 MA | 25 kg | Brown | Metallic | Matte | BROWN COPPER | 77751 | 25 kg | |
| 14254424 | PP 47 R MT GRAPH GRIGIO ANTHRACITE 16335 | 25 kg | Graphite | Microtexture | Matte | GRAPHITE GRIGIO ANTHRACITE | 16335 | 25 kg | |
| 14435276 | PP 47 R SM WHIT NEBBIA 61392 UM | 25 kg | White | Smooth | Ultragflat | WHITE NEBBIA | 61392 | 25 kg | |
| 14600229 | PP 47 R SM GRAY RAL 7039 MA | 25 kg | Grey | Smooth | Matte | Grey | RAL 7039 | 25 kg | |
| 14600881 | PP 47 R MT GRAY PLATINUM 10825 MA | 25 kg | Grey | Microtexture | Matte | GRAY PLATINUM | 10825 | 25 kg | |
| 14600919 | PP 47 R MT BROW CIOCCOLATA 75102 MA | 25 kg | Brown | Microtexture | Matte | BROWN CIOCCOLATA | 75102 | 25 kg | |
| 14604538 | PP 47 R MT GRAY GOTICO 16747 MA | 25 kg | Grey | Microtexture | Matte | GRAY GOTICO | 16747 | 25 kg | |
| 14628933 | PP 47 R SM PLATINUM GRAY 10398 MA | 25 kg | Grey | Smooth | Matte | Platinum Grey | 10398 | 25 kg | |
| 14629119 | PP 47 R SM GRAP 10397 MA | 25 kg | Graphite | Smooth | Matte | GRAPHITE | 10397 | 25 kg | |
| 14629188 | PP 47 R SM BEIGE DARK VANILLA 20626 MA | 25 kg | Beige | Smooth | Matte | BEIGE DARK VANILLA | 20626 | 25 kg | |
| 14649445 | PP 47 R MT BLAC PETROLEO 71524 MA | 25 kg | Black | Microtexture | Matte | - | 71524 | 25 kg | |
| 14753913 | PP 47 R MT GRAY GRIGIO CHIARO 10487 MA | 25 kg | Grey | Microtexture | Matte | GRAY GRIGIO CHIARO | 10487 | 25 kg | |
| 14771413 | PP 47 R SM BLUE RAL 5015 BR | 25 kg | Blue | Smooth | Bright | Blue | RAL 5015 | 25 kg | |
| 14823820 | PP 47 R PE- BEIGE MALTO 20562 MA | 25 kg | Beige | Pearl | Matte | BEIGE MALTO | 20562 | 25 kg | |
| 15933420 | PP 47 R SM RED BARON 80297 BR | 20 kg | Red | Smooth | Bright | - | 80297 | 20 kg | |
| 15988243 | PP 47 R SM RED BARON 80297 BR | 100 kg | Red | Smooth | Bright | - | 80297 | 100 kg | |
| 15988496 | PP 47 R SM GRAY LC W RAL 7035 BR | 125 kg | Grey | Smooth | Bright | - | W RAL 7035 | 125 kg | |
| 16270296 | PP 47 R SM WHIT 60391 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | 60391 | 25 kg | |
| 16299709 | PP 47 R ME- GRAY 18538 MA | 25 kg | Grey | Mettalic | Matte | Grey | 18538 | 25 kg | |
| 16350580 | PP 47 R SM WHIT 60298 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | 60298 | 25 kg |
The color and gloss tones featured must be used as a reference guide only. It can not be guaranteed the accordance with the original coating.