header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
| Código | Descrição | Main Hardener | PAINT COLOR | PAINT COMMERCIAL COLOR | Color scale | PAINT FINISH | Shine | PACKAGING | PACKAGE CONTENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258940 | LP PRIMER W-FAST GRAY | 900 ml | 5514 | Grey | Grey | 00000 | Smooth | Matte | Round Can | 900 ml | |
| 12258942 | LP PRIMER W-FAST GRAY | 3,6 L | CARBON STEEL SAE 1010/20 CORRUGATED MESH 12mmX150mmX190mm | Grey | Grey | 00000 | Smooth | Matte | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 14689331 | ACCELERATOR W-FAST APR | 450 ml | - | - | - | - | - | - | Round Can | 450 ml | |
| 15582446 | HARDENER HARD W-FAST 5514 COMP B | 225 ml | - | - | - | - | - | - | Round Can | 225 ml | |
| 15582447 | HARDENER HARD W-FAST 5514 | 900 ml | - | - | - | - | - | - | Round Can | 900 ml | |
| 17420122 | LP PRIMER W-FAST WHIT | 3,6 L | HARDENER HARD W-FAST 5514 | White | White | 00000 | Smooth | Matte | Metallic Gallon | 3,6 L |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.