header.link.backto Mein Konto
Dieser Artikel ist bereits in der Vergleichsliste
Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite
Sie haben nur einen Artikel in der Vergleichsliste
Suche nach ArtikelSie haben nur einen Artikel in Ihrem Vergleich. Verwenden Sie die untenstehende Suche, um weitere Produkte zu finden und sie dem Vergleich hinzuzufügen |
||
|---|---|---|
| PAINT FAMILY | Powder Coating | |
| Family | Politherm 20 | |
| PAINT PRODUCTS LINE | Hybrid | |
| PAINT VERSION | Conventional | |
| PAINT FUNCTION | Finishing | |
| Resin Relation | Polyester/Epoxy - 70/30 | |
| Specific weight | 1.65g/cm³ | |
| PAINT COLOR | Gold | |
| PAINT FINISH | Metallic | |
| Shine | Bright | |
| PAINT COMMERCIAL COLOR | Gold | |
| Color scale | 30650 | |
| Brightness scale minimum | Visual Analysis | |
| Brightness scale maximum | Visual Analysis | |
| Cura | Standard | |
| Cure time | 10.0min | |
| Cure temperature | 200.0°C | |
| Espessura | Medium Thickness | |
| Minimum thickness | 60.0µm | |
| Maximum thickness | 80.0µm | |
| Application Method | Corona | |
| Surface Preparation |
Degreaser Phosphating Chromatization Degreaser Phosphating Chromatization |
|
| Application Surface |
Ferrous Metals Non Ferrous Metals Ferrous Metals Non Ferrous Metals |
|
| NORMATIZATION | Rohs Directive | |
| UN CODE | UN Not Classified | |
| PACKAGING | Powder Paint Card Box | |
| PACKAGE CONTENT | 25 kg | |
| 185155095 |