header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Acabamento hidrossolúvel bicomponente a base de resinas epóxi/acrílica modificada de excelente aspecto decorativo, com resistência a manchamentos, sujeiras e resistência química.
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Hidrossolúvel |
|---|---|
| FUNCAO TINTA | Acabamento |
| SISTEMA RESINA | Hidrossolúvel |
| SOLIDOS VOLUME | 43 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Código | Descrição | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11689923 | TL HIDRO AVA 413 NOBAC BRAN N9,5 | 2,4 L | Branco | Branco | MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Plástico | 2,4 L | |
| 11694836 | CATALISADOR EP 3050 COMP B | 1,2 L | - | - | - | - | - | Bombona Plástica | 1,2 L | |
| 12103852 | TL HIDRO AVA 413 NOBAC BEGE 21755 | 2,4 L | Bege | Bege | 21755 | Liso | Semi-Fosco | Galão Plástico | 2,4 L | |
| 12489874 | TL HIDRO AVA 413 NOBAC CINZ 11575 | 2,4 L | Cinza | Cinza | 11575 | Liso | Semi-Fosco | Galão Plástico | 2,4 L | |
| 12499222 | TL HIDRO AVA 413 NOBAC BRAN MBB 9004 | 2,4 L | Branco | Branco | MBB 9004 | Liso | Semi-Fosco | Galão Plástico | 2,4 L | |
| 12527902 | TL HIDRO AVA 413 NOBAC BRAN 60275 | 2,4 L | Branco | Branco | 60275 | Liso | Semi-Fosco | Galão Plástico | 2,4 L | |
| 13174465 | TL HIDRO AVA 413 NOBAC AZUL 06099 | 2,4 L | Azul | Azul | 49710 | Liso | Semi-Fosco | Galão Plástico | 2,4 L | |
| 13204641 | TL CJ HIDRO AVA 413 NOBAC BRAN N9,5 | 3,6 L | Branco | Branco | MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Plástico | 3,6 L | |
| 13205052 | TL CJ HIDRO AVA 413 NOBAC BRAN 60275 | 3,6 L | Branco | Branco | 60275 | Liso | Semi-Fosco | Galão Plástico | 3,6 L | |
| 13205122 | TL CJ HIDRO AVA 413 NOBAC BRAN MBB 9004 | 3,6 L | Branco | Branco | MBB 9004 | Liso | Semi-Fosco | Galão Plástico | 3,6 L | |
| 13205641 | TL CJ HIDRO AVA 413 NOBAC AZUL 06099 | 3,6 L | Azul | Azul | 49710 | Liso | Semi-Fosco | Galão Plástico | 3,6 L | |
| 13325474 | TL HIDRO AVA 413 NOBAC BEGE RAL 1015 | 2,4 L | Bege | Bege | RAL 1015 | Liso | Semi-Fosco | Galão Plástico | 2,4 L | |
| 13396743 | TL HIDRO AVA 413 NOBAC AZUL 10B 5/6 | 2,4 L | Azul | Azul | MUNSELL 10B 5/6 | Liso | Semi-Fosco | Galão Plástico | 2,4 L | |
| 13562951 | TL HIDRO AVA 413 NOBAC VERD RAL 6019 | 2,4 L | Verde | Verde | RAL 6019 | Liso | Semi-Fosco | Galão Plástico | 2,4 L | |
| 14632097 | TL HIDRO AVA 413 NOBAC R CINZ MEDIO N6,5 | 2,4 L | Cinza | Cinza Médio | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Plástico | 2,4 L | |
| 14912538 | TL HIDRO AVA 413 NOBAC AZUL 41082 | 2,4 L | Azul | Azul | 41082 | Liso | Semi-Fosco | Galão Plástico | 2,4 L | |
| 15119072 | TL HIDRO AVA 415 R NOBAC BRAN N9,5 | 2,4 L | Branco | Branco | MUNSELL N9,5 | Liso | Ultra-Fosco | Galão Plástico | 2,4 L | |
| 15357541 | TL HIDRO AVA 413 NOBAC AZUL RAL 5015 | 2,4 L | Azul | Azul | RAL 5015 | Liso | Semi-Fosco | Galão Plástico | 2,4 L | |
| 15904991 | CATALISADOR EP 3050 | 300 ml | - | - | - | - | - | Bombona Plástica | 300 ml |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.