header.link.backto My Account
Sorry is allowed compare only 5 products
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Comparing 5 products in 3 categories
|
×
Remove W22 7.5 HP 2P 213/5TC 1F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies from comparison
W22 7.5 HP 2P 213/5TC 1F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con piesCatalog Number: 00736ES1E213TC-W22Product: 14121679
USD1,598.00/un.
|
|||
|---|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | Hierro fundido |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | Imersión poliester |
| Rosca de la caja principal | 2xM40x1,5 2xM40x1,5 2xM40x1,5 2xM40x1,5 | NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" | NPT 1" |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | Sem Sem Sem Sem | Sin |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único | Único Único Único Único | Único |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | Chapa de acero |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | Sem Sem Sem Sem | Sin |
| Carcasa | 180M 180M 180M 180M | 256TC 256TC 256TC 256TC | 213/5TC |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C | - | - |
| Potencia | 22 kW (30 HP) 22 kW (30 HP) 22 kW (30 HP) 22 kW (30 HP) | 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) | 7.5 HP (5.5 kW) |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | Sem Sem Sem Sem | Sin |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | 60 Hz |
| Rotación nominal | 2955 rpm 2960 rpm 2965 rpm 3565 rpm | 1177 rpm 968 rpm 970 rpm 975 rpm | 3510 rpm |
| Resbalamiento | 1.50 % 1.33 % 1.17 % 0.97 % | 1.92 % 3.20 % 3.00 % 2.50 % | 2.50 % |
| Tensión nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | 208-230/460 V |
| Corriente nominal | 41.4/23.8 A 39.8/23.1 A 39.3 A 35.6 A | 26.5/13.3 A 15.6 A 15.1 A 14.8 A | 30.5-28.2/14.1 A |
| Corriente de arranque | 344/198 A 330/192 A 326 A 313 A | 172/86.2 A 79.6 A 86.2 A 90.0 A | 220-203/102 A |
| Ip/In | 8.3 8.3 8.3 8.8 | - | - |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | Sin protector |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 6 | 12 12 12 12 | - |
| Corriente en vacío | 14.0/8.06 A 15.0/8.70 A 17.0 A 14.5 A | 14.2/7.10 A 6.90 A 7.50 A 8.00 A | 5.69-6.60/3.30 A |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico | Plástico Plástico Plástico Plástico | Plastico |
| Torque nominal | 7.25 kgfm 7.24 kgfm 7.23 kgfm 6.01 kgfm | 44.6 ft.lb 54.2 ft.lb 54.1 ft.lb 53.9 ft.lb | 11.2 ft.lb |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 | ACERO CARBONO SAE 1010/20 |
| Torque de arranque | 290 % 320 % 340 % 380 % | 229 % 170 % 200 % 220 % | 280 % |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | V'Ring |
| Torque máximo | 290 % 320 % 340 % 370 % | 280 % 220 % 240 % 260 % | 290 % |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | V'Ring |
| Tiempo de rotor bloqueado | 16s (frío) 9s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) | 36s (frio) 20s (quente) 39s (frio) 22s (quente) 37s (frio) 21s (quente) 36s (frio) 20s (quente) | 12s (frío) 7s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.0968 kgm² 0.0968 kgm² 0.0968 kgm² 0.0968 kgm² | 4.43 sq.ft.lb 4.43 sq.ft.lb 4.43 sq.ft.lb 4.43 sq.ft.lb | 0.5550 sq.ft.lb |
| Categoria | N N N N | B B B B | - |
| Clase de aislamiento | F F F F | F F F F | F |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 1.25 1.00 1.15 1.15 | - |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 S1 | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | 1000 m |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 | IP55 IP55 IP55 IP55 | IP55 |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | IC411 - TEFC |
| Forma constructiva | B35T B35T B35T B35T | F-1 F-1 F-1 F-1 | F-1 |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | Ambos Ambos Ambos Ambos | Ambos |
| Nivel de ruido² | 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 72.0 dB(A) | 59.0 dB(A) 57.0 dB(A) 57.0 dB(A) 57.0 dB(A) | 72.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 188 kg 188 kg 188 kg 188 kg | 276 lb 276 lb 276 lb 276 lb | 168 lb |
| Brida | FF FF FF FF | C C C C | C |
| Rendimiento (100% carga) | 92.7 92.7 92.7 92.4 | 91.0 89.1 89.5 89.5 | 85.5 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.87 0.86 0.84 0.84 | 0.78 0.82 0.80 0.79 | 0.99 |
| Tipo de cojinete | 6311 ZZ C3 6311 ZZ C3 6311 ZZ C3 6311 ZZ C3 | 6309 C3 6309 C3 6309 C3 6309 C3 | 6308 ZZ |
| Cojinete LNA | 6211 ZZ C3 6211 ZZ C3 6211 ZZ C3 6211 ZZ C3 | 6209 C3 6209 C3 6209 C3 6209 C3 | 6206 ZZ |
| Graxeira | - | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | - |
| Dreno | - | Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha | Automático de caucho |
| Ip/In | - | 6.5x(Cód. H) 5.1x(Cód. F) 5.7x(Cód. G) 6.1x(Cód. H) | 7.2x(Cód. G) |
| Factor de servicio | - | - | 1.15 (1.00 @ 208V) |
| FAMILIA TINTAS | Tinta Pó |
|---|---|
| Família | Politherm 20 |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Hibrido |
| VERSAO TINTA | Convencional |
| FUNCAO TINTA | Acabamento |
| Relação de Resina | Poliester/Epóxi - 70/30 |
| Peso específico | 1.6g/cm³ |
| COR TINTA | Grafite |
| ACABAMENTO PINTURA | Microtexturizado |
| Brilho | Ultra-Fosco |
| COR COMERCIAL TINTA | GRAFITE |
| Escala de cor | 16690 |
| Escala brilho mínima | Análise Visual |
| Escala brilho máxima | Análise Visual |
| Cura | Padrão |
| Tempo de cura | 10.0min |
| Temperatura de cura | 200.0°C |
| Espessura | Média Espessura |
| Espessura mínima | 40.0µm |
| Espessura máxima | 60.0µm |
| Método de aplicação | Corona |
| Preparação de superfície |
Desengraxante Fosfatização Cromatização Desengraxante Fosfatização Cromatização |
| Superfície de aplicação |
Metais Ferrosos Metais Não Ferrosos Metais Ferrosos Metais Não Ferrosos |
| NORMATIZATION | Diretiva Rohs |
| CODIGO ONU | ONU Não Classificado |
| EMBALAGEM | Caixa Papelão Tinta Pó |
| CONTEUDO EMBALAGEM | 25 kg |
| 075079074 |
|
×
Remove CONVERTIDOR CFW500E56P0T2DB20G2 from comparison
CONVERTIDOR CFW500E56P0T2DB20G2Catalog Number: CFW500E56P0T2DB20G2Product: 15577077
USD3,380.00/un.
|
|
|---|---|
| Tensión nominal de entrada | 200-240 V |
| Número de fases de entrada | Trifásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (ND) | 70 A |
| Corriente nominal (HD) | 56 A |
| Filtro RFI | Sin filtro |
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Estándar con frenado reostático |
| Métodos de Control - Motor de inducción | V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% |
| Indutor do Link | No |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Si, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C |
| Puerta USB | Solamente con plug-in |
| Tarjeta e memoria | No incluido en el producto |
| E/S estándar | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. |
| Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 |
| Display | LCD Numérico |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible |