header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Fundo acabamento a base de resina alquidica modificada, monocomponente de excelente proteção anticorrosiva.
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Alquídico |
|---|---|
| FUNCAO TINTA | Dupla Função |
| SISTEMA RESINA | Alquídica Curta Modificada |
| SOLIDOS VOLUME | 40 ± 5% (ISO 3233 - 1998) |
| Code | Description | PAINT COLOR | PAINT COMMERCIAL COLOR | Color scale | PAINT FINISH | Shine | PACKAGING | PACKAGE CONTENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002695 | LP AL HPD 151 GRAY N6.5 | 20 L | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 10002702 | LP AL HPD 151 DARK GRAY 16270 | 20 L | Grey | Dark Grey | 16270 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 10002704 | LP AL HPD 151 YELL RAL 1006 | 20 L | Yellow | Yellow | RAL 1006 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 10002707 | LP AL HPD 153 YELL 20810 | 20 L | Yellow | Yellow | 20810 | Smooth | Semi -Mate | Metal Bucket | 20 L | |
| 10002712 | LP AL HPD 151 DOLOMITE BEIGE 23100 | 20 L | Beige | Dolomite Beige | 23100 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 10002718 | LP AL HPD 151 ALUM 30200 | 20 L | Aluminum | Aluminum | 30200 | Metallic | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 10002719 | LP AL HPD 151 ALUM 30200 | 3,6 L | Aluminum | Aluminum | 30200 | Metallic | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10002720 | LP AL HPD 151 BLUE 2.5PB 4/10 | 20 L | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 10002734 | LP AL HPD 153 GREE 53790 | 20 L | Green | Verde | 53790 | Smooth | Semi -Mate | Metal Bucket | 20 L | |
| 10002737 | LP AL HPD 152 WHIT W N9.5 | 20 L | White | White | W MUNSELL N9,5 | Smooth | Half-Brightness | Metal Bucket | 20 L | |
| 10002750 | LP AL HPD 152 GRAY N6.5 | 20 L | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Half-Brightness | Metal Bucket | 20 L | |
| 10002755 | LP AL HPD 152 BEIGE RAL 1015 | 20 L | Beige | Beige | RAL 1015 | Smooth | Half-Brightness | Metal Bucket | 20 L | |
| 10002757 | LP AL HPD 152 BEIGE RAL 1013 | 20 L | Beige | Beige | RAL 1013 | Smooth | Half-Brightness | Metal Bucket | 20 L | |
| 10002769 | LP AL HPD 153 BLAC 71400 | 20 L | Black | Black | 71400 | Smooth | Semi -Mate | Metal Bucket | 20 L | |
| 10002770 | LP AL HPD 153 BLAC 71400 | 3,6 L | Black | Black | 71400 | Smooth | Semi -Mate | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10003922 | LP AL HPD 151 R T GRAY N6.5 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10003924 | LP AL HPD 151 T GRAY RAL 7047 | 3,6 L | Grey | Grey | 14270 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10003925 | LP AL HPD 151 T YELL 5Y 8/12 | 3,6 L | Yellow | Yellow | MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10003927 | LP AL HPD 151 R T DEL REY BLUE 40360 | 3,6 L | Blue | Del Rey Blue | 40360 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10003928 | LP AL HPD 151 T RED RAL 3020 | 3,6 L | Red | Red | RAL 3020 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10006300 | LP AL HPD 151 VW R T GRAY N3.5 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL N3,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10007027 | LP AL HPD 151 SAFETY YELL 5Y 8/12 | 20 L | Yellow | Safety Yellow | MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 10007029 | LP AL HPD 151 WHIT 61930 | 20 L | White | White | 61930 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 10057640 | LP AL HPD 151 GRAY N3.5 | 20 L | Grey | Grey | MUNSELL N3,5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 10057644 | LP AL HPD 152 BLUE RAL 5007 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5007 | Smooth | Half-Brightness | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10057645 | LP AL HPD 152 GREE RAL 6011 | 20 L | Green | Verde | RAL 6011 | Smooth | Half-Brightness | Metal Bucket | 20 L | |
| 10057646 | LP AL HPD 155 BLAC | 20 L | Black | Black | 00000 | Smooth | Ultragflat | Metal Bucket | 20 L | |
| 10057687 | LP AL HPD 151 R T GRAY RAL 7032 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7032 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10057688 | LP AL HPD 151 T YELL W 10YR 8/14 | 3,6 L | Yellow | Yellow | MUNSELL 10YR 8/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10057689 | LP AL HPD 151 R T BEIGE RAL 1013 | 3,6 L | Beige | Beige | RAL 1013 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10057690 | LP AL HPD 151 T ORAN RAL 2011 | 3,6 L | Orange | Orange | RAL 2011 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10057691 | LP AL HPD 151 T BLUE 2.5PB 4/10 | 3,6 L | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10057693 | LP AL HPD 151 T GREE RAL 6016 | 3,6 L | Green | Verde | RAL 6016 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10057699 | LP AL HPD 151 R T BLAC N1 | 3,6 L | Black | Black | MUNSELL N1 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10146120 | LP AL HPD 151 T GRAY RAL 7037 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7037 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10146123 | LP AL HPD 151 T YELL CATERPILLAR 20330 | 3,6 L | Yellow | Caterpillar Yellow | 20330 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10146126 | LP AL HPD 151 R T BLUE RAL 5009 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5009 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10146129 | LP AL HPD 151 R T BLUE 40300 | 3,6 L | Blue | Blue | 40300 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10146135 | LP AL HPD 152 T BLUE RAL 5007 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5007 | Smooth | Half-Brightness | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10589324 | LP AL HPD 151 R T GRAY RAL 7035 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7035 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10648499 | LP AL HPD 151 R T BLUE RAL 5007 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5007 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10719427 | LP AL HPD 151 T ORAN RAL 2004 | 3,6 L | Orange | Orange | RAL 2004 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10826707 | LP AL HPD 151 R T BLUE RAL 5017 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5017 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10867500 | LP AL HPD 154 BLUE RAL 5002 | 20 L | Blue | Blue | RAL 5002 | Smooth | Matte | Metal Bucket | 20 L | |
| 10873433 | LP AL HPD 151 ORAN 2.5YR 6/14 | 20 L | Orange | Orange | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 10933730 | LP AL HPD 151 R T ORAN 2.5YR 6/14 | 3,6 L | Orange | Orange | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 10984233 | LP AL HPD 151 T RED RAL 3000 | 3,6 L | Red | Red | RAL 3000 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 11037798 | LP AL HPD 151 T GREE RAL 6001 | 3,6 L | Green | Verde | RAL 6001 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 11133516 | LP AL HPD 154 YELL WP 116C | 20 L | Yellow | Yellow | 27130 | Smooth | Matte | Metal Bucket | 20 L | |
| 11157951 | LP AL HPD 151 R T BLUE W RAL 5010 | 3,6 L | Blue | Blue | W RAL 5010 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 11224901 | LP AL HPD 151 R T RED 5R 4/14 | 3,6 L | Red | Red | MUNSELL 5R 4/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 11334358 | LP AL HPD 153 PASTEL BLUE 48930 | 3,6 L | Blue | Pastel Blue | 48930 | Smooth | Semi -Mate | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 11373788 | LP AL HPD 151 R WHIT WI N9.5 | 3,6 L | White | White | WI MUNSELL N9,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 11462606 | LP AL HPD 151 T GREE RAL 6011 | 3,6 L | Green | Verde | RAL 6011 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 11486513 | LP AL HPD 151 R T RED CASE | 3,6 L | Red | Red | 82145 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 11756016 | LP AL HPD 151 BLUE 2.5PB 5/8 | 20 L | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 11917647 | LP AL HPD 151 R T GREE 2.5G 3/4 | 3,6 L | Green | Verde | MUNSELL 2,5G 3/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 11920042 | LP AL HPD 151 T RED RAL 3001 | 3,6 L | Red | Red | RAL 3001 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12023669 | LP AL HPD 151 R T BLUE W RAL 5002 | 3,6 L | Blue | Blue | W RAL 5002 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12026598 | LP AL HPD 151 R T GRAY N5 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL N5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12049637 | LP AL HPD 151 T BLUE MBB 5523 | 3,6 L | Blue | Blue | 47170 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12128153 | LP AL HPD 151 T YELL MBB 74 | 3,6 L | Yellow | Yellow | MBB 74 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12317638 | LP AL HPD 151 T GREE 54750 | 3,6 L | Green | Verde | 54750 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12317641 | LP AL HPD 151 T GRAY RAL 7036 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7036 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12361773 | LP AL HPD 155 BLAC | 20 L | Black | Black | 00000 | Smooth | Ultragflat | Metal Bucket | 20 L | |
| 12412300 | LP AL HPD 151 R WHIT RAL 9002 | 3,6 L | White | White | RAL 9002 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12412828 | LP AL HPD 151 R T GREE 2.5G 4/8 | 3,6 L | Green | Verde | MUNSELL 2,5G 4/8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12415075 | LP AL HPD 151 YELL W 1.25Y 8/16 | 20 L | Yellow | Yellow | W MUNSELL 1,25Y 8/16 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 12415177 | LP AL HPD 151 R T GREE 10GY 5/4 | 3,6 L | Green | Verde | MUNSELL 10GY 5/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12415201 | LP AL HPD 151 R T GREE 10GY 6/6 | 3,6 L | Green | Verde | MUNSELL 10GY 6/6 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12415277 | LP AL HPD 151 R T GRAY N8 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL N8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12418576 | LP AL HPD 151 VW R T VIOL W 10P 4/10 | 3,6 L | Violet | Violet | W MUNSELL 10P 4/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12530258 | LP AL HPD 151 WHIT RAL 9010 | 20 L | White | White | RAL 9010 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 12708637 | LP AL HPD 151 T GRAY 19876 | 3,6 L | Grey | Grey | 19876 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12708843 | LP AL HPD 151 T BLUE 40995 | 3,6 L | Blue | Blue | 40995 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12712201 | LP AL HPD 151 R T PASTEL BLUE 2.5PB 8/4 | 3,6 L | Blue | Pastel Blue | MUNSELL 2,5PB 8/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12713859 | LP AL HPD 151 T BLUE RAL 5003 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5003 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12716056 | LP AL HPD 151 R WHIT WI N9.5 | 20 L | White | White | WI MUNSELL N9,5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 12748673 | LP AL HPD 151 BLAC RAL 9005 | 3,6 L | Black | Black | RAL 9005 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12811651 | LP AL HPD 151 R T BEIGE RAL 1015 | 3,6 L | Beige | Beige | RAL 1015 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12912947 | LP AL HPD 151 R T BLUE RAL 5007 | 20 L | Blue | Blue | RAL 5007 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L |
The color and gloss tones featured must be used as a reference guide only. It can not be guaranteed the accordance with the original coating.