header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
You only have 1 product in your comparison list
Search for productsYou only have one item in your comparison. Use the search below to find more products and add them to the comparison |
||
|---|---|---|
| FAMILIA TINTAS | Tinta Liquida | |
| REFERENCIA TINTA LIQUIDA | STARZINC EP 122 | |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi | |
| VERSION TINTA | Convencional | |
| FUNCION TINTA | Fondo | |
| SISTEMA RESINA | Epoxy Amida | |
| COMPONENTE TINTA | Component A | |
| DILUYENTE ETQ | Diluyente SL 30 | |
| Dilucion (% volumen) | 20% | |
| Endurecedor Principal | 12240652 | |
| CATALISAR POR VOLUMEN A | 5 | |
| CATALIZAR POR VOLUMEN B | 1 | |
| CATALIZAR POR VOLUMEN C | - | |
| VIDA UTIL MISTURA (25°C) | 8 h | |
| Solidos por volumen | Medio Solidos | |
| SOLIDOS VOLUMEN | 61 ± 2% (ISO 3233 - 1998) | |
| Espesor minimo capa pint seca | 70.0µm | |
| Espesor maximo capa pint seca | 80.00µm | |
| COLORES TINTA | Gris | |
| COLOR COMERCIAL TINTA | ZINCO | |
| Codigo color tinta | 00000 | |
| Escala de color | 00000 | |
| TERMINACION PINTURA | Liso | |
| Brillo | Mate | |
| Escala brilho minima | Analisis Visual | |
| Escala brilho maxima | Analisis Visual | |
| SECADO CONTACTO (25°C) | NAO RELEVANTE | |
| Secado manejar (25°C) | 6 h | |
| Secado final (25° C) | 7 dias | |
| Secado manimo repintado (25°) | 18 h | |
| Secado maximo repintado (25°) | 24 h | |
| Temperadura resist seco maxima | 400.0°C | |
| NORMALIZACION | Petrobras | |
| Norma Petrobras | N 1277 | |
| CODIGO ONU | ONU 1263 Pinturas 3 III | |
| EMBALAJE | Galón Metálico | |
| CONTENIDO EMBALAJE | 3 L | |
| Formas de aplicación |
Pistola airless Pistola convencional Rollo Brocha Flooding |
|
| 130146152 | ||
| Preparación de la superficie | Desengrase. | |
| Superficie de aplicación | Acero carbono. | |
| Recomendaciones de uso | Primer anticorrosiva rico en zinc para aplicación en estructuras y equipos expuestos a ambientes muy agresivos. |