header.link.backto Mein Konto
Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite
Hybrid powder coating, with good adhesion and flexibility, high physical resistance, good chemical resistance. For indoor use.
| Family | Politherm 20 |
|---|---|
| PAINT PRODUCTS LINE | Hybrid |
| PAINT VERSION | Conventional |
| Cura | Standard |
| Code | Beschreibung | PAINT COLOR_ | PAINT FINISH | Shine | PAINT COMMERCIAL COLOR_ | Color scale | PACKAGE CONTENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10004853 | PP 20 EN BLAC 71020 SM | 25 kg | Black | Wrinkle | Semi-Flat | Black | 71020 | 25 kg | |
| 10004859 | PP 20 ME GRAY 11780 BR | 25 kg | Grey | Metallic | Bright | Grey | 11780 | 25 kg | |
| 10004860 | PP 20 ME GRAY 13330 BR | 25 kg | Grey | Metallic | Bright | Grey | 13330 | 25 kg | |
| 10004861 | POLITHERM 20 METALLIC GRAU 14380 KISTENA | 25 kg | Grey | Metallic | Bright | Grey | 14380 | 25 kg | |
| 10004869 | PP 20 R ME VARNISH ALUM 30270 BR | 15 kg | Aluminum | Metallic | Bright | Aluminum | 30270 | 15 kg | |
| 10004871 | PP 20 R ME- ALUM 30290 BR | 15 kg | Aluminum | Mettalic | Bright | Aluminum | 30290 | 15 kg | |
| 10004877 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE PEARL- CHAM | 25 kg | Beige | Pearl | Bright | Champagne Beige | 30620 | 25 kg | |
| 10004878 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE METALLIC GO | 25 kg | Gold | Metallic | Bright | Gold | 30650 | 25 kg | |
| 10004879 | PP 20 R ME ALUM 30900 BR | 25 kg | Aluminum | Metallic | Bright | Aluminum | 30900 | 25 kg | |
| 10004881 | PP 20 R ME- ALUM 30940 BR | 15 kg | Aluminum | Mettalic | Bright | Aluminum | 30940 | 15 kg | |
| 10004883 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE METTALIC- A | 25 kg | Aluminum | Mettalic | Bright | Aluminum | 31070 | 25 kg | |
| 10004886 | PP 20 R ME ALUM 31130 BR | 25 kg | Aluminum | Metallic | Bright | Aluminum | 31130 | 25 kg | |
| 10004887 | PP 20 R ME ALUM 31170 BR | 15 kg | Aluminum | Metallic | Bright | Aluminum | 31170 | 15 kg | |
| 10004890 | PP 20 PE- PEARL BRON 75800 BR | 25 kg | Bronze | Pearl | Bright | Pearl Bronze | 75800 | 25 kg | |
| 10004893 | PP 20 R ME GRAY 30990 SB | 25 kg | Grey | Metallic | Half-Brightness | Grey | 30990 | 25 kg | |
| 10004907 | PP 20 R ME ALUM 31170 UM | 25 kg | Aluminum | Metallic | Ultragflat | Aluminum | 31170 | 25 kg | |
| 10004909 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE SMOOTH VARN | 15 kg | Colorless | Smooth | Bright | Colorless | 00010 | 15 kg | |
| 10004911 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE SMOOTH VARN | 15 kg | Colorless | Smooth | Bright | Colorless | 00100 | 15 kg | |
| 10004913 | PP 20 R SM GRAY N6.5 BR | 25 kg | Grey | Smooth | Bright | Grey | MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
| 10004915 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE SMOOTH GRAU | 25 kg | Grey | Smooth | Bright | Grey | RAL 7035 | 25 kg | |
| 10004919 | PP 20 R SM GRAY 11680 BR | 25 kg | Grey | Smooth | Bright | Grey | 11680 | 25 kg | |
| 10004929 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE SMOOTH GRAF | 25 kg | Graphite | Smooth | Bright | - | 13960 | 25 kg | |
| 10004935 | PP 20 SM MERGED GRAY 16380 BR | 25 kg | Grey | Smooth | Bright | Merged Gray | 16380 | 25 kg | |
| 10004943 | PP 20 R SM BEIGE RAL 1015 BR | 25 kg | Beige | Smooth | Bright | Beige | RAL 1015 | 25 kg | |
| 10004945 | PP 20 R SM BEIGE RAL 1013 BR | 25 kg | Beige | Smooth | Bright | Beige | RAL 1013 | 25 kg | |
| 10004948 | PP 20 SM YELL RAL 1023 BR | 25 kg | Yellow | Smooth | Bright | Yellow | RAL 1023 | 25 kg | |
| 10004950 | PP 20 R SM BEIGE 21290 BR | 25 kg | Beige | Smooth | Bright | Beige | 21290 | 25 kg | |
| 10004952 | PP 20 R SM BEIGE 21300 BR | 25 kg | Beige | Smooth | Bright | Beige | 21300 | 25 kg | |
| 10004960 | PP 20 SM YELL 21590 BR | 25 kg | Yellow | Smooth | Bright | Yellow | 21590 | 25 kg | |
| 10004962 | PP 20 SM YELL 21790 BR | 25 kg | Yellow | Smooth | Bright | Yellow | 21790 | 25 kg | |
| 10004966 | PP 20 SM YELL 22600 BR | 25 kg | Yellow | Smooth | Bright | Yellow | 22600 | 25 kg | |
| 10004970 | PP 20 SM YELL WP 130C BR | 25 kg | Yellow | Smooth | Bright | Yellow | W PANTONE 130C | 25 kg | |
| 10004973 | PP 20 SM ORAN 2.5YR 6/14 BR | 25 kg | Orange | Smooth | Bright | Orange | MUNSELL 2,5YR 6/14 | 25 kg | |
| 10004976 | PP 20 SM ORAN RAL 2009 BR | 25 kg | Orange | Smooth | Bright | Orange | RAL 2009 | 25 kg | |
| 10004979 | PP 20 SM ORAN 25330 BR | 25 kg | Orange | Smooth | Bright | Orange | 25330 | 25 kg | |
| 10004980 | PP 20 SM ORAN 25380 BR | 25 kg | Orange | Smooth | Bright | Orange | 25380 | 25 kg | |
| 10004990 | PP 20 SM NCS YELL 27900 BR | 25 kg | Yellow | Smooth | Bright | NCS Yellow | 27900 | 25 kg | |
| 10005009 | PP 20 R SM BLUE W RAL 5015 BR | 25 kg | Blue | Smooth | Bright | Blue | W RAL 5015 | 25 kg | |
| 10005017 | PP 20 R SM ROYAL BLUE 41110 BR | 25 kg | Blue | Smooth | Bright | Royal Blue | 41110 | 25 kg | |
| 10005020 | PP 20 R SM BLUE 42170 BR | 25 kg | Blue | Smooth | Bright | Blue | 42170 | 25 kg | |
| 10005026 | PP 20 R SM BLUE 44310 BR | 25 kg | Blue | Smooth | Bright | Blue | 44310 | 25 kg | |
| 10005040 | PP 20 R SM GREE RAL 6011 BR | 25 kg | Green | Smooth | Bright | Verde | RAL 6011 | 25 kg | |
| 10005042 | PP 20 R SM GREE 51270 BR | 25 kg | Green | Smooth | Bright | Verde | 51270 | 25 kg | |
| 10005050 | PP 20 SM GREE 731 54670 BR | 25 kg | Green | Smooth | Bright | Green 731 | 54670 | 25 kg | |
| 10005051 | PP 20 SM GREE 2004 54680 BR | 25 kg | Green | Smooth | Bright | Green 2004 | 54680 | 25 kg | |
| 10005060 | PP 20 R SM GREE 320C BR | 25 kg | Green | Smooth | Bright | Verde | 50071 | 25 kg | |
| 10005061 | PP 20 R SM WHIT RAL 9001 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | RAL 9001 | 25 kg | |
| 10005063 | PP 20 R SM WHIT RAL 9003 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | RAL 9003 | 25 kg | |
| 10005065 | PP 20 R SM WHIT 60760 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | 60760 | 25 kg | |
| 10005067 | PP 20 R SM WHIT 60790 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | 60790 | 25 kg | |
| 10005072 | PP 20 R SM WHIT 60850 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | 60850 | 25 kg | |
| 10005081 | PP 20 R SM ICE WHIT 61600 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | Ice White | 61600 | 25 kg | |
| 10005083 | PP 20 R SM EURO WHIT 61710 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | Euro White | 61710 | 25 kg | |
| 10005087 | PP 20 R SM WHIT 61890 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | 61890 | 25 kg | |
| 10005090 | PP 20 R SM DENTAL WHIT 61910 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | Dental White | 61910 | 25 kg | |
| 10005096 | PP 20 R SM WHIT 62920 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | 62920 | 25 kg | |
| 10005099 | PP 20 R SM DUQUE WHIT 63300 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | Duque White | 63300 | 25 kg | |
| 10005101 | PP 20 R SM WHIT 63480 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | 63480 | 25 kg | |
| 10005108 | PP 20 R SM WHIT 64390 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | 64390 | 25 kg | |
| 10005113 | PP 20 R SM WHIT 64540 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | 64540 | 25 kg | |
| 10005124 | PP 20 R SM WHIT 65710 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | 65710 | 25 kg | |
| 10005135 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE SMOOTH SCHW | 25 kg | Black | Smooth | Bright | Black | W RAL 9005 | 25 kg | |
| 10005141 | PP 20 R SM BROW 76270 BR | 25 kg | Brown | Smooth | Bright | Brown | 76270 | 25 kg | |
| 10005145 | PP 20 SM WINE 80920 BR | 25 kg | Wine | Smooth | Bright | WINE | 80920 | 25 kg | |
| 10005147 | PP 20 SM RED 80930 BR | 25 kg | Red | Smooth | Bright | Red | 80930 | 25 kg | |
| 10005157 | PP 20 SM RED 82590 BR | 25 kg | Red | Smooth | Bright | Red | 82590 | 25 kg | |
| 10005158 | PP 20 SM RED 715 83040 BR | 25 kg | Red | Smooth | Bright | Red 715 | 83040 | 25 kg | |
| 10005177 | PP 20 SM YELL W 5Y 8/12 SB | 25 kg | Yellow | Smooth | Half-Brightness | Yellow | W MUNSELL 5Y 8/12 | 25 kg | |
| 10005194 | PP 20 R SM WHIT 61630 SB | 25 kg | White | Smooth | Half-Brightness | White | 61630 | 25 kg | |
| 10005200 | PP 20 R SM GRAP RAL 7022 SM | 25 kg | Graphite | Smooth | Semi-Flat | GRAPHITE | RAL 7022 | 25 kg | |
| 10005209 | PP 20 R SM WHIT W N9.5 SM | 25 kg | White | Smooth | Semi-Flat | White | W MUNSELL N9,5 | 25 kg | |
| 10005211 | PP 20 R SM WHIT RAL 9010 SM | 25 kg | White | Smooth | Semi-Flat | White | W RAL 9010 | 25 kg | |
| 10005215 | PP 20 R SM BLAC 70540 SM | 25 kg | Black | Smooth | Semi-Flat | Black | 70540 | 25 kg | |
| 10005217 | PP 20 R SM BLAC 70560 SM | 25 kg | Black | Smooth | Semi-Flat | Black | 70560 | 25 kg | |
| 10005224 | PP 20 R SM BLAC 72840 SM | 25 kg | Black | Smooth | Semi-Flat | Black | 72840 | 25 kg | |
| 10005227 | PP 20 SM GRAY N6.5 MA | 25 kg | Grey | Smooth | Matte | Grey | MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
| 10005230 | PP 20 SM GRAY 12930 MA | 25 kg | Grey | Smooth | Matte | Grey | 12930 | 25 kg | |
| 10005234 | PP 20 SM ORAN W RAL 2003 MA | 25 kg | Orange | Smooth | Matte | Orange | W RAL 2003 | 25 kg | |
| 10005243 | PP 20 R SM BLAC 70380 MA | 25 kg | Black | Smooth | Matte | Black | 70380 | 25 kg | |
| 10005248 | PP 20 R SM CHERRY BROW 76910 MA | 25 kg | Brown | Smooth | Matte | Cherry Brown | 76910 | 25 kg | |
| 10005258 | PP 20 R SM NIGHT BLUE 44550 UM | 25 kg | Blue | Smooth | Ultragflat | Night Blue | 44550 | 25 kg | |
| 10005261 | PP 20 R SM WHIT 65800 UM | 25 kg | White | Smooth | Ultragflat | White | 65800 | 25 kg | |
| 10005265 | PP 20 R SM BLAC 72570 UM | 25 kg | Black | Smooth | Ultragflat | Black | 72570 | 25 kg | |
| 10005267 | PP 20 R SM BLAC 72880 UM | 25 kg | Black | Smooth | Ultragflat | Black | 72880 | 25 kg | |
| 10005270 | PP 20 R MT GRAY N6.5 BR | 25 kg | Grey | Microtexture | Bright | Grey | MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
| 10005274 | PP 20 R MT BEIGE 21420 BR | 25 kg | Beige | Microtexture | Bright | Beige | 21420 | 25 kg | |
| 10005278 | PP 20 R MT WHIT RAL 9016 BR | 25 kg | White | Microtexture | Bright | White | W RAL 9016 | 25 kg | |
| 10005282 | PP 20 MT BROW 76270 BR | 25 kg | Brown | Microtexture | Bright | Brown | 76270 | 25 kg | |
| 10005287 | PP 20 R MT BEIGE 22750 SB | 25 kg | Beige | Microtexture | Half-Brightness | Beige | 22750 | 25 kg | |
| 10005292 | PP 20 R MT CLAY BEIGE 26310 SB | 25 kg | Beige | Microtexture | Half-Brightness | Clay Beige | 26310 | 25 kg | |
| 10005296 | PP 20 R MT BLUE 41730 SB | 25 kg | Blue | Microtexture | Half-Brightness | Blue | 41730 | 25 kg | |
| 10005300 | PP 20 MT GREE 51700 SB | 25 kg | Green | Microtexture | Half-Brightness | Verde | 51702 | 25 kg | |
| 10005304 | PP 20 R MT WHIT 60820 SB | 25 kg | White | Microtexture | Half-Brightness | White | 60820 | 25 kg | |
| 10005308 | PP 20 R MT WHIT 66340 SB | 25 kg | White | Microtexture | Half-Brightness | White | 66340 | 25 kg | |
| 10005319 | PP 20 R MT GRAY RAL 7035 MA | 25 kg | Grey | Microtexture | Matte | Grey | RAL 7035 | 25 kg | |
| 10005323 | PP 20 R MT GRAP 16200 MA | 25 kg | Graphite | Microtexture | Matte | GRAPHITE | 16200 | 25 kg | |
| 10005332 | PP 20 R MT MARINE BLUE 42640 MA | 25 kg | Blue | Microtexture | Matte | Marine Blue | 42640 | 25 kg | |
| 10005335 | PP 20 R MT WHIT 63460 MA | 25 kg | White | Microtexture | Matte | White | 63460 | 25 kg | |
| 10005339 | PP 20 R MT BLAC ARENOSO 70790 MA | 25 kg | Black | Microtexture | Matte | Black Arenoso | 70790 | 25 kg | |
| 10005340 | PP 20 R MT BLAC 72380 MA | 25 kg | Black | Microtexture | Matte | Black | 72380 | 25 kg | |
| 10005346 | PP 20 R MT GRAP 13750 UM | 25 kg | Graphite | Microtexture | Ultragflat | GRAPHITE | 13750 | 25 kg | |
| 10005348 | PP 20 R MT LIGHT BLUE 14040 UM | 25 kg | Blue | Microtexture | Ultragflat | Light Blue | 14040 | 25 kg | |
| 10005350 | PP 20 R MT GRAP 16690 UM | 25 kg | Graphite | Microtexture | Ultragflat | GRAPHITE | 16690 | 25 kg | |
| 10005352 | PP 20 R MT DARK GRAY 17200 UM | 25 kg | Grey | Microtexture | Ultragflat | Dark Grey | 17200 | 25 kg | |
| 10005357 | PP 20 R MT ALUM 30320 UM | 25 kg | Aluminum | Microtexture | Ultragflat | Aluminum | 30320 | 25 kg | |
| 10005361 | PP 20 R MT DARK BLUE 42350 UM | 25 kg | Blue | Microtexture | Ultragflat | Dark Blue | 42350 | 25 kg | |
| 10005368 | PP 20 R MT BLAC 72500 UM | 25 kg | Black | Microtexture | Ultragflat | Black | 72500 | 25 kg | |
| 10005373 | PP 20 R TX GRAY N6.5 BR | 25 kg | Grey | Texture | Bright | Grey | MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
| 10005375 | PP 20 R TX GRAY RAL 7032 BR | 25 kg | Grey | Texture | Bright | Grey | RAL 7032 | 25 kg | |
| 10005377 | PP 20 R TX GRAY W RAL 7001 BR | 25 kg | Grey | Texture | Bright | Grey | W RAL 7001 | 25 kg | |
| 10005378 | PP 20 TX GRAP RAL 7011 BR | 25 kg | Graphite | Texture | Bright | GRAPHITE | RAL 7011 | 25 kg | |
| 10005382 | PP 20 R TX GRAY RAL 7035 BR | 25 kg | Grey | Texture | Bright | Grey | RAL 7035 | 25 kg | |
| 10005389 | PP 20 R TX GRAP 11890 BR | 25 kg | Graphite | Texture | Bright | GRAPHITE | 11890 | 25 kg | |
| 10005391 | PP 20 R TX GRAP 11960 BR | 25 kg | Graphite | Texture | Bright | GRAPHITE | 11960 | 25 kg | |
| 10005407 | PP 20 R TX BEIGE RAL 1015 BR | 25 kg | Beige | Texture | Bright | Beige | RAL 1015 | 25 kg | |
| 10005409 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE TEXTURE BEI | 25 kg | Beige | Texture | Bright | Beige | RAL 1013 | 25 kg | |
| 10005411 | PP 20 R TX BEIGE 20580 BR | 25 kg | Beige | Texture | Bright | Beige | 20580 | 25 kg | |
| 10005413 | PP 20 R TX BEIGE 21470 BR | 25 kg | Beige | Texture | Bright | Beige | 21470 | 25 kg | |
| 10005414 | PP 20 R TX BEIGE 22350 BR | 25 kg | Beige | Texture | Bright | Beige | 22350 | 25 kg | |
| 10005416 | PP 20 R TX BEIGE 22890 BR | 25 kg | Beige | Texture | Bright | Beige | 22890 | 25 kg | |
| 10005418 | POLITHERM 20 TEXTURE GELB 22960 KISTENAN | 25 kg | Yellow | Texture | Bright | Yellow | 22960 | 25 kg | |
| 10005419 | PP 20 TX ORAN 2.5YR 6/14 BR | 25 kg | Orange | Texture | Bright | Orange | MUNSELL 2,5YR 6/14 | 25 kg | |
| 10005422 | PP 20 R TX ORAN 25440 BR | 25 kg | Orange | Texture | Bright | Orange | 25440 | 25 kg | |
| 10005429 | PP 20 R TX BLUE W RAL 5015 BR | 25 kg | Blue | Texture | Bright | Blue | W RAL 5015 | 25 kg | |
| 10005430 | PP 20 R TX BLUE W RAL 5018 BR | 25 kg | Blue | Texture | Bright | Blue | W RAL 5018 | 25 kg | |
| 10005434 | PP 20 R TX BLUE 41150 BR | 25 kg | Blue | Texture | Bright | Blue | 41150 | 25 kg | |
| 10005435 | PP 20 TX BLUE 44150 BR | 25 kg | Blue | Texture | Bright | Blue | 44150 | 25 kg | |
| 10005436 | PP 20 R TX BLUE 46250 BR | 25 kg | Blue | Texture | Bright | Blue | 46250 | 25 kg | |
| 10005438 | PP 20 TX GREE W RAL 6018 BR | 25 kg | Green | Texture | Bright | Verde | W RAL 6018 | 25 kg | |
| 10005439 | PP 20 TX GREE 52440 BR | 25 kg | Green | Texture | Bright | Verde | 52440 | 25 kg | |
| 10005440 | PP 20 R TX WHIT W RAL 9016 BR | 25 kg | White | Texture | Bright | White | W RAL 9016 | 25 kg | |
| 10005442 | PP 20 R TX DENTAL WHIT 61911 BR | 25 kg | White | Texture | Bright | Dental White | 61911 | 25 kg | |
| 10005444 | PP 20 R TX WHIT 62640 BR | 25 kg | White | Texture | Bright | White | 62640 | 25 kg | |
| 10005447 | PP 20 R TX WHIT 65320 BR | 25 kg | White | Texture | Bright | White | 65320 | 25 kg | |
| 10005450 | PP 20 R TX BLAC 70700 BR | 25 kg | Black | Texture | Bright | Black | 70700 | 25 kg | |
| 10005455 | PP 20 R TX RED 80970 BR | 25 kg | Red | Texture | Bright | Red | 80970 | 25 kg | |
| 10005456 | PP 20 TX RED 83010 BR | 25 kg | Red | Texture | Bright | Red | 83010 | 25 kg | |
| 10005462 | PP 20 R TX GRAY RAL 7035 SB | 25 kg | Grey | Texture | Half-Brightness | Grey | RAL 7035 | 25 kg | |
| 10005465 | PP 20 TX GRAP 12740 SB | 25 kg | Graphite | Texture | Half-Brightness | GRAPHITE | 12740 | 25 kg | |
| 10005467 | PP 20 R TX GRAP 14550 SB | 25 kg | Graphite | Texture | Half-Brightness | GRAPHITE | 14550 | 25 kg | |
| 10005473 | PP 20 R TX GRAY 19300 SB | 25 kg | Grey | Texture | Half-Brightness | Grey | 19300 | 25 kg | |
| 10005476 | PP 20 R TX BEIGE 29010 SB | 25 kg | Beige | Texture | Half-Brightness | Beige | 29010 | 25 kg | |
| 10005479 | PP 20 R TX BLUE 10B 3/4 SB | 25 kg | Blue | Texture | Half-Brightness | Blue | W MUNSELL 10B 3/4 | 25 kg | |
| 10005481 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE TEXTURE BLA | 25 kg | Blue | Texture | Half-Brightness | Blue | 46970 | 25 kg | |
| 10005484 | PP 20 TX GREE 51700 SB | 25 kg | Green | Texture | Half-Brightness | Verde | 51700 | 25 kg | |
| 10005487 | PP 20 R TX WHIT RAL 9002 SB | 25 kg | White | Texture | Half-Brightness | White | RAL 9002 | 25 kg | |
| 10005494 | PP 20 R TX GRAY WP 427U SM | 25 kg | Grey | Texture | Semi-Flat | Grey | W PANTONE 427U | 25 kg | |
| 10005502 | PP 20 R TX BLAC 71870 SM | 25 kg | Black | Texture | Semi-Flat | Black | 71870 | 25 kg | |
| 10005504 | PP 20 R TX WHIT 63600 MA | 25 kg | White | Texture | Matte | White | 63600 | 25 kg | |
| 10005507 | PP 20 R TX BLAC 72280 UM | 25 kg | Black | Texture | Ultragflat | Black | 72280 | 25 kg | |
| 10005509 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE VEIN GOLD 2 | 15 kg | Gold | Vein | Bright | Gold | 21920 | 15 kg | |
| 10005511 | PP 20 R CR WHIT 61610 BR | 25 kg | White | Vein | Bright | White | 61610 | 25 kg | |
| 10005513 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE VEIN WEISS | 25 kg | White | Vein | Bright | White | 63020 | 25 kg | |
| 10005516 | PP 20 R CR- BLAC 72120 BR | 15 kg | Black | Vein | Bright | Black | 72120 | 15 kg | |
| 10005521 | PP 20 R CR BLAC 71450 SB | 25 kg | Black | Vein | Half-Brightness | Black | 71450 | 25 kg | |
| 10005525 | PP 20 R CR BRON 31210 SM | 15 kg | Black | Vein | Semi-Flat | Bronze | 31210 | 15 kg | |
| 10006788 | PP 20 SM GREE RAL 6029 BR | 25 kg | Green | Smooth | Bright | Verde | W RAL 6029 | 25 kg | |
| 10006816 | PP 20 SM BROW 75930 UM | 25 kg | Brown | Smooth | Ultragflat | Brown | 75930 | 25 kg | |
| 10006826 | PP 20 R TX GRAY 16500 BR | 25 kg | Grey | Texture | Bright | Grey | 16500 | 25 kg | |
| 10007248 | PP 20 R SM GRAY RAL 7043 BR | 25 kg | Grey | Smooth | Bright | Grey | RAL 7043 | 25 kg | |
| 10007250 | PP 20 R SM GRAY A 54 18250 BR | 25 kg | Grey | Smooth | Bright | Grey A 54 | 18250 | 25 kg | |
| 10007645 | PP 20 R MT EGG BEIGE 24030 MA | 25 kg | Beige | Microtexture | Matte | Egg Beige | 24030 | 25 kg | |
| 10007652 | PP 20 R TX GRAY RAL 7042 BR | 25 kg | Grey | Texture | Bright | Grey | RAL 7042 | 25 kg | |
| 10057761 | PP 20 SM YELL 23410 BR | 25 kg | Yellow | Smooth | Bright | Yellow | 23410 | 25 kg | |
| 10057763 | PP 20 SM BEIGE 24260 BR | 25 kg | Beige | Smooth | Bright | Beige | 24260 | 25 kg | |
| 10057770 | PP 20 R SM BLUE 281C BR | 25 kg | Blue | Smooth | Bright | Blue | W PANTONE 281C | 25 kg | |
| 10057777 | PP 20 R SM WHIT RAL 9002 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | RAL 9002 | 25 kg | |
| 10057782 | PP 20 R SM WHIT 65300 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | 65300 | 25 kg | |
| 10057789 | PP 20 R SM WHIT RAL 9003 SB | 25 kg | White | Smooth | Half-Brightness | White | RAL 9003 | 25 kg | |
| 10057796 | PP 20 R SM WHIT 64270 UM | 25 kg | White | Smooth | Ultragflat | White | 64270 | 25 kg | |
| 10125444 | PP 20 R CR ANCIENT GOLD YELL 31490 BR | 15 kg | Gold | Vein | Bright | Ancient Gold Yellow | 31490 | 15 kg | |
| 10140918 | PP 20 R ME 599 METALL GRAY 17910 SB | 25 kg | Grey | Metallic | Half-Brightness | 599 Metall Grey | 17910 | 25 kg | |
| 10140936 | PP 20 R SM BLUE 47880 BR | 25 kg | Blue | Smooth | Bright | Blue | 47880 | 25 kg | |
| 10140947 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE SMOOTH COLO | 15 kg | Red | Smooth | Bright | Red | 83930 | 15 kg | |
| 10440746 | PP 20 R SM WINE 82870 BR | 25 kg | Wine | Smooth | Bright | WINE | 82870 | 25 kg | |
| 10440751 | PP 20 R SM RED 83580 BR | 25 kg | Red | Smooth | Bright | Red | 83580 | 25 kg | |
| 10440788 | PP 20 SM BROW 76450 UM | 25 kg | Brown | Smooth | Ultragflat | Brown | 76450 | 25 kg | |
| 10449278 | PP 20 R TX FERCAR BLUE 45480 BR | 25 kg | Blue | Texture | Bright | Fercar Blue | 45480 | 25 kg | |
| 10551536 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE SMOOTH GRAU | 25 kg | Grey | Smooth | Bright | 597 Grey | 13170 | 25 kg | |
| 10561865 | PP 20 R CR GRAY 15250 BR | 25 kg | Grey | Vein | Bright | Grey | 15250 | 25 kg | |
| 10589474 | PP 20 R SM BLAC W RAL 9005 UM | 25 kg | Black | Smooth | Ultragflat | Black | W RAL 9005 | 25 kg | |
| 10589481 | PP 20 R SM GREE 53480 BR | 25 kg | Green | Smooth | Bright | Verde | 53480 | 25 kg | |
| 10589487 | PP 20 R MT DARK GRAY 18390 BR | 25 kg | Grey | Microtexture | Bright | Dark Grey | 18390 | 25 kg | |
| 10617690 | PP 20 R SM GRAY 13130 BR | 25 kg | Grey | Smooth | Bright | Grey | 13130 | 25 kg | |
| 10618517 | POLITHERM 20 SMOOTH ROT 715 84100 KISTEN | 25 kg | Red | Smooth | Bright | Red 715 | 84100 | 25 kg | |
| 10618529 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE SMOOTH PERL | 25 kg | Beige | Smooth | Bright | Pearl Beige 311 | 29870 | 25 kg | |
| 10619729 | PP 20 R TX GRAY 11940 SB | 25 kg | Grey | Texture | Half-Brightness | Grey | 11940 | 25 kg | |
| 10623805 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE SMOOTH GRAU | 25 kg | Grey | Smooth | Bright | 614 Grey | 10019 | 25 kg | |
| 10623806 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE SMOOTH GRAU | 25 kg | Grey | Smooth | Bright | 597 Grey | 10018 | 25 kg | |
| 10632367 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE SMOOTH SCHW | 25 kg | Black | Smooth | Bright | Black 701 | 73080 | 25 kg | |
| 10632428 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE METTALIC- G | 25 kg | Grey | Mettalic | Bright | 877 Grey | 10021 | 25 kg | |
| 10632469 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE SMOOTH BRAU | 25 kg | Brown | Smooth | Bright | Brown 8017 | 77130 | 25 kg | |
| 10638196 | POLITHERM 20 SMOOTH GELB 719 KISTENANSCH | 25 kg | Yellow | Smooth | Bright | Yellow 719 | 20004 | 25 kg | |
| 10638294 | PP 20 SM YELL 107 20006 BR | 25 kg | Yellow | Smooth | Bright | 107 Yellow | 20006 | 25 kg | |
| 10638560 | PP 20 R SM YELL 1205 20007 SB | 25 kg | Yellow | Smooth | Half-Brightness | Yellow 1205 | 20007 | 25 kg | |
| 10639049 | PP 20 R SM BLUE 739 47950 BR | 25 kg | Blue | Smooth | Bright | Blue 739 | 47950 | 25 kg | |
| 10639055 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE SMOOTH BLAU | 25 kg | Blue | Smooth | Bright | Blue 2001 | 47960 | 25 kg | |
| 10639099 | POLITHERM 20 SMOOTH ROT 485 84110 KISTEN | 25 kg | Red | Smooth | Bright | Red 485 | 84110 | 25 kg | |
| 10639101 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE SMOOTH BLAU | 25 kg | Blue | Smooth | Bright | 283 Blue | 47990 | 25 kg | |
| 10639138 | PP 20 R SM BLUE 790 47980 MA | 25 kg | Blue | Smooth | Matte | 790 Blue | 47980 | 25 kg | |
| 10639144 | PP 20 R SM BLUE 795 47970 BR | 25 kg | Blue | Smooth | Bright | Blue 795 | 47970 | 25 kg | |
| 10644778 | POLITHERM 20 TEXTURE GELB 21050 KISTENAN | 25 kg | Yellow | Texture | Bright | Yellow | MUNSELL 10YR 7/14 | 25 kg | |
| 10658559 | PP 20 R SM GRAY N6.5 SM | 25 kg | Grey | Smooth | Semi-Flat | Grey | MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
| 10672297 | POLITHERM 20 ROHS-RICHTLINIE TEXTURE GRA | 25 kg | Grey | Texture | Half-Brightness | Grey | W RAL 7012 | 25 kg | |
