header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 5 productos en 5 categorias
| Reference | IM2 |
|---|---|
| Application | Contactor CWB40...80 |
| Type | Mechanical |
| Material | Plastic |
| Finishing / color | Process standard |
| Tipo de terminales | Push In |
|---|---|
| Sección da conección | 2.5 mm2 |
| Corriente nominal | 24 A |
| Color conector | Gris |
| Tensión nominal | 500 V |
| Cantidad por embalaje | 20.0 |
| FAMILIA TINTAS | Tinta Líquida |
|---|---|
| REFERENCIA TINTA LIQUIDA | STARZINC EP 122 |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Epóxi |
| VERSAO TINTA | Convencional |
| FUNCAO TINTA | Primer |
| SISTEMA RESINA | Epóxi Amida |
| COMPONENTE TINTA | Componente A |
| DILUENTE ETQ | Diluente SL 30 |
| Diluição (% volume) | 20% |
| Catalisador Principal | 12240652 |
| CATALISACAO POR VOLUME A | 5 |
| CATALISACAO POR VOLUME B | 1 |
| CATALISACAO POR VOLUME C | - |
| VIDA UTIL MISTURA (25°C) | 8 h |
| Sólidos por volume | Médio Sólidos |
| SOLIDOS VOLUME | 61 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Espessura por demão mínima seca | 70.0µm |
| Espessura por demão máxima seca | 80.00µm |
| COR TINTA | Cinza |
| COR COMERCIAL TINTA | ZINCO |
| Código cor | 00000 |
| Escala de cor | 00000 |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso |
| Brilho | Fosco |
| Escala brilho mínima | Análise Visual |
| Escala brilho máxima | Análise Visual |
| SECAGEM TOQUE (25°C) | NAO RELEVANTE |
| Secagem ao manuseio (25°C) | 6 h |
| Secagem final (25°C) | 7 dias |
| Secagem repintura mínima (25°C) | 18 h |
| Secagem repintura máxima (25°C) | 24 h |
| Temperatura de resistência ao calor seco máxima | 400.0°C |
| NORMATIZATION | Petrobras |
| Norma Petrobras | N 1277 |
| CODIGO ONU | ONU 1263 Tintas 3 III |
| EMBALAGEM | Galão Metálico |
| CONTEUDO EMBALAGEM | 3 L |
| Formas de aplicação |
Pistola airless Pistola convencional Rolo Trincha Flooding |
| 130146152 | |
| Preparação da superfície | Desengraxe. |
| Superfície de aplicação | Aço carbono. |
| Recomendações de uso | Primer anticorrosivo rico em zinco para aplicação em estruturas e equipamentos sujeitos a ambientes altamente agressivos. |
| Frame Material | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron |
|---|---|
| Impregnation Method | Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester |
| Main terminal box hole | 2xM32x1,5 2xM32x1,5 2xM32x1,5 2xM32x1,5 |
| Shaft Locking Device | Without Without Without Without |
| Shaft Material | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel |
| Painting | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) |
| Grounding Lugs | Single Single Single Single |
| Fan Cover material | Steel Steel Steel Steel |
| Tropicalized Painting | Without Without Without Without |
| Frame | 132M 132M 132M 132M |
| Output | 4 kW (5.5 HP) 4 kW (5.5 HP) 4 kW (5.5 HP) 4 kW (5.5 HP) |
| Drip Cover | Without Without Without Without |
| Frequency | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz |
| Rated speed | 965 rpm 970 rpm 970 rpm 1175 rpm |
| Slip | 3.50 % 3.00 % 3.00 % 2.08 % |
| Rated voltage | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V |
| Rated current | 9.21/5.30 A 9.11/5.28 A 9.03 A 7.90 A |
| L. R. Amperes | 55.3/31.8 A 59.2/34.3 A 63.2 A 59.2 A |
| LRC | 6.0 6.5 7.0 7.5 |
| Overload protector (phenolic) | Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector |
| Connection Cables Quantity | 6 6 6 6 |
| No load current | 4.90/2.82 A 5.30/3.07 A 5.70 A 4.90 A |
| Fan material | Plastic Plastic Plastic Plastic |
| Rated torque | 4.04 kgfm 4.02 kgfm 4.02 kgfm 3.32 kgfm |
| Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L |
| Locked rotor torque | 180 % 210 % 240 % 240 % |
| NDE bearing Seal | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring |
| Breakdown torque | 210 % 250 % 270 % 310 % |
| DE bearing Seal | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring |
| Locked rotor time | 36s (cold) 20s (hot) 36s (cold) 20s (hot) 34s (cold) 19s (hot) 36s (cold) 20s (hot) |
| Moment of inertia (J) | 0.0492 kgm² 0.0492 kgm² 0.0492 kgm² 0.0492 kgm² |
| Design | N N N N |
| Insulation Class | F F F F |
| Service factor | 1.00 1.00 1.00 1.00 |
| Duty Cycle | S1 S1 S1 S1 |
| Starting Method | Direct On Line Direct On Line Direct On Line Direct On Line |
| Ambient temperature | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C |
| Altitude | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. |
| Degree of Protection | IP55 IP55 IP55 IP55 |
| Enclosure | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Mounting | B14T B14T B14T B14T |
| Rotation¹ | Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) |
| Noise level² | 53.0 dB(A) 53.0 dB(A) 53.0 dB(A) 55.0 dB(A) |
| Approx. weight³ | 70.0 kg 70.0 kg 70.0 kg 70.0 kg |
| Flange | C C C C |
| Efficiency (100% load) | 86.8 86.8 86.8 89.5 |
| Power factor (100% load) | 0.76 0.73 0.71 0.71 |
| Bearing type | 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ |
| NDE bearing | 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ |
| FAMILIA TINTAS | Tinta En Polvo |
|---|---|
| Família | Politherm 47 WF |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliester |
| VERSION TINTA | Poliéster arquitectónico (WF) |
| FUNCION TINTA | Acabado |
| Peso específico | 1.67g/cm³ |
| COLORES TINTA | Marrón |
| TERMINACION PINTURA | Liso |
| Brillo | Mate |
| COLOR COMERCIAL TINTA | Marron |
| Color scale | 73681 |
| Escala brilho minima | 25 UB |
| Escala brilho maxima | 35 UB |
| Cura | Baja |
| Tiempo curado | 3.0min |
| Temperatura curado | 200.0°C |
| Espessura | Medio Espesor |
| Espesor minimo | 60.0µm |
| Espesor maximo | 80.0µm |
| Método de aplicación | Corona |
| Preparación de la superficie |
Desengraxante Fosfatizacion Cromatacion Desengraxante Fosfatizacion Cromatacion |
| Superficie de aplicación |
Ferroso Metales No Ferrosos Ferroso Metales No Ferrosos |
| NORMALIZACION | Directiva Rohs |
| CODIGO ONU | ONU No Clasificado |
| EMBALAJE | Cj Carton Tinta En Polvo |
| CONTENIDO EMBALAJE | 25 kg |
| 081077065 |