header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Tinta en polvo poliéster libre de TGIC con excelente adhesión y flexibilidad, alta resistencia física, buena resistencia química, óptima resistencia a la intemperie.
| Família | Politherm 29 TF |
|---|---|
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliester |
| VERSION TINTA | Libre TGIC (TF) |
| Cura | Estándar |
| Código | Descripción | COLORES TINTA | TERMINACION PINTURA | Brillo | COLOR COMERCIAL TINTA | Color scale | CONTENIDO EMBALAJE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11473273 | PP 29 R ME GRIS 10419 MB | 25 kg | Gris | Metalizado | Medio-Brillo | Gris | 10419 | 25 kg | |
| 12787059 | PP 29 R LI AZUL MB | Azul | Liso | Medio-Brillo | Azul | W RAL 5005 | 25 kg | |
| 13449550 | PP 29 R TX GRIS WCO RAL 7032 BR | 25 kg | Gris | Texturizado | Bright | GRIS WCO | RAL 7032 | 25 kg | |
| 13779815 | PP 29 R LI AZUL W71770-32 40148 BR | 15 kg | Azul | Liso | Bright | AZUL W71770-32 | 40148 | 15 kg | |
| 13920432 | PP 29 R MT GRAF 10517 MB | 25 kg | Grafito | Microtexturizado | Bright | GRAFITO | 10517 | 25 kg | |
| 14161155 | PP 29 R MT GRIS W RAL 7035 MA | 25 kg | Gris | Microtexturizado | Mate | Gris | W RAL 7035 | 25 kg | |
| 14200110 | PP 29 R LI GRIS 10574 MB | 25 kg | Gris | Liso | Medio-Brillo | Gris | 10574 | 25 kg | |
| 14845608 | PP 29 R TX ROJO W RAL 3002 BR | 25 kg | Rojo | Texturizado | Bright | Rojo | W RAL 3002 | 25 kg | |
| 15195306 | PP 29 R LI NEGR W RAL 9005 MB | 25 kg | Negro | Liso | Medio-Brillo | Negro | W RAL 9005 | 25 kg | |
| 15310058 | PP 29 R TX BEIGE WCO RAL 7032 BR | 25 kg | Beige | Texturizado | Bright | BEIGE WCO | W RAL 7032 | 25 kg | |
| 15400722 | PP 29 R TX GRIS W N6.5 BR | 25 kg | Gris | Texturizado | Bright | Gris | W MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
| 15659401 | PP 29 R TX GRIS W RAL 7035 BR | 25 kg | Gris | Texturizado | Bright | Gris | W RAL 7035 | 25 kg | |
| 15659406 | PP 29 R TX BEIGE WCO W RAL 7032 BR | 25 kg | Gris | Texturizado | Bright | GRIS WCO | W RAL 7032 | 25 kg | |
| 15682752 | PP 29 R MT GRIS 10771 MA | 25 kg | Gris | Microtexturizado | Mate | Gris | 10771 | 25 kg | |
| 15714071 | PP 29 R LI BLAN 60270 SM | 25 kg | Blanco | Liso | Semi -Mate | Blanco | W RAL 9003 | 25 kg | |
| 15731431 | PP 29 R MT NARA 20763 BR | 25 kg | Naranja | Microtexturizado | Bright | Naranja | 20763 | 25 kg | |
| 15732514 | PP 29 R LI BARNIZ INCO 00010 UM | 15 kg | Incolor | Liso | Ultra-Mate | Incolor | 00010 | 15 kg | |
| 15752448 | PP 29 R LI ROJO W RAL 3000 MB | 25 kg | Rojo | Liso | Medio-Brillo | Rojo | W RAL 3000 | 25 kg | |
| 16073375 | PP 29 R LI GRIS RAL 7012 BR | 15 kg | Gris | Liso | Bright | Gris | RAL 7012 | 15 kg | |
| 16160123 | PP 29 R MT GRIS 10831 MA | 250 kg | Gris | Microtexturizado | Mate | Gris | 10831 | 250 kg | |
| 16160763 | PP 29 R LI AMAR 20427 MB | 25 kg | Amarillo | Liso | Medio-Brillo | Amarillo | 20427 | 25 kg | |
| 16278032 | PP 29 R LI GRIS W RAL 7042 MB | 25 kg | Gris | Liso | Medio-Brillo | Gris | W RAL 7042 | 25 kg | |
| 16278109 | PP 29 R LI GRIS W RAL 7035 MB | 25 kg | Gris | Liso | Medio-Brillo | Gris | W RAL 7035 | 25 kg | |
| 16383866 | PP 29 R MT GRIS 13850 UM | 25 kg | Gris | Microtexturizado | Ultra-Mate | Gris | 13850 | 25 kg |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.