header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
| Frame Material | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron |
|---|---|
| Impregnation Method | Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester |
| Regreasing System | At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end |
| Main terminal box hole | NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" |
| Drain | Rubber, automatic Rubber, automatic Rubber, automatic Rubber, automatic |
| Shaft Material | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel |
| Painting | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) |
| Grounding Lugs | Single Single Single Single |
| Fan Cover material | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron |
| Tropicalized Painting | Without Without Without Without |
| Frame | 284/6JP 284/6JP 284/6JP 284/6JP |
| Output | 20 HP (15 kW) 20 HP (15 kW) 20 HP (15 kW) 20 HP (15 kW) |
| Drip Cover | Without Without Without Without |
| Frequency | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Rated speed | 1175 rpm 965 rpm 970 rpm 975 rpm |
| Slip | 2.08 % 3.50 % 3.00 % 2.50 % |
| Rated voltage | 230/460 V 380 V 400 V 415 V |
| Rated current | 48.2/24.1 A 28.9 A 27.8 A 27.1 A |
| L. R. Amperes | 294/147 A 176 A 170 A 165 A |
| Pump Seal | Gasket Gasket Gasket Gasket |
| Overload protector (phenolic) | Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector |
| LRC | 6.1x(Code G) 6.1x(Code G) 6.1x(Code G) 6.1x(Code G) |
| Connection Cables Quantity | 12 12 12 12 |
| No load current | 18.0/9.00 A 8.90 A 9.60 A 10.2 A |
| Fan material | Plastic Plastic Plastic Plastic |
| Rated torque | 89.4 ft.lb 109 ft.lb 108 ft.lb 108 ft.lb |
| Screw cap | CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 |
| Locked rotor torque | 210 % 160 % 180 % 200 % |
| NDE bearing Seal | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring |
| Breakdown torque | 240 % 190 % 210 % 229 % |
| DE bearing Seal | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring |
| Locked rotor time | 28s (cold) 16s (hot) 28s (cold) 16s (hot) 28s (cold) 16s (hot) 28s (cold) 16s (hot) |
| Moment of inertia (J) | 8.18 sq.ft.lb 8.18 sq.ft.lb 8.18 sq.ft.lb 8.18 sq.ft.lb |
| Design | B B B B |
| Insulation Class | F F F F |
| Service factor | 1.25 1.00 1.00 1.00 |
| Starting Method | Direct On Line Direct On Line Direct On Line Direct On Line |
| Duty Cycle | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) |
| Ambient temperature | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C |
| Altitude | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. |
| Degree of Protection | IP55 IP55 IP55 IP55 |
| Enclosure | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Mounting | F-1 F-1 F-1 F-1 |
| Rotation¹ | Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) |
| Noise level² | 59.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) |
| Approx. weight³ | 390 lb 390 lb 390 lb 390 lb |
| Flange | C C C C |
| Efficiency (100% load) | 91.0 89.5 89.5 89.5 |
| Power factor (100% load) | 0.86 0.88 0.87 0.86 |
| Bearing type | 6311 C3 6311 C3 6311 C3 6311 C3 |
| NDE bearing | 6211 C3 6211 C3 6211 C3 6211 C3 |
|
×
Remover MODULO CAPACITIVO MCW10V40 de la comparación
MODULO CAPACITIVO MCW10V40Producto: 10186092 |
|
|---|---|
| Referencia | MCW |
| Complemento | No contiene |
| Potencia reactiva | 10.0kVAr |
| Tensión nominal Ue | 380V c.a.60Hz |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tipo del terminal | Ojal M8 |
| Serie | No aplicable |
| Capacitancia nominal | 61.2µF |
| Tolerancia de la capacitancia | ±5% |
| Expectativa de vida | 100.000 h |
| Clase de temperatura | -25/D |
| Capacidad de cortocircuito | 10 kA |
| Conexión de la resistencia de descarga | Terminal fast-on |
| Impregnación | No aplicable |
| Grado de protección | IP40 |
| Peso bruto | 2.830 kg |