header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Acabado de la base soluble en resina de dos componentes / acrílico modificado aspecto decorativo excelente, resistencia a las manchas, la suciedad y la resistencia química.
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Hidrosoluble |
---|---|
FUNCION TINTA | Acabado |
SISTEMA RESINA | Hidrosoluble |
SOLIDOS VOLUMEN | 43 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
Código | Descripción | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11689923 | PL HIDRO AVA 413 NOBAC BLAN N9,5 | 2,4 L | Blanco | Blanco | MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Flat | Galón Plástico | 2,4 L | |
11694836 | CATALIZADOR EP 3050 COMP B | 1,2 L | - | - | - | - | - | Bombona Plástica | 1,2 L | |
12103852 | PL HIDRO AVA 413 NOBAC BEIGE 21755 | 2,4 L | Beige | Beige | 21755 | Liso | Semi-Flat | Galón Plástico | 2,4 L | |
12489874 | PL HIDRO AVA 414 NOBAC GRIS 11575 | 2,4 L | Gris | Gris | 11575 | Liso | Semi-Flat | Galón Plástico | 2,4 L | |
12499222 | PL HIDRO AVA 413 NOBAC BLAN MBB 9004 | 2,4 L | Blanco | Blanco | MBB 9004 | Liso | Semi-Flat | Galón Plástico | 2,4 L | |
12527902 | PL HIDRO AVA 413 NOBAC BLAN 60275 | 2,4 L | Blanco | Blanco | 60275 | Liso | Semi-Flat | Galón Plástico | 2,4 L | |
13174465 | PL HIDRO AVA 413 NOBAC AZUL 49710 | 2,4 L | Azul | Azul | 49710 | Liso | Semi-Flat | Galón Plástico | 2,4 L | |
13204641 | PL CJ HIDRO AVA 413 NOBAC BLAN N9,5 | 3,6 L | Blanco | Blanco | MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Flat | Galón Plástico | 3,6 L | |
13205052 | PL CJ HIDRO AVA 413 NOBAC BLAN 60275 | 3,6 L | Blanco | Blanco | 60275 | Liso | Semi-Flat | Galón Plástico | 3,6 L | |
13205122 | PL CJ HIDRO AVA 413 NOBAC BLAN MBB 9004 | 3,6 L | Blanco | Blanco | MBB 9004 | Liso | Semi-Flat | Galón Plástico | 3,6 L | |
13205641 | PL CJ HIDRO AVA 413 NOBAC AZUL 49710 | 3,6 L | Azul | Azul | 49710 | Liso | Semi-Flat | Galón Plástico | 3,6 L | |
13325474 | PL HIDRO AVA 413 NOBAC BEIGE RAL 1015 | 2,4 L | Beige | Beige | RAL 1015 | Liso | Semi-Flat | Galón Plástico | 2,4 L | |
13396743 | PL HIDRO AVA 413 NOBAC AZUL 10B 5/6 | 2,4 L | Azul | Azul | MUNSELL 10B 5/6 | Liso | Semi-Flat | Galón Plástico | 2,4 L | |
13562951 | PL HIDRO AVA 413 NOBAC VERD RAL 6019 | 2,4 L | Verde | Green | RAL 6019 | Liso | Semi-Flat | Galón Plástico | 2,4 L | |
14632097 | PL HIDRO AVA 413 NOBAC R GRIS MEDIO N6.5 | 2,4 L | Gris | Gris Medio | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Flat | Galón Plástico | 2,4 L | |
14912538 | PL HIDRO AVA 413 NOBAC AZUL 41082 | 2,4 L | Azul | Azul | 41082 | Liso | Semi-Flat | Galón Plástico | 2,4 L | |
15119072 | PL HIDRO AVA 415 R NOBAC BLAN N9,5 | 2,4 L | Blanco | Blanco | MUNSELL N9,5 | Liso | Ultra-Mate | Galón Plástico | 2,4 L | |
15357541 | PL HIDRO AVA 413 NOBAC AZUL RAL 5015 | 2,4 L | Azul | Azul | RAL 5015 | Liso | Semi-Flat | Galón Plástico | 2,4 L | |
15904991 | CATALIZADOR EP 3050 COMP B | 300 ml | - | - | - | - | - | Bombona Plástica | 300 ml |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.
Uso de Cookies
Este sitio utiliza cookies para mejorar su experiencia de navegación. Información detallada sobre el uso de cookies en este sitio están disponibles en nuestro Aviso de Privacidad. Al seguir navegando, acepta el uso de cookies.