header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
|
×
Remover W22 NEMA Premium Efficiency 2 HP 4P 145TC 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Footless da comparação
W22 NEMA Premium Efficiency 2 HP 4P 145TC 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - FootlessNúmero do Catálogo: 00218ET3ER145TC-W22Produto: 11458046
USD659.00/un.
|
|
|---|---|
| Frame Material | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron |
| Impregnation Method | Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester |
| Main terminal box hole | NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" |
| Shaft Locking Device | Without Without Without Without Without Without Without |
| Drain | Rubber, automatic Rubber, automatic Rubber, automatic Rubber, automatic Rubber, automatic Rubber, automatic Rubber, automatic |
| Shaft Material | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel |
| Painting | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) |
| Grounding Lugs | Single Single Single Single Single Single Single |
| Fan Cover material | Steel Steel Steel Steel Steel Steel Steel |
| Tropicalized Painting | Without Without Without Without Without Without Without |
| Frame | 145TC 145TC 145TC 145TC 145TC 145TC 145TC |
| Output | 2 HP (1.5 kW) 1.5 HP (1.1 kW) 1.5 HP (1.1 kW) 1.5 HP (1.1 kW) 2 HP (1.5 kW) 2 HP (1.5 kW) 2 HP (1.5 kW) |
| Drip Cover | With With With With With With With |
| Frequency | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Rated speed | 1750 rpm 1460 rpm 1465 rpm 1465 rpm 1435 rpm 1440 rpm 1450 rpm |
| Slip | 2.78 % 2.67 % 2.33 % 2.33 % 4.33 % 4.00 % 3.33 % |
| Rated voltage | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V |
| Rated current | 5.72/2.86 A 2.67 A 2.72 A 2.72 A 3.37 A 3.26 A 3.27 A |
| L. R. Amperes | 47.5/23.7 A 21.9 A 23.7 A 24.5 A 21.9 A 23.5 A 25.2 A |
| Overload protector (phenolic) | Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector |
| LRC | 8.3x(Code L) 8.2x(Code L) 8.7x(Code M) 9.0x(Code N) 6.5x(Code J) 7.2x(Code K) 7.7x(Code L) |
| Connection Cables Quantity | 9 9 9 9 9 9 9 |
| No load current | 3.46/1.73 A 1.70 A 1.90 A 2.10 A 1.70 A 1.90 A 2.10 A |
| Fan material | Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic |
| Rated torque | 6.00 ft.lb 5.40 ft.lb 5.38 ft.lb 5.38 ft.lb 7.32 ft.lb 7.29 ft.lb 7.24 ft.lb |
| Screw cap | CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 |
| Locked rotor torque | 280 % 320 % 340 % 380 % 240 % 260 % 280 % |
| NDE bearing Seal | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring |
| Breakdown torque | 350 % 360 % 380 % 409 % 270 % 290 % 310 % |
| DE bearing Seal | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring |
| Locked rotor time | 18s (cold) 10s (hot) 28s (cold) 16s (hot) 25s (cold) 14s (hot) 21s (cold) 12s (hot) 19s (cold) 11s (hot) 18s (cold) 10s (hot) 16s (cold) 9s (hot) |
| Moment of inertia (J) | 0.1561 sq.ft.lb 0.1561 sq.ft.lb 0.1561 sq.ft.lb 0.1561 sq.ft.lb 0.1561 sq.ft.lb 0.1561 sq.ft.lb 0.1561 sq.ft.lb |
| Design | B B B B B B B |
| Insulation Class | F F F F F F F |
| Service factor | 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 |
| Duty Cycle | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) |
| Starting Method | Direct On Line Direct On Line Direct On Line Direct On Line Direct On Line Direct On Line Direct On Line |
| Ambient temperature | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C |
| Altitude | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. |
| Degree of Protection | IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 |
| Enclosure | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Mounting | W-6 W-6 W-6 W-6 W-6 W-6 W-6 |
| Rotation¹ | Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) |
| Noise level² | 51.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) |
| Approx. weight³ | 53.2 lb 53.2 lb 53.2 lb 53.2 lb 53.2 lb 53.2 lb 53.2 lb |
| Flange | C C C C C C C |
| Efficiency (100% load) | 86.5 84.5 84.5 84.1 82.5 84.0 84.0 |
| Power factor (100% load) | 0.76 0.74 0.69 0.67 0.82 0.79 0.76 |
| Bearing type | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ |
| NDE bearing | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ |
|
×
Remover INVERSOR CFW500F77P0T2DB20G2 da comparação
INVERSOR CFW500F77P0T2DB20G2Número do Catálogo: CFW500F77P0T2DB20G2Produto: 15342437
USD4,150.00/un.
|
|
|---|---|
| Tensão nominal de entrada | 200-240 V |
| Número de Fases de entrada | Trifásico |
| Configuração | Com opcionais |
| Corrente nominal (ND) | 77 A |
| Corrente nominal (HD) | 64 A |
| Filtro RFI | Sem filtro |
| Grau de proteção | IP20 |
| Frenagem reostática | Standard com frenagem |
| Métodos de Controle - motor de indução | V/f, VVW, Sensorless, Encoder e VVW PM |
| Rendimento típico na condição nominal | ≥ 97% |
| Indutor do Link | Sim |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Sim, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 40 °C |
| Porta USB | Somente com plug-in |
| Cartão de memória | Não incluso no produto |
| E/S padrão | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. |
| Parada de segurança | Preparado para instalar o acessório CFW500-SFY2 |
| Display | LCD Numérico |
| Alimentação da eletronica | Não Disponível |