header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 4 produtos em 3 categorias
| Flujo de aire a 60 Hz | 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s 0.9 m³/s |
|---|---|
| Flujo de aire a 50 Hz | 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s 0.75 m³/s |
| Resistencia del estator de la excitatriz a 20ºC | 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm 20.86 ohm |
| CARCASA - COM COMPLE. | 280M 280M 280M 280M 280M 280M 280M 280M 280M |
| Resistencia del estator principal a 20ºC | 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm 0.0086 ohm |
| Modelo | AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI AG10-280MI20AI |
| Distorsión armónica total (sin carga) (%) | ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% |
| Altitud | hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m |
| Paso del bobinado del estator principal | 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 |
| Resistencia del rotor | 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm 1.91 ohm |
| Número de Terminales | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |
| Factor de potencia | 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 |
| Número de polos | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| Rotación (rpm) - 50Hz | 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm |
| Rotación (rpm) - 60Hz | 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm |
| Sobrevelocidad (rpm) | 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm |
| Masa del alternador | 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg 1118 kg |
| Camadas del bobinado del estator | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Inercia WR2 | 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² 4.31 kgm² |
| Suministro regulador de tensión | Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión |
| Rodamiento LA | 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ 6318 2RS/ZZ |
| Rodamiento trasero | 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ 6315 2RS/ZZ |
| Disco de acoplamiento | SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN |
| Tipo Brida | SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 |
| Máquina accionante | Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel |
| Modelo regulador tensión | GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E |
| Precisión (estabilidad) | +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% |
| Corriente nominal | 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A |
| Entrada analogica | Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí |
| Entrada digital | No No No No No No No No No |
| Corriente de pico | 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s |
| Droop / TC | Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí |
| Respuesta dinámica | 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms |
| U/F | Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí |
| Ajuste interno de voltaje | +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% |
| Ajuste externo de voltaje | +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% |
| Tiempo de respuesta transitoria para ΔU=20% | 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms |
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido |
|---|---|
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira |
| Rosca da caixa principal | NPT 2" NPT 2" NPT 2" NPT 2" |
| Dreno | Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem |
| Carcaça | 324LP 324LP 324LP 324LP |
| Potência | 40 HP (30 kW) 40 HP (30 kW) 40 HP (30 kW) 40 HP (30 kW) |
| Chapéu | Com Com Com Com |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Rotação nominal | 3550 rpm 2935 rpm 2945 rpm 2950 rpm |
| Escorregamento | 1.39 % 2.17 % 1.83 % 1.67 % |
| Tensão nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V |
| Corrente nominal | 92.2/46.1 A 56.8 A 53.9 A 52.1 A |
| Corrente de partida | 581/290 A 273 A 286 A 297 A |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor |
| Ip/In | 6.3x(Cód. G) 4.8x(Cód. D) 5.3x(Cód. E) 5.7x(Cód. F) |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 12 12 12 12 |
| Corrente a vazio | 23.0/11.5 A 11.4 A 12.5 A 13.0 A |
| Material do ventilador | Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio |
| Conjugado nominal | 59.2 ft.lb 71.6 ft.lb 71.3 ft.lb 71.2 ft.lb |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 |
| Conjugado de partida | 229 % 170 % 190 % 210 % |
| Vedação do mancal traseiro | Retentor Retentor Retentor Retentor |
| Conjugado máximo | 240 % 190 % 210 % 229 % |
| Vedação do mancal dianteiro | Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola |
| Tempo de rotor bloqueado | 64s (frio) 36s (quente) 54s (frio) 30s (quente) 45s (frio) 25s (quente) 45s (frio) 25s (quente) |
| Momento de inércia (J) | 4.42 sq.ft.lb 4.42 sq.ft.lb 4.42 sq.ft.lb 4.42 sq.ft.lb |
| Categoria | B B B B |
| Classe de isolamento | F F F F |
| Fator de serviço | 1.25 1.00 1.00 1.00 |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Forma construtiva | W-6 W-6 W-6 W-6 |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos |
| Nível de ruído² | 81.0 dB(A) 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) |
| Massa aproximada³ | 675 lb 675 lb 675 lb 675 lb |
| Flange | FLANGE P - LP C/ API 610 FLANGE P - LP C/ API 610 FLANGE P - LP C/ API 610 FLANGE P - LP C/ API 610 |
| Rendimento (100% carga) | 91.7 90.2 90.2 91.0 |
| Fator de potência (100% carga) | 0.89 0.89 0.89 0.88 |
| Tipo de mancal | 6212 6212 6212 6212 |
| Mancal LNA | 7310BECB 7310BECB 7310BECB 7310BECB |
|
×
Remover INVERSOR CFW500E56P0T2DB20G2 da comparação
INVERSOR CFW500E56P0T2DB20G2Número do Catálogo: CFW500E56P0T2DB20G2Produto: 15577077
USD3,380.00/un.
|
×
Remover INVERSOR CFW500A01P0T4NB20G2 da comparação
INVERSOR CFW500A01P0T4NB20G2Número do Catálogo: CFW500A01P0T4NB20G2Produto: 15572819
USD582.00/un.
|
|
|---|---|---|
| Tensão nominal de entrada | 200-240 V | 380-480 V |
| Número de Fases de entrada | Trifásico | Trifásico |
| Configuração | Com opcionais | Com opcionais |
| Corrente nominal (ND) | 70 A | Não aplicável |
| Corrente nominal (HD) | 56 A | 1 A |
| Filtro RFI | Sem filtro | Sem filtro |
| Grau de proteção | IP20 | IP20 |
| Frenagem reostática | Standard com frenagem | Standard sem frenagem |
| Métodos de Controle - motor de indução | V/f, VVW, Sensorless, Encoder e VVW PM | V/f, VVW, Sensorless, Encoder e VVW PM |
| Rendimento típico na condição nominal | ≥ 97% | ≥ 97% |
| Indutor do Link | Não | Não |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Sim, incorporado | Sim, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C | -10 °C a 50 °C |
| Porta USB | Somente com plug-in | Somente com plug-in |
| Cartão de memória | Não incluso no produto | Não incluso no produto |
| E/S padrão | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. |
| Parada de segurança | Preparado para instalar o acessório CFW500-SFY2 | Preparado para instalar o acessório CFW500-SFY2 |
| Display | LCD Numérico | LCD Numérico |
| Alimentação da eletronica | Não Disponível | Não Disponível |