header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Super durable polyester powder coating with good chemical resistance, excellent adhesion, flexibility and resistance to yellowing. Exhibits excellent resistance to weathering and superior gloss and color retention to the others polyester.
| Family | Politherm 86 WFS |
|---|---|
| PAINT PRODUCTS LINE | Polyester |
| PAINT VERSION | Superdurable Polyester Architectural (WFS) |
| Cura | Standard |
| Code | Description | PAINT COLOR | PAINT FINISH | Shine | PAINT COMMERCIAL COLOR | Color scale | PACKAGE CONTENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11322529 | POWDER PAINT 86 SM CARAMEL BROW 77010 BR | Brown | Smooth | Bright | Caramel Brown | 77010 | 25 kg | |
| 11322531 | POWDER PAINT 86 SM CARAMEL BROW 76020 BR | Brown | Smooth | Bright | Caramel Brown | 76020 | 25 kg | |
| 11322534 | POWDER PAINT 86 SM TILE BROW 75610 BR | Brown | Smooth | Bright | Tile Brown | 75610 | 25 kg | |
| 11323236 | POWDER PAINT 86 SM GRAY 13720 BR | Grey | Smooth | Bright | Grey | 13720 | 25 kg | |
| 11397359 | POWDER PAINT 86 SM GRAY RAL 7037 BR | Grey | Smooth | Bright | Grey | RAL 7037 | 25 kg | |
| 11397779 | POWDER PAINT 86 SM GRAY 16730 BR | Grey | Smooth | Bright | Grey | 16730 | 25 kg | |
| 11397866 | POWDER PAINT 86 SM BEIGE 22680 BR | Beige | Smooth | Bright | Beige | 22680 | 25 kg | |
| 11681146 | PP 86 R SM RED EMA 003 84850 BR | 15 kg | Red | Smooth | Bright | Red EMA 003 | 84850 | 15 kg | |
| 12169543 | POWDER PAINT 86 R SM GREE W 10GY 6/6 BR | Green | Smooth | Bright | Verde | W MUNSELL 10GY 6/6 | 15 kg | |
| 13709006 | PP 86 R SM FINISH BLACK PRIMER WHEELS 70 | 20 kg | Black | Smooth | Bright | FINISH BLACK PRIMER WHEELS | 70052 | 20 kg | |
| 13722381 | PP 86 R SM HIGH GLOSS BLAC EMA 007 70048 | 15 kg | Black | Smooth | Bright | HIGH GLOSS BLACK EMA 007 | 70048 | 15 kg | |
| 13722384 | PP 86 R SM GRAY EMA 034 MF 50 10462 BR | 15 kg | Grey | Smooth | Bright | GRAY EMA 034 MF 50 | 10462 | 15 kg | |
| 14100682 | PP 86 R SM WHIT NH 66952 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | WHITE NH | 66952 | 25 kg | |
| 14158666 | PP 86 R SM VARNISH COLO WHEELS CA-347 00 | 20 kg | Colorless | Smooth | Bright | - | 00092 | 20 kg | |
| 14233412 | PP 86 R SM ONAN GREE 54711 BR | 15 kg | Green | Smooth | Bright | Onan Green | 54711 | 15 kg | |
| 14235059 | PP 86 R SM WHIT CLOUD 60187 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | WHITE CLOUD | 60187 | 25 kg | |
| 14238222 | PP 86 R SM BLAC ARROW 72554 BR | 15 kg | Black | Smooth | Bright | BLACK ARROW | 72554 | 15 kg | |
| 14532254 | PP 86 R SM VARNISH COLORLESS WHEELS 0009 | 20 kg | Colorless | Smooth | Bright | COLORLESS WHEELS | 00093 | 20 kg | |
| 14767807 | PP 86 R SM SMOKE GRAY EMA 022 10177 BR | 15 kg | Grey | Smooth | Bright | Smoke Gray EMA 022 | 10177 | 15 kg | |
| 14997155 | PP 86 R SM BLAC 73591 MA | 15 kg | Black | Smooth | Matte | Black | 73591 | 15 kg | |
| 15051027 | PP 86 R SM ORAN W RAL 2010 BR | 15 kg | Orange | Smooth | Bright | Orange | W RAL 2010 | 15 kg | |
| 15173793 | PP 86 R MT BEIGE SBL 20557 MA | 15 kg | Beige | Microtexture | Matte | BEIGE SUBLIMACAO | 20557 | 15 kg | |
| 15287309 | PP 86 R ME- GRAY DARK LONDON 15211 MA | 15 kg | Grey | Mettalic | Matte | - | 15211 | 15 kg | |
| 15353047 | PP 86 R SM CHERRY REAL BROWN 75062 MA | 15 kg | Brown | Smooth | Matte | - | 75062 | 15 kg | |
| 15353912 | PP 86 SM YELL CATERPILLAR 24412 BR | 20 kg | Yellow | Smooth | Bright | Caterpillar Yellow | 24412 | 20 kg | |
| 15395416 | PP 86 R SM LIGHT BROWN CR 73403 MA | 15 kg | Brown | Smooth | Matte | - | 73403 | 15 kg | |
| 15403218 | PP 86 R SM GRAP W RAL 7021 MA | 15 kg | Graphite | Smooth | Matte | GRAPHITE | W RAL 7021 | 15 kg | |
| 15453415 | PP 86 R ME- GRAY W RAL 9007 MA | 15 kg | Grey | Mettalic | Matte | Grey | 31633 | 15 kg | |
| 15473468 | PP 86 R SM BLAC W RAL 9005 MA | 15 kg | Black | Smooth | Matte | Black | W RAL 9005 | 15 kg | |
| 15501015 | PP 86 R ME- GRAY W RAL 9007 SM | 15 kg | Grey | Mettalic | Semi-Flat | Grey | W RAL 9007 | 15 kg | |
| 15508354 | PP 86 R SM BLAC CATERPILLAR 70225 SB | 15 kg | Black | Smooth | Half-Brightness | - | 70225 | 15 kg | |
| 15509684 | PP 86 R SM YELL CATERPILLAR 24413 SB | 25 kg | Yellow | Smooth | Half-Brightness | Caterpillar Yellow | 24413 | 25 kg | |
| 15509712 | PP 86 R SM WHIT CATERPILLAR 60291 SB | 25 kg | White | Smooth | Half-Brightness | WHITE CATERPILLAR | 60291 | 25 kg | |
| 15509751 | PP 86 R MT WHIT CATERPILLAR 60292 UM | 25 kg | White | Microtexture | Ultragflat | WHITE CATERPILLAR | 60292 | 25 kg | |
| 15588399 | PP 86 R SM RED 25609 BR | 15 kg | Red | Smooth | Bright | Red | 25609 | 15 kg | |
| 15595990 | PP 86 R ME- GRAY W RAL 9023 MA | 15 kg | Grey | Mettalic | Matte | Grey | W RAL 9023 | 15 kg | |
| 15707869 | PP 86 R SM GRAY W RAL 7022 MA | 15 kg | Grey | Smooth | Matte | Grey | 11417 | 15 kg | |
| 15709627 | PP 86 R SM GREE W RAL 6032 MA | 15 kg | Green | Smooth | Matte | Verde | W RAL 6032 | 15 kg | |
| 15774166 | PP 86 R SM VARNISH COLORLESS WHEELS CA-3 | 20 kg | Colorless | Smooth | Semi-Flat | - | 00092 | 20 kg | |
| 15888198 | PP 86 R SM GRAY 11612 BR | 15 kg | Grey | Smooth | Bright | Grey | 11612 | 15 kg | |
| 15888488 | PP 86 R MT BROW MAHOGANY SBL 75059 MA | 15 kg | Brown | Microtexture | Matte | - | 75059 | 15 kg | |
| 15888637 | PP 86 R MT BEIGE PIN SBL 21072 MA | 15 kg | Beige | Microtexture | Matte | - | 21072 | 15 kg | |
| 15888760 | PP 86 R MT BROW SBL 77411 MA | 15 kg | Brown | Microtexture | Matte | - | 77411 | 15 kg | |
| 15899751 | PP 86 R ME GRAY SUBLIMATION 11149 MA | 15 kg | Grey | Metallic | Matte | - | 11149 | 15 kg | |
| 15903840 | PP 86 R MT- PEARL GRAP 10774 MA | 15 kg | Graphite | MICROTEXTURE- | Matte | - | 10774 | 15 kg | |
| 15933188 | PP 86 R SM YELL 24833 BR | 25 kg | Yellow | Smooth | Bright | Yellow | 24833 | 25 kg | |
| 16107674 | PP 86 R MT BLAC 71254 UM | 15 kg | Black | Microtexture | Ultragflat | Black | 71254 | 15 kg | |
| 16267688 | PP 86 R MT BROW SBL 73407 MA | 15 kg | Brown | Microtexture | Matte | - | 73407 | 15 kg | |
| 16270394 | PP 86 R SM BEIG LINHEIRO SBL 20836 MA | 15 kg | Beige | Smooth | Matte | - | 20836 | 15 kg | |
| 16309186 | PP 86 R SM VARNISH BLAC DARK SMOKE 71525 | 20 kg | Black | Smooth | Bright | - | 71525 | 20 kg | |
| 16378644 | PP 86 R MT BEIG SUBLIMACAO LINHEIRO 2083 | 15 kg | Beige | Microtexture | Matte | - | 20835 | 15 kg | |
| 16378654 | PP 86 R MT BEIG SUBLIMACAO LINHEIRO 2083 | 15 kg | Beige | Microtexture | Matte | - | 20834 | 15 kg | |
| 16380753 | PP 86 R MT BROW SBL 75116 MA | 15 kg | Brown | Microtexture | Matte | - | 75116 | 15 kg | |
| 16380898 | PP 86 R MT BROW SBL 75115 MA | 15 kg | Brown | Microtexture | Matte | - | 75115 | 15 kg | |
| 16380939 | PP 86 R MT BROW SBL 75117 MA | 15 kg | Brown | Microtexture | Matte | - | 75117 | 15 kg | |
| 16382867 | PP 86 R MT BROW SBL 75118 MA | 15 kg | Brown | Microtexture | Matte | - | 75118 | 15 kg | |
| 16382914 | PP 86 R MT WHIT LINHEIRO SUBLIMACAO 6035 | 15 kg | White | Microtexture | Matte | - | 60352 | 15 kg | |
| 16390247 | PP 86 R SM RED AG RED 80331 BR | 20 kg | Red | Smooth | Bright | - | 80331 | 20 kg | |
| 16390336 | PP 86 R SM YELL NH BRIGHT 20853 BR | 25 kg | Yellow | Smooth | Bright | - | 20853 | 25 kg | |
| 16390523 | PP 86 R SM BLUE NH BLUE 40473 BR | 20 kg | Blue | Smooth | Bright | - | 40473 | 20 kg | |
| 16390985 | PP 86 R SM GRAY CNH DARK GRAY 11180 BR | 20 kg | Grey | Smooth | Bright | - | 11180 | 20 kg |
The color and gloss tones featured must be used as a reference guide only. It can not be guaranteed the accordance with the original coating.