header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
| Fluxo de ar em 60 Hz | 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s |
|---|---|
| Fluxo de ar em 50 Hz | 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s |
| Resistência do estator da excitatriz a 20°C | 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm |
| CARCACA - COM COMPLEMENTO | 250S 250S 250S 250S 250S 250S 250S 250S 250S |
| Resistência do estator principal a 20°C | 0.02664 ohm 0.02664 ohm 0.02664 ohm 0.02664 ohm 0.02664 ohm 0.02664 ohm 0.02664 ohm 0.02664 ohm 0.02664 ohm |
| Modelo | AG10-250SI10AI AG10-250SI10AI AG10-250SI10AI AG10-250SI10AI AG10-250SI10AI AG10-250SI10AI AG10-250SI10AI AG10-250SI10AI AG10-250SI10AI |
| Distorção harmônica máxima (sem carga) | ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% |
| Altitude | até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m |
| Passo de enrolamento do estator | 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 |
| Resistência do rotor a 20°C | 1.5 ohm 1.5 ohm 1.5 ohm 1.5 ohm 1.5 ohm 1.5 ohm 1.5 ohm 1.5 ohm 1.5 ohm |
| Número de terminais | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |
| Fator de potência | 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 |
| Número de polos | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| Rotação nominal - 50 Hz | 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm |
| Rotação nominal - 60 Hz | 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm |
| Máxima sobrevelocidade | 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm |
| Massa do alternador | 644 kg 644 kg 644 kg 644 kg 644 kg 644 kg 644 kg 644 kg 644 kg |
| Camadas do enrolamento do estator | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Inércia WR2 | 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² |
| Fornecimento do regulador de tensão | Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão |
| Rolamento traseiro | 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ |
| Disco de acoplamento | SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 |
| Tipo de Flange | SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 |
| Máquina acionante | Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel |
| Modelo regulador tensão | GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E |
| Precisão (estabilidade) | +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% |
| Corrente nominal | 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A |
| Entrada analógica | Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim |
| Entrada digital | Não Não Não Não Não Não Não Não Não |
| Corrente de pico | 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s |
| Droop / TC | Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim |
| Resposta dinâmica | 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms |
| U/F | Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim |
| Ajuste interno de tensão | +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% |
| Ajuste externo de tensão | +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% |
| Tempo de resposta transiente para ΔU=20% | 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms |
|
×
Remover W22 Tru-Metric IE3 125 HP 4P 280S/M 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3L(E) da comparação
W22 Tru-Metric IE3 125 HP 4P 280S/M 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3L(E)Número do Catálogo: 09018ET3Y280S/M-W22Produto: 11567531
USD15,220.00/un.
|
|
|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido |
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera |
| Rosca de la caja principal | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin |
| Carcasa | 280S/M 280S/M 280S/M |
| Potencia | 125 HP 125 HP 125 HP |
| Sombrero | Sin Sin Sin |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 60 Hz |
| Rotación nominal | 1485 rpm 1488 rpm 1789 rpm |
| Resbalamiento | 1.00 % 0.80 % 0.61 % |
| Tensión nominal | 380 V 415 V 460 V |
| Corriente nominal | 173 A 166 A 148 A |
| Corriente de arranque | 1298 A 1415 A 1332 A |
| Ip/In | 7.5 8.5 9.0 |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 |
| Corriente en vacío | 61.0 A 73.0 A 62.0 A |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico |
| Torque nominal | 442 ft.lb 441 ft.lb 367 ft.lb |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L |
| Torque de arranque | 180 % 229 % 240 % |
| Sello del rodamiento trasero | WSeal WSeal WSeal |
| Torque máximo | 200 % 229 % 260 % |
| Sello del rodamiento delantero | WSeal WSeal WSeal |
| Tiempo de rotor bloqueado | 34s (frío) 19s (caliente) 28s (frío) 16s (caliente) 41s (frío) 23s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 60.6 sq.ft.lb 60.6 sq.ft.lb 60.6 sq.ft.lb |
| Categoria | N N N |
| Clase de aislamiento | F F F |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Forma constructiva | B3L(E) B3L(E) B3L(E) |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos |
| Nivel de ruido² | 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) 73.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 1535 lb 1535 lb 1535 lb |
| Brida | Sin Sin Sin |
| Rendimiento (100% carga) | 95.2 95.2 95.4 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.83 0.79 0.80 |
| Tipo de cojinete | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 |
| Cojinete LNA | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 |