header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Comparing 2 products in 2 categories
| Flujo de aire a 60 Hz | 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s |
|---|---|
| Flujo de aire a 50 Hz | 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s |
| Resistencia del estator de la excitatriz a 20ºC | 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm |
| CARCASA - COM COMPLE. | 250M 250M 250M 250M 250M 250M 250M 250M 250M |
| Resistencia del estator principal a 20ºC | 0.01616 ohm 0.01616 ohm 0.01616 ohm 0.01616 ohm 0.01616 ohm 0.01616 ohm 0.01616 ohm 0.01616 ohm 0.01616 ohm |
| Modelo | AG10-250MI00AI AG10-250MI00AI AG10-250MI00AI AG10-250MI00AI AG10-250MI00AI AG10-250MI00AI AG10-250MI00AI AG10-250MI00AI AG10-250MI00AI |
| Distorsión armónica total (sin carga) (%) | ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% |
| Altitud | hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m |
| Paso del bobinado del estator principal | 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 |
| Resistencia del rotor | 1.28 ohm 1.28 ohm 1.28 ohm 1.28 ohm 1.28 ohm 1.28 ohm 1.28 ohm 1.28 ohm 1.28 ohm |
| Número de Terminales | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |
| Factor de potencia | 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 |
| Número de polos | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| Rotación (rpm) - 50Hz | 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm |
| Rotación (rpm) - 60Hz | 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm |
| Sobrevelocidad (rpm) | 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm |
| Masa del alternador | 786 kg 786 kg 786 kg 786 kg 786 kg 786 kg 786 kg 786 kg 786 kg |
| Camadas del bobinado del estator | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Inercia WR2 | 3.0 kgm² 3.0 kgm² 3.0 kgm² 3.0 kgm² 3.0 kgm² 3.0 kgm² 3.0 kgm² 3.0 kgm² 3.0 kgm² |
| Suministro regulador de tensión | Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión |
| Rodamiento trasero | 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ |
| Disco de acoplamiento | SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 |
| Tipo Brida | SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 |
| Máquina accionante | Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel |
| Modelo regulador tensión | GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E |
| Precisión (estabilidad) | +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% |
| Corriente nominal | 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A |
| Entrada analogica | Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí |
| Entrada digital | No No No No No No No No No |
| Corriente de pico | 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s |
| Droop / TC | Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí |
| Respuesta dinámica | 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms |
| U/F | Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí |
| Ajuste interno de voltaje | +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% |
| Ajuste externo de voltaje | +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% |
| Tiempo de respuesta transitoria para ΔU=20% | 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms |
| PAINT FAMILY | Powder Coating |
|---|---|
| Family | Politherm 46 WF |
| PAINT PRODUCTS LINE | Polyester |
| PAINT VERSION | Polyester Architectural (WF) |
| PAINT FUNCTION | Finishing |
| Specific weight | 1.5g/cm³ |
| PAINT COLOR | Brown |
| PAINT FINISH | Smooth |
| Shine | Bright |
| PAINT COMMERCIAL COLOR | Tile Brown |
| Color scale | 75610 |
| Brightness scale minimum | 85 UB |
| Brightness scale maximum | 100 UB |
| Cura | Standard |
| Cure time | 10.0min |
| Cure temperature | 200.0°C |
| Espessura | Medium Thickness |
| Minimum thickness | 50.0µm |
| Maximum thickness | 70.0µm |
| Application Method | Corona |
| Surface Preparation |
Degreaser Phosphating Chromatization Degreaser Phosphating Chromatization |
| Application Surface |
Ferrous Metals Non Ferrous Metals Ferrous Metals Non Ferrous Metals |
| NORMATIZATION | Rohs Directive |
| UN CODE | UN Not Classified |
| PACKAGING | Powder Paint Card Box |
| PACKAGE CONTENT | 25 kg |
| 111071059 |