header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
A comparar 2 produtos em 2 categorias
| Frame Material | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron |
|---|---|
| Impregnation Method | Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow |
| Regreasing System | At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end |
| Main terminal box hole | NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" |
| Shaft Locking Device | Without Without Without Without Without Without Without |
| Shaft Material | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel |
| Painting | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) |
| Grounding Lugs | Double Double Double Double Double Double Double |
| Fan Cover material | Without Fan Cover Without Fan Cover Without Fan Cover Without Fan Cover Without Fan Cover Without Fan Cover Without Fan Cover |
| Tropicalized Painting | Without Without Without Without Without Without Without |
| Frame | 404/5TS 404/5TS 404/5TS 404/5TS 404/5TS 404/5TS 404/5TS |
| Output | 125 HP 100 HP (75 kW) 100 HP (75 kW) 100 HP (75 kW) 125 HP 125 HP 125 HP |
| Drip Cover | Without Without Without Without Without Without Without |
| Frequency | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Rated speed | 3560 rpm 2965 rpm 2965 rpm 2970 rpm 2950 rpm 2955 rpm 2960 rpm |
| Slip | 1.11 % 1.17 % 1.17 % 1.00 % 1.67 % 1.50 % 1.33 % |
| Rated voltage | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V |
| Rated current | 266/133 A 132 A 126 A 122 A 162 A 154 A 151 A |
| L. R. Amperes | 1729/865 A 792 A 832 A 891 A 778 A 816 A 876 A |
| Overload protector (phenolic) | Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector |
| LRC | 6.5x(Code F) 6.0x(Code F) 6.6x(Code G) 7.3x(Code H) 4.8x(Code D) 5.3x(Code E) 5.8x(Code F) |
| Connection Cables Quantity | 12 12 12 12 12 12 12 |
| No load current | 56.0/28.0 A 25.0 A 27.0 A 30.0 A 25.0 A 27.0 A 30.0 A |
| Fan material | Without fan Without fan Without fan Without fan Without fan Without fan Without fan |
| Rated torque | 25.5 kgfm 24.5 kgfm 24.5 kgfm 24.4 kgfm 30.8 kgfm 30.7 kgfm 30.6 kgfm |
| Screw cap | CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 |
| Locked rotor torque | 180 % 210 % 229 % 240 % 170 % 180 % 190 % |
| NDE bearing Seal | Without Bearing Seal Without Bearing Seal Without Bearing Seal Without Bearing Seal Without Bearing Seal Without Bearing Seal Without Bearing Seal |
| Breakdown torque | 280 % 229 % 260 % 280 % 180 % 210 % 220 % |
| Vedação do mancal dianteiro | Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação |
| Locked rotor time | 19s (cold) 11s (hot) 21s (cold) 12s (hot) 18s (cold) 10s (hot) 14s (cold) 8s (hot) 21s (cold) 12s (hot) 18s (cold) 10s (hot) 14s (cold) 8s (hot) |
| Moment of inertia (J) | 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² |
| Design | B B B B B B B |
| Insulation Class | F F F F F F F |
| Service factor | 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 |
| Duty Cycle | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) |
| Starting Method | Direct On Line Direct On Line Direct On Line Direct On Line Direct On Line Direct On Line Direct On Line |
| Ambient temperature | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C |
| Altitude | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. |
| Degree of Protection | IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 |
| Enclosure | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP |
| Mounting | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 |
| Rotation¹ | Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) |
| Noise level² | 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) |
| Approx. weight³ | 478 kg 478 kg 478 kg 478 kg 478 kg 478 kg 478 kg |
| Flange | Without Without Without Without Without Without Without |
| Efficiency (100% load) | 94.5 94.7 94.7 94.7 93.0 92.4 92.4 |
| Power factor (100% load) | 0.90 0.91 0.91 0.90 0.91 0.91 0.90 |
| Tipo de mancal | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |
| Mancal LNA | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |
|
×
Remover CONVERTIDOR CFW500G0180T4NB20G2 da comparação
CONVERTIDOR CFW500G0180T4NB20G2Número do Catálogo: CFW500G0180T4NB20G2Produto: 15448493 |
|
|---|---|
| Tensión nominal de entrada | 380-480 V |
| Número de fases de entrada | Trifásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (ND) | 180 A |
| Corriente nominal (HD) | 142 A |
| Filtro RFI | Sin filtro |
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Estándar sin frenado reostático |
| Métodos de Control - Motor de inducción | V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% |
| Indutor do Link | Sí |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Si, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 45 °C |
| Puerta USB | Solamente con plug-in |
| Tarjeta e memoria | No incluido en el producto |
| E/S estándar | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. |
| Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 |
| Display | LCD Numérico |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible |