header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 4 productos en 2 categorias
| Material de la carcasa | Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron |
|---|---|---|---|
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow | Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester |
| Rosca de la caja principal | 2xM25x1,5 2xM25x1,5 2xM25x1,5 2xM25x1,5 | 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" | 2xM50x1,5 2xM50x1,5 2xM50x1,5 2xM50x1,5 |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | SAE 4140 Carbon Steel SAE 4140 Carbon Steel SAE 4140 Carbon Steel SAE 4140 Carbon Steel SAE 4140 Carbon Steel SAE 4140 Carbon Steel SAE 4140 Carbon Steel | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único | Double Double Double Double Double Double Double | Single Single Single Single |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | According to IEEE-841 (96h) According to IEEE-841 (96h) According to IEEE-841 (96h) According to IEEE-841 (96h) According to IEEE-841 (96h) According to IEEE-841 (96h) According to IEEE-841 (96h) | Sans Sans Sans Sans |
| Carcasa | 100L 100L 100L 100L | 586/7T 586/7T 586/7T 586/7T 586/7T 586/7T 586/7T | 200L 200L 200L 200L |
| Potencia | 4 kW (5.5 HP) 4 kW (5.5 HP) 4 kW (5.5 HP) 4 kW (5.5 HP) | 250 HP (185 kW) 220 HP (160 kW) 220 HP (160 kW) 220 HP (160 kW) 250 HP (185 kW) 250 HP (185 kW) 250 HP (185 kW) | 37 kW (50 HP) 37 kW (50 HP) 37 kW (50 HP) 37 kW (50 HP) |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | Without Without Without Without Without Without Without | Without Without Without Without |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz |
| Rotación nominal | 2860 rpm 2870 rpm 2880 rpm 3480 rpm | 1192 rpm 992 rpm 993 rpm 994 rpm 990 rpm 991 rpm 992 rpm | 2965 rpm 2970 rpm 2970 rpm 3575 rpm |
| Resbalamiento | 4.67 % 4.33 % 4.00 % 3.33 % | 0.67 % 0.80 % 0.70 % 0.60 % 1.00 % 0.90 % 0.80 % | 1.17 % 1.00 % 1.00 % 0.69 % |
| Tensión nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | 460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V |
| Corriente nominal | 8.05/4.63 A 7.82/4.53 A 7.80 A 6.83 A | 299 A 310 A 302 A 295 A 361 A 341 A 333 A | 69.8/40.2 A 67.8/39.3 A 67.0 A 60.9 A |
| Corriente de arranque | 62.8/36.2 A 61.0/35.4 A 60.8 A 57.4 A | 1825 A 1706 A 1842 A 1916 A 1732 A 1843 A 1932 A | 530/305 A 543/315 A 569 A 542 A |
| Ip/In | 7.8 7.8 7.8 8.4 | - | 7.6 8.0 8.5 8.9 |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector | Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 6 | 3 3 3 3 3 3 3 | 6 6 6 6 |
| Corriente en vacío | 3.31/1.91 A 3.90/2.26 A 4.47 A 3.40 A | 120 A 118 A 128 A 137 A 118 A 128 A 137 A | 24.0/13.8 A 27.0/15.7 A 29.5 A 26.0 A |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico | - | Plastic Plastic Plastic Plastic |
| Torque nominal | 1.36 kgfm 1.36 kgfm 1.35 kgfm 1.12 kgfm | 152 kgfm 161 kgfm 161 kgfm 161 kgfm 183 kgfm 183 kgfm 183 kgfm | 12.2 kgfm 12.1 kgfm 12.1 kgfm 10.1 kgfm |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 CARBON STEEL SAE 1010/20 | STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L |
| Torque de arranque | 250 % 280 % 310 % 320 % | 190 % 160 % 180 % 210 % 140 % 160 % 180 % | 300 % 330 % 360 % 380 % |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring |
| Torque máximo | 310 % 330 % 360 % 409 % | 210 % 190 % 220 % 229 % 170 % 190 % 200 % | 300 % 330 % 360 % 380 % |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring |
| Tiempo de rotor bloqueado | 16s (frío) 9s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) | 54s (cold) 30s (hot) 45s (cold) 25s (hot) 45s (cold) 25s (hot) 45s (cold) 25s (hot) 45s (cold) 25s (hot) 45s (cold) 25s (hot) 45s (cold) 25s (hot) | 19s (cold) 11s (hot) 18s (cold) 10s (hot) 16s (cold) 9s (hot) 23s (cold) 13s (hot) |
| Momento de inercia (J) | 0.0064 kgm² 0.0064 kgm² 0.0064 kgm² 0.0064 kgm² | 9.53 kgm² 9.53 kgm² 9.53 kgm² 9.53 kgm² 9.53 kgm² 9.53 kgm² 9.53 kgm² | 0.2368 kgm² 0.2368 kgm² 0.2368 kgm² 0.2368 kgm² |
| Categoria | N N N N | B B B B B B B | N N N N |
| Clase de aislamiento | F F F F | F F F F F F F | F F F F |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 1.15 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 1.00 |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 S1 | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | S1 S1 S1 S1 |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | Direct On Line Direct On Line Direct On Line Direct On Line Direct On Line Direct On Line Direct On Line | Démarrage direct Démarrage direct Démarrage direct Démarrage direct |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 | IP56 IP56 IP56 IP56 IP56 IP56 IP56 | IP55 IP55 IP55 IP55 |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Forma constructiva | B3T B3T B3T B3T | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | B3T B3T B3T B3T |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) | Les deux sens de rotation Les deux sens de rotation Les deux sens de rotation Les deux sens de rotation |
| Nivel de ruido² | 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 71.0 dB(A) | 77.0 dB(A) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) | 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) 76.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 27.1 kg 27.1 kg 27.1 kg 27.1 kg | 1454 kg 1454 kg 1454 kg 1454 kg 1454 kg 1454 kg 1454 kg | 256 kg 256 kg 256 kg 256 kg |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | Without Without Without Without Without Without Without | Without Without Without Without |
| Rendimiento (100% carga) | 85.8 85.8 86.0 87.5 | 95.8 95.6 95.6 95.6 95.0 95.4 95.4 | 93.7 93.7 93.7 93.0 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.88 0.86 0.83 0.84 | 0.81 0.82 0.80 0.79 0.82 0.82 0.81 | 0.86 0.84 0.82 0.82 |
| Tipo de cojinete | 6206 ZZ 6206 ZZ 6206 ZZ 6206 ZZ | 6322 C3 6322 C3 6322 C3 6322 C3 6322 C3 6322 C3 6322 C3 | 6312 ZZ C3 6312 ZZ C3 6312 ZZ C3 6312 ZZ C3 |
| Cojinete LNA | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ | 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 | 6212 ZZ C3 6212 ZZ C3 6212 ZZ C3 6212 ZZ C3 |
| Regreasing System | - | Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end | - |
| Space Heater Voltage | - | 200 - 240 V 200 - 240 V 200 - 240 V 200 - 240 V 200 - 240 V 200 - 240 V 200 - 240 V | - |
| Shaft Locking Device | - | Without Without Without Without Without Without Without | Without Without Without Without |
| Drain | - | Type T, Threaded Type T, Threaded Type T, Threaded Type T, Threaded Type T, Threaded Type T, Threaded Type T, Threaded | - |
| Iпуск / Iном | - | 6.1x(Code G) 5.5x(Code F) 6.1x(Code G) 6.5x(Code G) 4.8x(Code E) 5.4x(Code F) 5.8x(Code F) | - |
| Winding thermal protection | - | - | Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C |
|
×
Remover CONVERTIDOR CFW500A01P6T4NB20G2 de la comparación
CONVERTIDOR CFW500A01P6T4NB20G2Número del Catálogo: CFW500A01P6T4NB20G2Producto: 15572908
USD604.00/un.
|
|
|---|---|
| Tensión nominal de entrada | 380-480 V |
| Número de fases de entrada | Trifásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (ND) | No aplicable |
| Corriente nominal (HD) | 1.6 A |
| Filtro RFI | Sin filtro |
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Estándar sin frenado reostático |
| Métodos de Control - Motor de inducción | V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% |
| Indutor do Link | No |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Si, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C |
| Puerta USB | Solamente con plug-in |
| Tarjeta e memoria | No incluido en el producto |
| E/S estándar | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. |
| Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 |
| Display | LCD Numérico |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible |