header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Two component low VOC polyamine epoxy top coat. It can be applied indoors, closed or not. It is a high gloss top coat composing floor coating systems.
| PAINT PRODUCTS LINE | Epoxy |
|---|---|
| PAINT FUNCTION | Finishing |
| RESIN SYSTEM | Epoxy Amine |
| SOLIDS VOLUME | 88 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Code | Description | Main Hardener | PAINT COLOR | PAINT COMMERCIAL COLOR | Color scale | PAINT FINISH | Shine | PACKAGING | PACKAGE CONTENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12531114 | HARDENER EP DFA 301 COMP B | 720 ml | - | - | - | - | - | - | Round Can | 720 ml | |
| 12532485 | LP CLEAR EP DFA 301 | 2,45 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | - | - | 00000 | Smooth | - | Metallic Gallon | 2,45 L | |
| 12535966 | LP EP DFA 301 T GRAY RAL 7035 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | RAL 7035 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12556867 | LP EP DFA 301 LIGHT GRAY N6.5 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Light Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12596766 | LP EP DFA 301 T BLUE 40360 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blue | Del Rey Blue | 40360 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12607544 | LP EP DFA 301 R T GRAY N6.5 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12615442 | LP EP DFA 301 T GRAY N3.5 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | MUNSELL N3,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12628171 | LP EP DFA 301 R T GRAY N8 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | MUNSELL N8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12628915 | LP EP DFA 301 T GREE RAL 6024 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Green | Verde | RAL 6024 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12633227 | LP EP DFA 301 R T GRAY RAL 7001 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | RAL 7001 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12643809 | LP EP DFA 301 GRAY RAL 7001 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | RAL 7001 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12668101 | LP EP DFA 301 GRAY N5 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | MUNSELL N5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12668727 | LP EP DFA 301 WHIT RAL 9002 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | White | White | RAL 9002 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12669415 | LP EP DFA 301 GREE RAL 6021 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Green | Verde | RAL 6021 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12670658 | LP EP DFA 301 T GRAY RAL 7023 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | RAL 7023 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12714182 | LP EP DFA 301 RED 5R 4/14 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Red | Red | MUNSELL 5R 4/14 | - | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12724404 | LP EP DFA 301 R BLAC N1 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Black | Black | MUNSELL N1 | - | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12755550 | LP EP DFA 301 BLUE 2.5PB 8/4 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 8/4 | - | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12769132 | LP EP DFA 301 WHIT N9.5 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | White | White | MUNSELL N9,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12776881 | LP EP DFA 301 T RED W 5R 4/14 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Red | Red | W MUNSELL 5R 4/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12777173 | LP EP DFA 301 T YELL W 5Y 8/12 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Yellow | Yellow | W MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12777259 | LP EP DFA 301 T BLUE 2.5PB 4/10 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12804132 | LP EP DFA 301 R T GRAY N5 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | MUNSELL N5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12824916 | LP EP DFA 301 T BLUE RAL 5015 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blue | Blue | RAL 5015 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12858839 | HARDENER W-POXI DFA 30 COMP B | 720 ml | - | - | - | - | - | - | Round Can | 720 ml | |
| 12874087 | LP EP DFA 301 T GREE 10GY 6/6 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Green | Verde | MUNSELL 10GY 6/6 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12883200 | LP EP DFA 301 T BLAC N1 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Black | Black | MUNSELL N1 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12887452 | LP EP DFA 301 T GREE 05782 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Green | Verde | W MUNSELL 2,5G 5/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12897220 | LP EP DFA 301 R DARK GRAY N3.5 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Dark Grey | MUNSELL N3,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12897660 | LP EP DFA 301 R BLUE 2.5PB 5/8 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12904695 | LP EP DFA 301 GRAY N8 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | MUNSELL N8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 12917730 | LP EP DFA 301 R T GRAY RAL 7042 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | RAL 7042 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13057084 | LP EP DFA 301 R WHIT RAL 9010 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | White | White | RAL 9010 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13057397 | LP EP DFA 301 R BLUE RAL 5002 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blue | Blue | RAL 5002 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13063060 | LP EP DFA 301 R T BLUE RAL 5010 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blue | Blue | RAL 5010 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13125069 | LP EP DFA 301 T YELL 26230 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Yellow | Yellow | W MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13125071 | LP EP DFA 301 T GREE 2.5G 4/8 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Green | Verde | 2,5G 4/8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13178132 | LP EP DFA 301 T ORAN W 2,5YR 6/14 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Orange | Orange | W 2,5YR 6/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13198440 | LP EP DFA 301 R T BLUE 44970 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blue | Blue | 44970 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13205133 | LP ST EP DFA 301 T GRAY RAL 7035 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | RAL 7035 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205137 | LP ST EP DFA 301 T GREE RAL 6024 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Green | Verde | RAL 6024 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205153 | LP ST EP DFA 301 LIGHT GRAY N6.5 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Light Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205156 | LP ST EP DFA 301 T BLUE 40360 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blue | Blue | 40360 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205171 | LP ST EP DFA 301 T GRAY N6.5 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205197 | LP ST EP DFA 301 T RED W 5R 4/14 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Red | Red | W MUNSELL 5R 4/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205210 | LP ST EP DFA 301 R T GRAY N3.5 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | MUNSELL N3,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205215 | LP ST EP DFA 301 GRAY N5 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | MUNSELL N5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205216 | LP ST EP DFA 301 GREE RAL 6021 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Green | Verde | RAL 6021 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205248 | LP ST EP DFA 301 T GRAY N8 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | MUNSELL N8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205306 | LP ST EP DFA 301 T BLUE 2.5PB 4/10 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205322 | LP ST EP DFA 301 T YELL W 5Y 8/12 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Yellow | Yellow | W MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205323 | LP ST EP DFA 301 T GRAY N5 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | MUNSELL N5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205367 | LP ST EP DFA 301 T GREE 10GY 6/6 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Green | Verde | MUNSELL 10GY 6/6 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205386 | LP ST EP DFA 301 T GREE W 2.5G 5/10 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Green | Verde | W MUNSELL 2,5G 5/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205427 | LP ST EP DFA 301 R BLUE 2.5PB 5/8 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205430 | LP ST EP DFA 301 T GRAY RAL 7042 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | RAL 7042 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205453 | LP ST EP DFA 301 GRAY N8 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | MUNSELL N8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205460 | LP ST EP DFA 301 R DARK GRAY N3.5 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Dark Grey | MUNSELL N3,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13206724 | LP EP DFA 301 R BLUE RAL 5010 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blue | Blue | RAL 5010 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13313577 | LP EP DFA 301 R T BLUE RAL 5000 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blue | Blue | RAL 5000 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13317482 | LP EP DFA 301 T YELL RAL 2000 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Yellow | Yellow | RAL 2000 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13317588 | LP EP DFA 301 T GREE RAL 6002 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Green | Verde | RAL 6002 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13321017 | LP EP DFA 301 T GREE RAL 6001 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Green | Verde | RAL 6001 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13324403 | LP EP DFA 301 T WHIT RAL 9010 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | White | White | RAL 9010 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13374671 | LP EP DFA 301 T BROW 2.5YR 2/4 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Brown | Brown | MUNSELL 2,5YR 2/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13420117 | LP EP DFA 301 R T GREE RAL 6021 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Green | Verde | RAL 6021 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13530181 | LP EP DFA 301 R T WHIT WI N9.5 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | White | White | WI MUNSELL N9,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13538051 | HARDENER EP DFA 301 COMP B | 4 L | - | - | - | - | - | - | Rectangular Can | 4 L | |
| 13538056 | LP EP DFA 301 LIGHT GRAY N6.5 | 16 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Light Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 16 L | |
| 13603073 | LP EP DFA 301 WHIT MBB 9004 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | White | White | MBB 9004 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13603912 | LP ST EP DFA 301 R T WHIT WI N9.5 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | White | White | WI MUNSELL N9,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13608806 | LP EP DFA 301 R T GRAY RAL 7037 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | RAL 7037 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13709487 | LP EP DFA 301 T GREE 5G 8/4 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Green | Verde | MUNSELL 5G 8/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13896760 | LP EP DFA 301 R T DARK BLUE VC 47775 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blue | DARK BLUE VC | 47775 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13910944 | LP ST EP DFA 301 BLUE 2.5PB 8/4 2.5PB 8/ | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 8/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13968416 | LP EP DFA 301 R T GRAY RAL 7032 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | RAL 7032 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13968751 | LP ST EP DFA 301 T GRAY RAL 7032 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Grey | Grey | RAL 7032 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13984685 | LP EP DFA 301 R T BLUE RAL 5017 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blue | Blue | RAL 5017 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 2,88 L | |
| 13986590 | LP ST EP DFA 301 T BLAC N1 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Black | Black | MUNSELL N1 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 14042317 | LP EP DFA 301 R T BEIGE RAL 1013 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Beige | Beige | RAL 1013 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14116434 | PL EP DFA 301 R T AZUL RAL 5012 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Azul | Azul | RAL 5012 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14124591 | PL EP DFA 301 T VERD RAL 6019 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Verde | Green | RAL 6019 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14124886 | PL CJ EP DFA 301 T VERD RAL 6019 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Verde | Green | RAL 6019 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14126283 | PL EP DFA 301 R T BLAN N9 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blanco | Blanco | MUNSELL N9 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14222383 | PL CJ EP DFA 301 T AZUL OSCURO VC 47775 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Azul | AZUL OSCURO VC | 47775 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14223469 | PL EP DFA 301 R T GRIS ANSI 70 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Gris | Gris | ANSI 70 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14223472 | PL CJ EP DFA 301 T GRIS ANSI 70 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Gris | Gris | ANSI 70 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14240739 | PL EP DFA 301 R T AZUL RAL 5019 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Azul | Azul | RAL 5019 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14300896 | PL EP DFA 301 R GRIS 07405 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Gris | Gris | W PANTONE 427C | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14322293 | PL EP DFA 301 R TRF_RP GRIS CLARO N6.5 | 2,88 L | PAINT HARDENER W-POXI 3091 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 720 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14322608 | PL CJ EP DFA 301 R TRF_RP GRIS CLARO N6. | 3,6 L | PAINT HARDENER W-POXI 3091 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 720 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14329300 | PL EP DFA 301 R T GRIS WP 427C | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Gris | Gris | W PANTONE 427C | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14377222 | PL EP DFA 301 T ROJO RAL 3001 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Rojo | Rojo | RAL 3001 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14384167 | PL EP DFA 301 R GRIS 5B 5/1 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Gris | Gris | MUNSELL 5B 5/1 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14405976 | PL EP DFA 301 R T GRIS RAL 7015 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Gris | Gris | RAL 7015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14407319 | PL CJ EP DFA 301 T GRIS RAL 7015 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Gris | Gris | RAL 7015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14428271 | PL EP DFA 301 R T GRIS RAL 7004 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Gris | Gris | RAL 7004 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14444350 | PL EP DFA 301 T AMAR 10YR 7/14 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 10YR 7/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14447806 | PL EP DFA 301 R T VERD RAL 6033 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Verde | Green | RAL 6033 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14448278 | PL EP DFA 301 R T AZUL PASTEL 2.5PB 8/4 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Azul | Azul Pastel | MUNSELL 2,5PB 8/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14448286 | PL EP DFA 301 GRIS N5 | 16 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 14448287 | PL CJ EP DFA 301 R T AZUL PASTEL 2.5PB 8 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Azul | Azul Pastel | MUNSELL 2,5PB 8/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14503972 | PL EP DFA 301 R T AZUL RAL 5024 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Azul | Azul | RAL 5024 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14532057 | PL EP DFA 301 R GRIS RAL 7024 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Gris | Gris | RAL 7024 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14549392 | PL EP DFA 301 T VERD RAL 6029 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Verde | Green | RAL 6029 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14552823 | PL CJ EP DFA 301 T VERD RAL 6029 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Verde | Green | RAL 6029 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14583306 | PL EP DFA 301 R T BLAN RAL 9003 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Blanco | Blanco | RAL 9003 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14583400 | PL EP DFA 301 T AMAR RAL 1023 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Amarillo | Amarillo | RAL 1023 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14651357 | PL EP DFA 301 R T AZUL RAL 5007 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Azul | Azul | RAL 5007 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14654911 | PL CJ EP DFA 301 T AZUL RAL 5007 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Azul | Azul | RAL 5007 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14675084 | PL EP DFA 301 R AZUL RAL 5012 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Azul | Azul | RAL 5012 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14676634 | PL EP DFA 301 T VERD RAL 6017 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Verde | Green | RAL 6017 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14691867 | PL EP DFA 301 R T AZUL 7.5PB 3/8 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Azul | Azul | MUNSELL 7,5PB 3/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14714472 | PL CLEAR EP DFA 301 TRF_RP | 2,34 L | PAINT HARDENER W-POXI 3091 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 720 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | - | - | 00000 | Liso | - | Galón Metálico | 2,34 L | |
| 14716027 | PL EP DFA 301 T VERD RAL 6011 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Verde | Green | RAL 6011 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14767860 | PL EP DFA 301 T ROJO RAL 3004 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Rojo | Rojo | RAL 3004 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14843894 | PL EP DFA 301 R T GRIS WP COOL GRAY 6C | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Gris | Gris | W PANTONE COOL GRAY 6C | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14856650 | PL EP DFA 301 T VERD RAL 6032 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Verde | Green | RAL 6032 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14859875 | PL EP DFA 301 T BEIGE RAL 1014 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Beige | Beige | RAL 1014 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14914322 | PL EP DFA 301 T AMAR RAL 1003 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Amarillo | Amarillo | RAL 1003 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14939347 | PL EP DFA 301 R T GRIS RAL 7002 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Gris | Gris | RAL 7002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14946523 | PL EP DFA 301 R T AZUL 2.5PB 5/8 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14957155 | PL EP DFA 301 R GRIS RAL 7042 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Gris | Gris | RAL 7042 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14967946 | PL CJ EP DFA 301 T AZUL 2.5PB 5/8 | 3,6 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14972013 | PL EP DFA 301 R T AZUL RAL 5002 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Azul | Azul | RAL 5002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15023390 | PL CJ EP DFA 301 GRIS CLARO N6.5 | 20 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 15065598 | PL EP DFA 301 R T GRIS RAL 7046 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Gris | Gris | RAL 7046 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15220760 | PL EP DFA 301 T AMAR ORO W 10YR 8/14 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Amarillo | Amarillo Oro | W MUNSELL 10YR 8/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15221614 | PL EP DFA 301 T ROJO BOMBERO 81270 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Rojo | Rojo Bombero | 81270 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15222603 | PL EP DFA 301 R T TRF_RP BLAN N9.5 | 2,88 L | PAINT HARDENER W-POXI 3091 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 720 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Blanco | Blanco | MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15223502 | PL EP DFA 301 R TRF_RP GRIS RAL 7032 | 2,88 L | PAINT HARDENER W-POXI 3091 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 720 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Gris | Gris | RAL 7032 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15225944 | PL EP DFA 301 T TRF_RP AMAR SEGURIDAD 5Y | 2,88 L | PAINT HARDENER W-POXI 3091 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 720 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15229740 | PL EP DFA 301 AZUL SCANIA 98 08331 | 2,88 L | HARDENER EP DFA 301 COMP B | Azul | Azul Scania 98 | 44376 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
