header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Tinta poliéster com excelente aderência e boa flexibilidade, alta resistência física, boa resistência quím ica, ótima resistência ao intemperismo e ao amarelamento.
Permite a obtenção de camadas de 100 a 200 micrometros obtidas em uma única aplicação a frio, substituindo a aplicação em duas camadas, aumentando a produtividade e gerando economia de tempo e energia.
| Família | Politherm 56 HB |
|---|---|
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Poliéster |
| VERSAO TINTA | Alta Camada (HB) |
| Cura | Padrão |
| Código | Descripción | COR TINTA | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | CONTEUDO EMBALAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10758024 | TP 56 TX AMAR RAL 1021 BR | 25 kg | Amarelo | Texturizado | Brilhante | Amarelo | RAL 1021 | 25 kg | |
| 11012816 | TP 56 R TX CINZ N6,5 BR | 25 kg | Cinza | Texturizado | Brilhante | Cinza | W MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
| 11661226 | TP 56 R LI CINZ N6,5 BR | 25 kg | Cinza | Liso | Brilhante | Cinza | MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
| 12111278 | TP 56 R TX CINZ RAL 7032 BR | 25 kg | Cinza | Texturizado | Brilhante | Cinza | RAL 7032 | 25 kg | |
| 12389213 | TP 56 R TX PRET RAL 9011 BR | 25 kg | Preto | Texturizado | Brilhante | Preto | RAL 9011 | 25 kg | |
| 12449740 | TP 56 R LI BRAN W RAL 9003 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | W RAL 9003 | 25 kg | |
| 12556632 | TP 56 LI AMAR W 5Y 8/12 BR | 25 kg | Amarelo | Liso | Brilhante | Amarelo | W MUNSELL 5Y 8/12 | 25 kg | |
| 13036684 | TP 56 R TX BRAN RAL 9003 BR | 25 kg | Branco | Texturizado | Brilhante | Branco | RAL 9003 | 25 kg | |
| 13326371 | TP 56 R LI CINZ N6,5 SB | 25 kg | Cinza | Liso | Semi-Brilho | Cinza | MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
| 13432996 | TP 56 R LI BRAN RAL 9010 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | RAL 9010 | 25 kg | |
| 13571809 | TP 56 R LI CINZ BRONZE SB | 25 kg | Cinza | Liso | Semi-Brilho | CINZA BRONZE | 19701 | 25 kg | |
| 13793158 | TP 56 R TX AZUL RAL 5008 BR | 25 kg | Azul | Texturizado | Brilhante | Azul | RAL 5008 | 25 kg | |
| 13818987 | TP 56 R LI BEGE W RAL 1015 SB | 25 kg | Bege | Liso | Semi-Brilho | Bege | W RAL 1015 | 25 kg | |
| 14027844 | PP 56 R LI VERD W 2.5G 3/4 MB | 25 kg | Verde | Liso | Medio-Brillo | Green | W MUNSELL 2,5G 3/4 | 25 kg | |
| 14089990 | PP 56 R LI BLAN W N9.5 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | W MUNSELL N9,5 | 25 kg | |
| 14093917 | PP 56 R TX GRIS W RAL 7035 MB | 25 kg | Gris | Texturizado | Medio-Brillo | Gris | W RAL 7035 | 25 kg | |
| 14341972 | PP 56 R LI GRIS W ANSI 70 MB | 25 kg | Gris | Liso | Medio-Brillo | Gris | W ANSI 70 | 25 kg | |
| 14510023 | PP 56 R LI AZUL W RAL 5017 BR | 25 kg | Azul | Liso | Bright | Azul | W RAL 5017 | 25 kg | |
| 14924534 | PP 56 LI AMAR RAL 1007 BR | 25 kg | Amarillo | Liso | Bright | Amarillo | RAL 1007 | 25 kg | |
| 15420951 | PP 56 R LI GRIS RAL 7042 MB | 25 kg | Gris | Liso | Medio-Brillo | Gris | RAL 7042 | 25 kg | |
| 16016855 | PP 56 R LI BLAN W RAL 9003 MB | 25 kg | Blanco | Liso | Medio-Brillo | Blanco | W RAL 9003 | 25 kg | |
| 16019973 | PP 56 R LI NEGR W RAL 9011 MB | 25 kg | Negro | Liso | Medio-Brillo | Negro | W RAL 9011 | 25 kg | |
| 16020081 | PP 56 R LI AZUL 40447 MB | 25 kg | Azul | Liso | Medio-Brillo | Azul | 40447 | 25 kg | |
| 16235334 | PP 56 R LI VERD RAL 6010 MA | 25 kg | Verde | Liso | Mate | Green | RAL 6010 | 25 kg | |
| 16379727 | PP 56 R ME GRIS 11780 BR | 25 kg | Gris | Metalizado | Bright | Gris | 11780 | 25 kg | |
| 18905785 | PP 56 R LI GRIS RAL 7038 BR | 25 kg | - | - | - | - | - | - |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.