header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
| FAMILIA TINTAS | Tinta Liquida |
|---|---|
| REFERENCIA TINTA LIQUIDA | W-POXI ERD 32 |
| DESCRIPCION TINTA | W-POXI ERD 322 T |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi |
| VERSION TINTA | Convencional |
| FUNCION TINTA | Doble Función |
| SISTEMA RESINA | Epoxy Modificado Amida |
| COMPONENTE TINTA | Conjunto Bicomponente |
| DILUYENTE ETQ | Diluyente Epoxy 3005 |
| Dilucion (% volumen) | 15% |
| Endurecedor Principal | 10003320 |
| CATALISAR POR VOLUMEN A | 4 |
| CATALIZAR POR VOLUMEN B | 1 |
| CATALIZAR POR VOLUMEN C | - |
| VIDA UTIL MISTURA (25°C) | 6 h |
| PRODUCTO EQUIVALENTE FAB TINTA | 10003290 |
| Solidos por volumen | Alto Solidos |
| SOLIDOS VOLUMEN | 80 ± 3% (ISO 3233 - 1998) |
| Espesor minimo capa pint seca | 120.0µm |
| Espesor maximo capa pint seca | 200.00µm |
| COLORES TINTA | Verde |
| COLOR COMERCIAL TINTA | Verde Senal |
| Codigo color tinta | 52600 |
| Escala de color | 52600 |
| TERMINACION PINTURA | Liso |
| Brillo | Medio-Brillo |
| Escala brilho minima | 60 UB |
| Escala brilho maxima | 80 UB |
| SECADO CONTACTO (25°C) | 2 h |
| Secado manejar (25°C) | 8 h |
| Secado final (25° C) | 7 dias |
| Secado manimo repintado (25°) | 8 h |
| Secado maximo repintado (25°) | INDEFINIDO |
| Temperadura resist seco maxima | 120.0°C |
| NORMALIZACION | No Normatizado |
| CODIGO ONU | ONU 1263 Pinturas 3 III |
| EMBALAJE | Galón Metálico |
| CONTENIDO EMBALAJE | 3,6 L |
| Formas de aplicación |
Pistola airless Pistola convencional Rollo |
| 066093059 | |
| Preparación de la superficie |
Chorreado abrasivo al grado Sa 2½. Limpieza manual y mecánica al grado St 3. |
| Superficie de aplicación | Acero carbono. |
| Recomendaciones de uso | Primer y acabado epoxi de secado extra rápido disponible en colores. Se puede aplicar en la superficie no chorreadas. En entornos agresivos se recomienda el uso de dos capas. |
| Suplemento | No contiene |
|---|---|
| Tipo de terminal del resistor | Faston-faston |
| Máxima potencia del resistor | 3 Watt |
| Aplicación | Unidad capacitiva UCW |
| Complemento aplicación | No contiene |