header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Two-component high gloss aliphatic acrylic polyurethane top coat with excellent durability.
| PAINT PRODUCTS LINE | Polyurethane |
|---|---|
| PAINT FUNCTION | Finishing |
| RESIN SYSTEM | Aliphatic Acrylic |
| SOLIDS VOLUME | 56 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Código | Descrição | Main Hardener | PAINT COLOR | PAINT COMMERCIAL COLOR | Color scale | PAINT FINISH | Shine | PACKAGING | PACKAGE CONTENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020252649 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 T GRAY RAL 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0020273203 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 T GRAY RAL 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0020308409 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 T GRAY RAL 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0020344765 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 T BLUE RAL 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0020428649 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 RED 5R 4/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0020566781 | LIQUID PAINT ST PU HPA 502 ALUM W RAL 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0020566896 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 SAFETY YELL 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12902179 | LP ST PU HPA 501 YELL 5Y 8/12 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | Yellow | Yellow | MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 12902181 | LP ST PU HPA 501 R WHIT N9.5 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | White | White | MUNSELL N9,5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 12902206 | LP ST PU HPA 501 BLUE 2.5PB 4/10 | 20 L | CATALISADOR PU 5005 COMP B | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 12902218 | LP ST PU HPA 501 RED | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | Red | Red | MUNSELL 5R 4/14 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 12902223 | LP ST PU HPA 501 ORAN 2.5YR 6/14 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | Orange | Orange | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 12902254 | LP ST PU HPA 501 GREE 2.5G 3/4 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | Green | Verde | MUNSELL 2,5G 3/4 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 12902257 | LP ST PU HPA 501 R T BLUE 2.5PB 4/10 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 12902259 | LP ST PU HPA 501 T YELL | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | Yellow | Yellow | MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 12902262 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 GREE RAL 6016 | CATALISADOR PU 5005 COMP B | Green | Verde | RAL 6016 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 12902263 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 T GRAY RAL 70 | CATALISADOR PU 5005 COMP B | Grey | Grey | RAL 7001 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 12902264 | LP ST PU HPA 501 GRAY | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | Grey | Grey | MUNSELL N7 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 12902278 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 GRAY RAL 7001 | CATALISADOR PU 5005 COMP B | Grey | Grey | RAL 7001 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 12902442 | LP ST PU HPA 501 T YELL | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Yellow | Yellow | MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902443 | LP ST PU HPA 501 T ORAN 2.5YR 6/14 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Orange | Orange | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902444 | LP ST PU HPA 501 T GRAY N6.5 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902445 | LP ST PU HPA 501 R T BLUE | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Blue | Blue | RAL 5012 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902481 | LP ST PU HPA 501 T GRAY | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Grey | Grey | RAL 7001 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902482 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 T GRAY 10278 | TINTA CATALISADOR W-THANE 5005 NAO NORMATIZADO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Grey | Grey | 10278 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902484 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 T BLUE 5B 6/4 | TINTA CATALISADOR W-THANE 5005 NAO NORMATIZADO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Blue | Blue | MUNSELL 5B 6/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12902486 | LP ST PU HPA 501 T GREE RAL 6016 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Green | Verde | RAL 6016 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12930786 | LP ST PU HPA 501 LIGHT GRAY N6.5 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Grey | Light Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12992531 | LP ST PU HPA 501 R WHIT N9.5 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | White | White | MUNSELL N9,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13084442 | LP ST PU HPA 501 R GRAY 5B 5/1 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | Grey | Grey | MUNSELL 5B 5/1 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13200132 | LP ST PU HPA 501 T BLAC N1 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Black | Black | MUNSELL N1 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203665 | LP ST PU HPA 501 LIGHT GRAY N6.5 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | Grey | Light Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203695 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 COSTADO GRAY | CATALISADOR PU 5005 COMP B | Grey | Costado Grey | 19640 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203732 | LP ST PU HPA 501 GRAY RAL 7035 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Grey | Grey | RAL 7035 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203733 | LP ST PU HPA 501 BLAC N1 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Black | Black | MUNSELL N1 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203760 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 GRAY RAL 7032 | CATALISADOR PU 5005 COMP B | Grey | Grey | - | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203773 | LP ST PU HPA 501 GRAY RAL 7035 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | Grey | Grey | RAL 7035 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203774 | LP ST PU HPA 501 SAFETY YELL 5Y 8/12 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Yellow | Safety Yellow | MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203775 | LP ST PU HPA 501 BLAC N1 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | Black | Black | MUNSELL N1 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203900 | LP ST PU HPA 501 WHIT RAL 9003 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | White | White | RAL 9003 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203927 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 WILSON SONS B | CATALISADOR PU 5005 COMP B | Black | Wilson Sons Black | 73060 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203936 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 WILSON SONS W | CATALISADOR PU 5005 COMP B | White | WiLSon Sons White | 66590 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203942 | LP ST PU HPA 501 ALUM 30000 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | Aluminum | Aluminum | 30000 | Metallic | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13204167 | LP ST PU HPA 501 WHIT RAL 9010 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | White | White | RAL 9010 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13204297 | LP ST PU HPA 501 GRAY N3.5 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | Grey | Grey | MUNSELL N3,5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13204347 | LP ST PU HPA 501 BLUE 2.5PB 4/10 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204373 | LP ST PU HPA 501 WHIT RAL 9002 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | White | White | RAL 9002 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204382 | LP ST PU HPA 501 BEIGE 10YR 8/6 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Beige | Beige | MUNSELL 10YR 8/6 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204428 | LP ST PU HPA 501 R GRAY N5 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Grey | Grey | MUNSELL N5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204431 | LP ST PU HPA 501 T BLUE RAL 5003 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | Blue | Blue | RAL 5003 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13204438 | LP ST PU HPA 501 R GRAY RAL 7004 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Grey | Grey | RAL 7004 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204468 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 RED 7,5R 4/12 | CATALISADOR PU 5005 COMP B | Red | Red | MUNSELL 7,5R 4/12 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13204486 | LIQUID PAINT ST PU HPA 502 GRAY RAL 7035 | CATALISADOR PU 5005 COMP B | Grey | Grey | RAL 7035 | Smooth | Half-Brightness | Metal Bucket | 20 L | |
| 13204500 | LP ST PU HPA 501 BLUE RAL 5003 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Blue | Blue | RAL 5003 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204541 | LP ST PU HPA 501 YELL W 10YR 8/14 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | Yellow | Yellow | MUNSELL 10YR 8/14 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13204558 | LP ST PU HPA 501 DEL REY BLUE 40360 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Blue | Del Rey Blue | 40360 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204576 | LP ST PU HPA 501 T GRAY RAL 7042 RAL 704 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Grey | Grey | RAL 7042 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204579 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 WHIT RAL 9016 | TINTA CATALISADOR W-THANE 5005 NAO NORMATIZADO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | White | White | RAL 9016 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204580 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 YELL RAL 1018 | TINTA CATALISADOR W-THANE 5005 NAO NORMATIZADO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Yellow | Yellow | RAL 1018 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204586 | LIQUID PAINT ST PU HPA 501 WHIT RAL 9002 | CATALISADOR PU 5005 COMP B | White | White | RAL 9002 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13204607 | LP ST PU HPA 501 WHIT N9 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | White | White | MUNSELL N9 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13204615 | LP ST PU HPA 501 T GREE 10GY 6/6 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Green | Verde | MUNSELL 10GY 6/6 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204623 | LP ST PU HPA 501 R GRAY N5 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | Grey | Grey | MUNSELL N5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13204655 | LP ST PU HPA 501 T BLUE 2.5PB 8/4 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 8/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204656 | LP ST PU HPA 501 T BLUE RAL 5015 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Blue | Blue | RAL 5015 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204677 | LP ST PU HPA 501 T BLUE 10B 4/10 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Blue | Blue | MUNSELL 10B 4/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204685 | LP ST PU HPA 501 T YELL 2.5Y 8/12 2.5Y 8 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Yellow | Yellow | MUNSELL 2,5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204686 | LP ST PU HPA 501 T GREE 2.5G 5/10 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Green | Verde | MUNSELL 2,5G 5/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204687 | LP ST PU HPA 501 T GREE RAL 6002 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Green | Verde | RAL 6002 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204693 | LP ST PU HPA 501 ALUM 30000 | 3,86 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Aluminum | Aluminum | 30000 | Metallic | Bright | Metallic Gallon | 3,86 L | |
| 13204695 | LP ST PU HPA 501 T GRAY N3.5 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Grey | Grey | MUNSELL N3,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204696 | LP ST PU HPA 501 T GRAY N6.5 | 20 L | CATALISADOR PU 5058 | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13204702 | LP ST PU HPA 502 ALUM W RAL 9006 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Aluminum | Aluminum | W RAL 9006 | Metallic | Half-Brightness | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204704 | LP ST PU HPA 501 T GREE 2.5G 4/8 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Green | Verde | MUNSELL 2,5G 4/8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204706 | LP ST PU HPA 501 T RED 5R 4/14 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Red | Red | MUNSELL 5R 4/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204712 | LP ST PU HPA 501 T BLUE 40360 | 20 L | CATALISADOR PU 5005 COMP B | Blue | Blue | 40360 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13204714 | LP ST PU HPA 501 R T SAF BLUE 2.5PB 4/10 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Blue | Safety Blue | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204717 | LP ST PU HPA 501 T YELL 10YR 7/12 10YR 7 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Yellow | Yellow | MUNSELL 10YR 7/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204720 | LP ST PU HPA 501 T YELL 23350 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Yellow | Yellow | 23350 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204722 | LP ST PU HPA 501 R T PURPLE W 10P 4/10 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Violet | Violet | W MUNSELL 10P 4/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204726 | LP ST PU HPA 501 T YELL 20330 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Yellow | Yellow | 20330 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204733 | LP ST PU HPA 501 T GRAY N8 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Grey | Grey | MUNSELL N8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204734 | LP ST PU HPA 501 T ORAN RAL 2004 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR W-THANE 5058 NAO NORMATIZADO MEIO NAO AQUOSO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Orange | Orange | RAL 2004 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204749 | LP ST PU HPA 501 T YELL 23350 | 20 L | PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Yellow | Yellow | 23350 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13204751 | LP ST PU HPA 501 T GRAY RAL 7035 | 3,6 L | PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Grey | Grey | RAL 7035 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204758 | LP ST PU HPA 501 WHIT RAL 9003 | 3,6 L | PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | White | White | RAL 9003 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204762 | TL CJ PU HPA 501 T CINZ N5 | 3,6 L | PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Cinza | Cinza | MUNSELL N5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13204763 | TL CJ PU HPA 501 T CINZ 5B 5/1 | 3,6 L | PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Cinza | Cinza | MUNSELL 5B 5/1 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13204767 | TL CJ PU HPA 501 R AZUL 10B 4/10 | 20 L | PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Azul | Azul | MUNSELL 10B 4/10 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 20 L | |
| 13204771 | TL CJ PU HPA 501 T AZUL 2,5PB 5/8 | 3,6 L | PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13204778 | TL CJ PU HPA 501 T VERD 2,5G 3/4 | 3,6 L | PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Verde | Verde | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13204789 | TL CJ PU HPA 501 T BEGE RAL 1015 | 3,6 L | PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Bege | Bege | RAL 1015 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13204794 | TL CJ PU HPA 501 T AZUL RAL 5018 RAL 501 | 3,6 L | PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Azul | Azul | RAL 5018 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13204795 | TL CJ PU HPA 501 BRAN RAL 9001 | 20 L | PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Branco | Branco | RAL 9001 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 20 L | |
| 13204796 | TL CJ PU HPA 501 T AMAR RAL 1021 | 3,6 L | PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Amarelo | Amarelo | RAL 1021 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13204812 | TL CJ PU HPA 501 T AMAR W 10YR 8/14 | 3,6 L | PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Amarelo | Amarelo | W MUNSELL 10YR 8/14 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13204816 | TL CJ PU HPA 501 T AZUL RAL 5003 | 3,6 L | PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Azul | Azul | RAL 5003 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13204818 | TL CJ PU HPA 501 T VERM RAL 3001 | 3,6 L | PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Vermelho | Vermelho | RAL 3001 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13204828 | TL CJ PU HPA 501 R T BEGE RAL 1014 RAL 1 | 3,6 L | PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III | Bege | Bege | RAL 1014 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
