header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Tinta poliéster com excelente aderência e flexibilidade, alta resistência física, boa resistência química, excelente resistência ao intemperismo e ao amarelamento.
| Família | Politherm 16 |
|---|---|
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Poliéster |
| VERSAO TINTA | Econômica |
| Cura | Padrão |
| Code | Description | COR TINTA | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | CONTEUDO EMBALAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10004842 | TP 16 R LI BRAN 62470 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 62470 | 25 kg | |
| 10004847 | TP 16 R LI VERM 83780 BR | 25 kg | Vermelho | Liso | Brilhante | Vermelho | 83780 | 25 kg | |
| 10004850 | TP 16 R LI PRET 70540 SF | 25 kg | Preto | Liso | Semi-Fosco | Preto | 70540 | 25 kg | |
| 10005984 | TP 17 R TX BEGE 27200 BR | 25 kg | Bege | Texturizado | Brilhante | Bege | 27200 | 25 kg | |
| 10625344 | TP 16 R LI AMAR RAL 1018 BR | 25 kg | Amarelo | Liso | Brilhante | Amarelo | W RAL 1018 | 25 kg | |
| 10877578 | TP 16 TX AMAR 21520 BR | 25 kg | Amarelo | Texturizado | Brilhante | Amarelo | 21520 | 25 kg | |
| 10951637 | TP 16 R LI BRAN 66860 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | 61900 | 25 kg | |
| 10987285 | TP 16 R LI CINZ 10063 BR | 25 kg | Cinza | Liso | Brilhante | Cinza | 10063 | 25 kg | |
| 10994004 | TP 16 R LI CINZ RAL 7040 BR | 25 kg | Cinza | Liso | Brilhante | Cinza | RAL 7040 | 25 kg | |
| 11067748 | PP 16 SM ABASTIB ORAN 25330 BR | 25 kg | Orange | Smooth | Bright | Abastib Orange | 25330 | 25 kg | |
| 11507327 | PP 16 R SM GRAY RAL 7012 BR | 25 kg | Grey | Smooth | Bright | Grey | RAL 7012 | 25 kg | |
| 11745285 | PP 16 R SM BLUE 49240 BR | 25 kg | Blue | Smooth | Bright | Blue | 49240 | 25 kg | |
| 11826231 | PP 16 SM ORAN RAL 2009 BR | 25 kg | Orange | Smooth | Bright | Orange | W RAL 2009 | 25 kg | |
| 11832587 | PP 16 SM GREE 57510 SM | 25 kg | Green | Smooth | Semi-Flat | Verde | 57510 | 25 kg | |
| 12012635 | PP 16 R SM RED RAL 3000 BR | 25 kg | Red | Smooth | Bright | Red | RAL 3000 | 25 kg | |
| 12013651 | PP 16 R SM VIOL RAL 4008 BR | 25 kg | Violet | Smooth | Bright | Violet | RAL 4008 | 25 kg | |
| 12106480 | PP 16 R SM WHIT 68040 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | 68040 | 25 kg |
The color and gloss tones featured must be used as a reference guide only. It can not be guaranteed the accordance with the original coating.