header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Polyester powder coating, with excellent adhesion and flexibility, high physical resistance, good chemical resistance. Excellent weather and yellowing resistance. Allows thickness ranging from 100 to 200 micrometers in only one layer without substrate pre-heating. The exclusion of two-layer application system saves time and energy, rising the output rates.
| Family | Politherm 56 HB |
|---|---|
| PAINT PRODUCTS LINE | Polyester |
| PAINT VERSION | High Build (HB) |
| Cura | Standard |
| Código | Descrição | COR TINTA | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | CONTEUDO EMBALAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10758024 | TP 56 TX AMAR RAL 1021 BR | 25 kg | Amarelo | Texturizado | Brilhante | Amarelo | RAL 1021 | 25 kg | |
| 11012816 | TP 56 R TX CINZ N6,5 BR | 25 kg | Cinza | Texturizado | Brilhante | Cinza | W MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
| 11661226 | TP 56 R LI CINZ N6,5 BR | 25 kg | Cinza | Liso | Brilhante | Cinza | MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
| 12111278 | TP 56 R TX CINZ RAL 7032 BR | 25 kg | Cinza | Texturizado | Brilhante | Cinza | RAL 7032 | 25 kg | |
| 12389213 | TP 56 R TX PRET RAL 9011 BR | 25 kg | Preto | Texturizado | Brilhante | Preto | RAL 9011 | 25 kg | |
| 12449740 | TP 56 R LI BRAN W RAL 9003 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | W RAL 9003 | 25 kg | |
| 12556632 | TP 56 LI AMAR W 5Y 8/12 BR | 25 kg | Amarelo | Liso | Brilhante | Amarelo | W MUNSELL 5Y 8/12 | 25 kg | |
| 13036684 | TP 56 R TX BRAN RAL 9003 BR | 25 kg | Branco | Texturizado | Brilhante | Branco | RAL 9003 | 25 kg | |
| 13326371 | TP 56 R LI CINZ N6,5 SB | 25 kg | Cinza | Liso | Semi-Brilho | Cinza | MUNSELL N6,5 | 25 kg | |
| 13432996 | TP 56 R LI BRAN RAL 9010 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | RAL 9010 | 25 kg | |
| 13571809 | TP 56 R LI CINZ BRONZE SB | 25 kg | Cinza | Liso | Semi-Brilho | CINZA BRONZE | 19701 | 25 kg | |
| 13793158 | TP 56 R TX AZUL RAL 5008 BR | 25 kg | Azul | Texturizado | Brilhante | Azul | RAL 5008 | 25 kg | |
| 13818987 | TP 56 R LI BEGE W RAL 1015 SB | 25 kg | Bege | Liso | Semi-Brilho | Bege | W RAL 1015 | 25 kg | |
| 14027844 | TP 56 R LI VERD W 2,5G 3/4 SB | 25 kg | Verde | Liso | Semi-Brilho | Verde | W MUNSELL 2,5G 3/4 | 25 kg | |
| 14089990 | TP 56 R LI BRAN W N9,5 BR | 25 kg | Branco | Liso | Brilhante | Branco | W MUNSELL N9,5 | 25 kg | |
| 14093917 | TP 56 R TX CINZ W RAL 7035 SB | 25 kg | Cinza | Texturizado | Semi-Brilho | Cinza | W RAL 7035 | 25 kg | |
| 14341972 | TP 56 R LI CINZ W ANSI 70 SB | 25 kg | Cinza | Liso | Semi-Brilho | Cinza | W ANSI 70 | 25 kg | |
| 14510023 | TP 56 R LI AZUL W RAL 5017 BR | 25 kg | Azul | Liso | Brilhante | Azul | W RAL 5017 | 25 kg | |
| 14924534 | TP 56 LI AMAR RAL 1007 BR | 25 kg | Amarelo | Liso | Brilhante | Amarelo | RAL 1007 | 25 kg | |
| 15420951 | TP 56 R LI CINZ RAL 7042 SB | 25 kg | Cinza | Liso | Semi-Brilho | Cinza | RAL 7042 | 25 kg | |
| 16016855 | TP 56 R LI BRAN W RAL 9003 SB | 25 kg | Branco | Liso | Semi-Brilho | Branco | W RAL 9003 | 25 kg | |
| 16019973 | TP 56 R LI PRET W RAL 9011 SB | 25 kg | Preto | Liso | Semi-Brilho | Preto | W RAL 9011 | 25 kg | |
| 16020081 | TP 56 R LI AZUL 40447 SB | 25 kg | Azul | Liso | Semi-Brilho | Azul | 40447 | 25 kg | |
| 16235334 | TP 56 R LI VERD RAL 6010 FO | 25 kg | Verde | Liso | Fosco | Verde | RAL 6010 | 25 kg | |
| 16379727 | TP 56 R ME CINZ 11780 BR | 25 kg | Cinza | Metalizado | Brilhante | Cinza | 11780 | 25 kg | |
| 18905785 | TP 56 R LI CINZ RAL 7038 BR | 25 kg | - | - | - | - | - | - |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.