header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Pintura de acabamiento poliuretano acrílico alifático brillante de dos componentes, de altos sólidos por volumen. Producto desarrollado para protección anticorrosiva, alto poder de impermeabilización, resistencia química y resistencia a la intemperie natural.
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliuretano |
|---|---|
| FUNCION TINTA | Acabado |
| SISTEMA RESINA | Acrílico Alifático |
| SOLIDOS VOLUMEN | 65 ± 2% (N 1358) |
| Código | Descripción | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12902362 | PL CJ PU N 2677 T CREM W 2.5Y 9/4 | 3,6 L | Beige | Crema | W MUNSELL 2,5Y 9/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12902363 | PL CJ PU N 2677 T VERD 2.5G 4/8 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 4/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12902365 | PL CJ PU N 2677 R T VERD PETROBRAS 2.5G | 3,6 L | Verde | Verde Petrobras | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12902375 | PL CJ PU N 2677 LC GRIS N8 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12902376 | PL CJ PU N 2677 GRIS N6.5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12902377 | PL CJ PU N 2677 AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12902378 | PL CJ PU N 2677 AMAR 2.5Y 8/12 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 2,5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12902379 | PL CJ PU N 2677 LC NARA 2.5YR 6/14 | 3,6 L | Naranja | Naranja | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12902381 | PL TRI PU N 2677 R ALUM PETR 00170 | 3,6 L | Aluminio | ALUMINIO PETROBRAS 0170 | 00170 | Metalizado | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12902382 | PL CJ PU N 2677 R AZUL SEG 2.5PB 4/10 | 3,6 L | Azul | Azul Seguridad | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12902383 | PL CJ PU N 2677 BLAN N9,5 | 3,6 L | Blanco | Blanco | MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12902384 | PL CJ PU N 2677 LC NEGR N1 | 3,6 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12902385 | PL CJ PU N 2677 ROJO 5R 4/14 | 3,6 L | Rojo | Rojo | MUNSELL 5R 4/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12902386 | PL CJ PU N 2677 ROJO OXIDO 10R 3/6 | 3,6 L | Rojo | Rojo Óxido | MUNSELL 10R 3/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12907237 | PL CJ PU N 2677 T NARA SEGURIDAD 2.5YR 6 | 3,6 L | Naranja | Naranja Seguridad | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12907258 | PL CJ PU N 2677 T AMAR 2.5Y 8/12 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 2,5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12928554 | PL CJ PU N 2677 T NEGR N1 | 3,6 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12978366 | PL CJ PU N 2677 T VERD PETROBRAS 2.5G 5/ | 3,6 L | Verde | Verde Petrobras | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12992239 | PL CJ PU N 2677 T GRIS N3.5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N3,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12992240 | PL CJ PU N 2677 T GRIS N5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12992243 | PL CJ PU N 2677 T VERD SEG 10GY 6/6 | 3,6 L | Verde | Verde Seguridad | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12992369 | PL CJ PU N 2677 LC VERD PETROBRAS 2.5G 5 | 3,6 L | Verde | Verde Petrobras | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12992449 | PL CJ PU N 2677 T VERD 5G 8/4 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 12992455 | PL CJ PU N 2677 R T ROJO 10R 3/6 | 3,6 L | Rojo | Rojo | MUNSELL 10 R 3/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13009515 | PL CJ PU N 2677 T AZUL 2.5PB 4/10 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13160094 | PL CJ PU N 2677 R T MARR CANALIZACION 2. | 3,6 L | Marrón | Marron Canalización | MUNSELL 2,5YR 2/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203477 | PL CJ PU N 2677 T AZUL RAL 5003 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5003 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203495 | PL CJ PU N 2677 T BEIGE 7,5YR 7/4 7.5YR | 3,6 L | Beige | Beige | MUNSELL 7,5YR 7/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203504 | PL CJ PU N 2677 T GRIS RAL 7038 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7038 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203517 | PL CJ PU N 2677 T NEGR RAL 9017 | 3,6 L | Negro | Negro | RAL 9017 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203550 | PL CJ PU N 2677 R T GRIS N6.5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203552 | PL CJ PU N 2677 T AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203553 | PL CJ PU N 2677 T AMAR RAL 1003 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1003 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203554 | PL CJ PU N 2677 T NARA SEGURIDAD 2.5YR 6 | 3,6 L | Naranja | Naranja Seguridad | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203556 | PL CJ PU N 2677 T AZUL RAL 5009 RAL 5009 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5009 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203561 | PL CJ PU N 2677 T AZUL RAL 5015 RAL 5015 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203565 | PL CJ PU N 2677 R T GRIS 5GY 6/1 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL 5GY 6/1 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203571 | PL CJ PU N 2677 T GRIS RAL 7032 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7032 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203581 | PL CJ PU N 2677 T AZUL RAL 5005 RAL 5005 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5005 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203582 | PL CJ PU N 2677 T AZUL RAL 5010 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5010 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203590 | PL CJ PU N 2677 R T GRIS N8 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203591 | PL CJ PU N 2677 T AMAR RAL 1021 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1021 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203602 | PL CJ PU N 2677 R T AZUL RAL 5012 RAL 50 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5012 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203608 | PL CJ PU N 2677 T AMAR 10YR 7/12 10YR 7/ | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 10YR 7/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203610 | PL CJ PU N 2677 T ROJO SEGURIDAD 5R 4/14 | 3,6 L | Rojo | Rojo Seguridad | MUNSELL 5R 4/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203619 | PL CJ PU N 2677 T AZUL 10B 4/10 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 10B 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203620 | PL CJ PU N 2677 T AZUL PETR 7.5PB 3/8 | 3,6 L | Azul | Azul Petrobras | MUNSELL 7,5PB 3/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203628 | PL CJ PU N 2677 R T NEGR RAL 9011 | 3,6 L | Negro | Negro | RAL 9011 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203630 | PL CJ PU N 2677 R WM GRIS N6.5 | 3,6 L | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203637 | PL CJ PU N 2677 R WM VERD PASTEL 5G 8/4 | 3 L | Verde | Verde Pastel | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3 L | |
| 13203640 | PL CJ PU N 2677 R T GRIS OSCURO N3.5 | 3,6 L | Gris | Gris Oscuro | MUNSELL N3,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203642 | PL CJ PU N 2677 R T GRIS RAL 7035 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203644 | PL CJ PU N 2677 R T VERD EMBLEMA 2.5G 3/ | 3,6 L | Verde | Verde Emblema | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203645 | PL CJ PU N 2677 R T VERD RAL 6019 | 3,6 L | Verde | Green | RAL 6019 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203650 | PL CJ PU N 2677 R T AZUL 2.5PB 4/10 2.5P | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203659 | PL CJ PU N 2677 R T GRIS RAL 7012 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7012 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203671 | PL CJ PU N 2677 R T BEIGE 10YR 7/6 | 3,6 L | Beige | Beige | MUNSELL 10YR 7/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203688 | PL CJ PU N 2677 R AZUL RAL 5009 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5009 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203689 | PL CJ PU N 2677 R T AZUL RAL 5015 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203690 | PL CJ PU N 2677 R T ROJO SEGURIDAD 5R 4/ | 3,6 L | Rojo | Rojo Seguridad | MUNSELL 5R 4/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203697 | PL CJ PU N 2677 R LC NEGR N1 | 20 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13203699 | PL CJ PU N 2677 R T VERD SEG 10GY 6/6 10 | 3,6 L | Verde | Verde Seguridad | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203742 | PL CJ PU N 2677 GRIS N8 | 20 L | Gris | Gris | MUNSELL N8 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13203743 | PL CJ PU N 2677 R GRIS N6.5 | 20 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13203745 | PL CJ PU N 2677 R BLAN N9.5 | 20 L | Blanco | Blanco | MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13203750 | PL CJ PU N 2677 AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 20 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13203751 | PL CJ PU N 2677 LC NARA SEGURIDAD 2.5YR | 20 L | Naranja | Naranja Seguridad | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13203795 | PL CJ PU N 2677 R T VERD 7.5G 6/4 7.5G 6 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 7,5G 6/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203800 | PL CJ PU N 2677 R AZUL SEG 2.5PB 4/10 | 20 L | Azul | Azul Seguridad | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13203801 | PL CJ PU N 2677 LC VERD PASTEL 5G 8/4 | 3,6 L | Verde | Verde Pastel | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203843 | PL CJ PU N 2677 R AMAR RAL 1021 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1021 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203851 | PL CJ PU N 2677 R T GRIS RAL 7044 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7044 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203929 | PL CJ PU N 2677 R T AMAR 26210 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | 26210 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203931 | PL CJ PU N 2677 R T VERD RAL 6010 | 3,6 L | Verde | Green | RAL 6010 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203952 | PL CJ PU N 2677 T VERD RAL 6018 | 3,6 L | Verde | Green | RAL 6018 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203966 | PL CJ PU N 2677 T AMAR 2.5 Y 7/12 2.5Y 7 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | 22520 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203967 | PL CJ PU N 2677 T AZUL RAL 5014 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5014 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203973 | PL CJ PU N 2677 T AZUL 2.5PB 8/4 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 8/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203995 | PL CJ PU N 2677 T NARA RAL 2004 | 3,6 L | Naranja | Naranja | RAL 2004 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203997 | PL CJ PU N 2677 T AZUL RAL 5002 RAL 5002 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204003 | PL CJ PU N 2677 T VIOL W 10P 4/10 | 3,6 L | Violeta | Violeta | W MUNSELL 10P 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204004 | PL CJ PU N 2677 R T MARR 2.5YR 2/4 | 3,6 L | Marrón | Marron | MUNSELL 2,5YR 2/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204005 | PL CJ PU N 2677 R T NEGR N1 N1 | 3,6 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204007 | PL CJ PU N 2677 R BLAN RAL 9003 RAL 9003 | 3,6 L | Blanco | Blanco | RAL 9003 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204009 | PL CJ PU N 2677 R T NARA RAL 2000 | 3,6 L | Naranja | Naranja | RAL 2000 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204031 | PL CJ PU N 2677 R T ROJO RAL 3000 | 3,6 L | Rojo | Rojo | RAL 3000 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204040 | PL CJ PU N 2677 R T AMAR 10YR 8/14 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 10YR 8/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204049 | PL CJ PU N 2677 T GRIS 5B 5/1 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL 5B 5/1 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204053 | PL CJ PU N 2677 R T VERD 2.5G 2.5/4 | 3,6 L | Verde | Green | 51790 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204058 | PL CJ PU N 2677 T VERD RAL 6029 RAL 6029 | 3,6 L | Verde | Green | RAL 6029 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204063 | PL CJ PU N 2677 R T BEIGE RAL 1014 | 3,6 L | Beige | Beige | RAL 1014 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204064 | PL CJ PU N 2677 R WM AMAR 5Y 8/12 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204076 | PL CJ PU N 2677 T VERD RAL 6005 | 3,6 L | Verde | Green | RAL 6005 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204087 | PL CJ PU N 2677 R T AZUL RAL 5023 RAL 50 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5023 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204115 | PL CJ PU N 2677 T AMAR RAL 1023 RAL 1023 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1023 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204120 | PL CJ PU N 2677 R T AMAR 10YR 8/14 W 10Y | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 10YR 8/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204122 | PL CJ PU N 2677 T MARR 7.5YR 3/6 | 3,6 L | Marrón | Marron | MUNSELL 7,5YR 3/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204146 | PL KIT PU N 2677 R ALUM PETR 30000 | 20 L | Aluminio | ALUMINIO PETROBRAS 0170 | 30000 | Metalizado | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13204164 | PL CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY 40360 | 3,6 L | Azul | Azul Del Rey | 40360 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204178 | PL CJ PU N 2677 T AZUL RAL 5019 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5019 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204185 | PL CJ PU N 2677 R T AMAR 7.5YR 7/14 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 7,5YR 7/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204211 | PL CJ PU N 2677 T LILA 2.5P 6/8 | 3,6 L | Lila | LILA | MUNSELL 2,5P 6/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204212 | PL CJ PU N 2677 T NARA RAL 2011 | 3,6 L | Naranja | Naranja | RAL 2011 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204260 | PL CJ PU N 2677 T MARR RAL 8003 | 3,6 L | Marrón | Marron | RAL 8003 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204294 | PL CJ PU N 2677 R T AZUL RAL 5013 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5013 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204310 | PL CJ PU N 2677 T VERD 2.5G 4/6 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 4/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204318 | PL CJ PU N 2677 T GRIS RAL 7036 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7036 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204393 | PL CJ PU N 2677 T VERD 10GY 5/4 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 10GY 5/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204443 | PL CJ PU N 2677 T AMAR 23350 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | 23350 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204445 | PL CJ PU N 2677 R T GRIS ANSI 70 | 3,6 L | Gris | Gris | ANSI 70 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204512 | PL CJ PU N 2677 T GRIS N5.5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N5,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204632 | PL CJ PU N 2677 R BEIGE 7,5YR 7/4 7.5YR | 3,6 L | Beige | Beige | MUNSELL 7,5YR 7/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204640 | PL CJ PU N 2677 T AZUL 40300 | 3,6 L | Azul | Azul | 40300 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204671 | PL CJ PU N 2677 R T VERD 10GY 3/6 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 10GY 3/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204747 | PL CJ PU N 2677 T ROJO 83795 | 3,6 L | Rojo | Rojo | 83795 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204786 | PL CJ PU N 2677 R T BEIGE RAL 1002 RAL 1 | 3,6 L | Beige | Beige | RAL 1002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204836 | PL CJ PU N 2677 R T GRIS RAL 7000 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7000 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204868 | PL CJ PU N 2677 R T MARR RAL 8017 | 3,6 L | Marrón | Marron | RAL 8017 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204894 | PL CJ PU N 2677 T AMAR W 10YR 8/14 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | W MUNSELL 10YR 8/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204944 | PL CJ PU N 2677 R T VERD 382C | 3,6 L | Verde | Green | W PANTONE 382C | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204979 | PL CJ PU N 2677 T AMAR RAL 1011 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1011 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13205051 | PL CJ PU N 2677 R T VERD W PANTONE 557C | 3,6 L | Verde | Green | W PANTONE 557C | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13205165 | PL CJ PU N 2677 R T AMAR RAL 1012 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1012 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13205266 | PL CJ PU N 2677 R LC VERD EMBLEMA 2.5G 3 | 20 L | Verde | Verde Emblema | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13205319 | PL CJ PU N 2677 R T VERD 2.5G 6/2 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 6/2 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13205484 | PL CJ PU N 2677 R T BLAN RAL 9002 RAL 90 | 3,6 L | Blanco | Blanco | RAL 9002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13205507 | PL CJ PU N 2677 T CREM CLARO 2.5Y 9/4 | 3,6 L | Beige | Beige | W MUNSELL 2,5Y 9/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.