header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Código | Descrição | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12257825 | TL W-MIX CLEAR SS 300 INCO | 3,6 L | Incolor | Incolor | 00000 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
12269663 | TL W-MIX SINTETICO SS 322 ALUM | 3,6 L | Alumínio | Alumínio | 00000 | - | - | Galão Metálico | 3,6 L | |
12272033 | TL W-MIX SINTETICO SS 320 BRAN | 3,6 L | Branco | Branco | 00000 | - | - | Galão Metálico | 3,6 L | |
12279834 | TL W-MIX FOSQUEANTE SS 324 | 3,6 L | - | - | 00000 | - | - | Galão Metálico | 3,6 L | |
12285882 | TL W-MIX SS 301 SECANTE | 5 L | - | - | 00000 | - | - | Lata Retangular | 5 L | |
12673301 | TL W-MIX CLEAR SS 390 | 18 L | - | - | 00000 | - | - | Balde Metálico | 18 L | |
12693833 | TL W-MIX CLEAR SS 300 CLEAR | 18 L | Incolor | CLEAR | 00000 | - | - | Balde Metálico | 18 L |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.