header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Primer / acabado epoxi de dos componentes con alto contenido de sólidos, alto espesor y pigmentación anticorrosiva basada de fosfato de zinc . Producto tolerantes a superficies: aplicable en sustratos de acero chorreados secos, húmedo, hydroblasted y con tratamiento manual o mecánico.
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi |
---|---|
FUNCION TINTA | Doble Función |
SISTEMA RESINA | Epoxy Modificado Amida |
SOLIDOS VOLUMEN | 83 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
Código | Descripción | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10004521 | PL EP 89 PW NEGR | 17,15 L | Negro | Negro | 00000 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
10004522 | PL EP 89 PW NEGR | 3,08 L | Negro | Negro | 00000 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
10004524 | PL EP 89 PW R GRIS CLARO N6.5 | 17,15 L | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
10004525 | PL EP 89 PW R GRIS CLARO N6.5 | 3,08 L | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
10004526 | PL EP 89 PW ALUM 00170 | 3,08 L | Aluminio | Aluminio | 00170 | Metalizado | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
10004527 | PL EP 89 PW R BLAN WI N9.5 | 17,15 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
10004528 | PL EP 89 PW R BLAN WI N9.5 | 3,08 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
10006393 | PL EP 89 PW AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 17,15 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
10006394 | PL EP 89 PW AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 3,08 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
10006395 | PL EP 89 PW GRIS | 17,15 L | Gris | Gris | 00000 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
10007207 | PL EP 89 PW ALUM | 17,15 L | Aluminio | Aluminio | 00170 | Metalizado | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
10007569 | PL EP 89 PW GRIS | 3,08 L | Gris | Gris | 00000 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
10288043 | PL EP 89 PW ROJO OXIDO | 3,08 L | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
10307018 | PL EP 89 PW R BEIGE 2.5Y 9/4 | 3,08 L | Beige | Beige | MUNSELL 2,5Y 9/4 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
10694123 | PL EP 89 PW ROJO OXIDO | 17,15 L | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
10855192 | PL EP 89 PW BLAN | 17,15 L | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
11126307 | PL EP 89 PW R GRIS N5 | 17,15 L | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
11166233 | PL EP 89 PW BLAN RAL 9010 | 3,08 L | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
11180838 | PL EP 89 PW GRIS RAL 7032 | 3,08 L | Gris | Gris | RAL 7032 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
11244309 | PL EP 89 PW GRAF | 17,15 L | Grafito | GRAFITO | 00000 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
11261695 | PL EP 89 PW NARA SEGURIDAD 2.5YR 6/14 | 17,15 L | Naranja | Naranja Seguridad | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
11289653 | PL EP 89 PW R AZUL PISCINA 48880 | 3,08 L | Azul | Azul Piscina | 48880 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
11324936 | PL EP 89 PW AZUL SEG 2.5PB 4/10 | 3,08 L | Azul | Azul Seguridad | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
11844215 | PL EP 89 PW R AZUL PISCINA 48880 | 17,15 L | Azul | Azul Piscina | 48880 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
11866092 | PL EP 89 PW GRIS RAL 7004 | 3,08 L | Gris | Gris | RAL 7004 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
12009369 | PL EP 89 PW GRIS RAL 7035 | 17,15 L | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
12280553 | PL EP 89 PW GRIS RAL 7004 | 17,15 L | Gris | Gris | RAL 7004 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
12329253 | PL EP 89 PW BLAN RAL 9003 | 3,08 L | Blanco | Blanco | RAL 9003 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
12392115 | PL EP 89 PW BRON | 3,08 L | Bronce | Bronce | 00000 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
12696332 | PL EP 89 PW BLAN RAL 9002 | 17,15 L | Blanco | Blanco | RAL 9002 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
12835860 | PL EP 89 PW AMAR ORO 10YR 8/14 | 17,15 L | Amarillo | Amarillo Oro | MUNSELL 10YR 8/14 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
12836998 | PL EP 89 PW AZUL 10B 3/8 | 17,15 L | Azul | Azul | MUNSELL 10B 3/8 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
12849840 | PL EP 89 PW AZUL RAL 5003 | 17,15 L | Azul | Azul | RAL 5003 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
12892946 | PL EP 89 PW NARA SEGURIDAD 2.5YR 6/14 | 3,08 L | Naranja | Naranja Seguridad | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
12902186 | PL CJ EP 89 PW GRIS N6.5 | 20 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
12902204 | PL CJ EP 89 PW ALUM | 20 L | Aluminio | Aluminio | 00170 | Metalizado | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
12902250 | PL CJ EP 89 PW GRAF | 20 L | Grafito | GRAFITO | 00000 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
12976892 | PL CJ EP 89 PW BLAN WI N9.5 | 3,6 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
12978643 | PL CJ EP 89 PW ROJO OXIDO | 3,6 L | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
12992534 | PL CJ EP 89 PW BLAN WI N9.5 | 20 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
13052621 | PL EP 89 PW R NEGR N1 | 17,15 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
13053937 | PL EP 89 PW VERD SEG 10GY 6/6 | 17,15 L | Verde | Verde Seguridad | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
13054405 | PL EP 89 PW VERD 2.5G 5/10 | 17,15 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
13054813 | PL EP 89 PW R AZUL RAL 5019 | 17,15 L | Azul | Azul | RAL 5019 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
13088382 | PL EP 89 PW ROJO SEGURIDAD 5R 4/14 | 17,15 L | Rojo | Rojo Seguridad | MUNSELL 5R 4/14 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
13102687 | PL EP 89 PW R GRIS RAL 7040 | 17,15 L | Gris | Gris | RAL 7040 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
13102738 | PL EP 89 PW ROJO RAL 3001 | 17,15 L | Rojo | Rojo | RAL 3001 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
13102742 | PL EP 89 PW R GRIS RAL 7012 | 17,15 L | Gris | Gris | RAL 7012 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
13203717 | PL CJ EP 89 PW AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
13203725 | PL CJ EP 89 PW GRIS CLARO N6.5 | 3,6 L | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
13203752 | PL CJ EP 89 PW NEGR | 20 L | Negro | Negro | 00000 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
13203806 | PL CJ EP 89 PW AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 20 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
13203819 | PL CJ EP 89 PW ALUM | 3,6 L | Aluminio | Aluminio | 00000 | Metalizado | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
13203839 | PL CJ EP 89 PW GRIS | 20 L | Gris | Gris | 00000 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
13204113 | PL CJ EP 89 PW ROJO OXIDO | 20 L | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
13204249 | PL CJ EP 89 PW BLAN RAL 9010 | 20 L | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
13204317 | PL CJ EP 89 PW R GRIS N5 N5 | 20 L | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
13204441 | PL CJ EP 89 PW AZUL PISCINA 48880 | 3,6 L | Azul | Azul Piscina | 48880 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204750 | PL CJ EP 89 PW GRIS RAL 7004 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7004 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204766 | PL CJ EP 89 PW GRIS RAL 7035 | 20 L | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
13204956 | PL CJ EP 89 PW BRON | 3,6 L | Bronce | Bronce | 00000 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204994 | PL CJ EP 89 PW GRIS RAL 7004 | 20 L | Gris | Gris | RAL 7004 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
13205357 | PL CJ EP 89 PW NARA SEGURIDAD 2.5YR 6/14 | 3,6 L | Naranja | Naranja Seguridad | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205514 | PL CJ EP 89 PW VERD 2.5G 5/10 | 20 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
13205583 | PL CJ EP 89 PW R GRIS RAL 7012 | 20 L | Gris | Gris | RAL 7012 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
13255640 | PL EP 89 PW ROJO RAL 3001 | 3,08 L | Rojo | Rojo | RAL 3001 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
13326597 | PL EP 89 PW BLAN RAL 9003 | 17,15 L | Blanco | Blanco | RAL 9003 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
13371714 | PL EP 89 PW VERD EMBLEMA 2.5G 3/4 | 3,08 L | Verde | Verde Emblema | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
13501924 | PL EP 89 PW GRIS OSCURO N3.5 | 17,15 L | Gris | Gris Oscuro | MUNSELL N3,5 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
13502080 | PL EP 89 PW GRIS 10G 5/1 10G 5/1 | 17,15 L | Gris | Gris | MUNSELL 10G 5/1 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
13529973 | PL EP 89 PW VERD 2.5G 5/10 2.5G 5/10 | 3,08 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
13530235 | PL CJ EP 89 PW VERD 2.5G 5/10 2.5G 5/10 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
13570700 | PL CJ EP 89 PW AZUL SEG 2.5PB 4/10 | 3,6 L | Azul | Azul Seguridad | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
13573726 | PL EP 89 PW AZUL 10B 4/10 | 3,08 L | Azul | Azul | MUNSELL 10B 4/10 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
13574259 | PL EP 89 PW AZUL 2.5PB 5/8 | 3,08 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
13575473 | PL CJ EP 89 PW AZUL 10B 4/10 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 10B 4/10 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
13576985 | PL CJ EP 89 PW AZUL 2.5PB 5/8 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
13604226 | PL CJI EP 89 PW ALUM | 20 L | Aluminio | Aluminio | 00170 | Metalizado | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
13605848 | PL CJI EP 89 PW GRAF | 20 L | Grafito | GRAFITO | 00000 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
13661106 | PL EP 89 PW AZUL DEL REY 40360 | 3,08 L | Azul | Azul Del Rey | 40360 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
13661169 | PL CJ EP 89 PW AZUL DEL REY 40360 | 3,6 L | Azul | Azul Del Rey | 40360 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
13822460 | PL CJ EP 89 PW GRIS RAL 7032 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7032 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
13841648 | PL CJI EP 89 PW BRON | 3,6 L | Bronce | Bronce | 00000 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
13847657 | PL EP 89 PW GRIS RAL 7024 | 3,08 L | Gris | Gris | RAL 7024 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
13879496 | PL EP 89 PW GRIS HIELO N8 | 3,08 L | Gris | Gris Hielo | MUNSELL N8 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
13897960 | PL EP 89 PW VERD RAL 6017 | 17,15 L | Verde | Green | RAL 6017 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
13897966 | PL EP 89 PW GRIS RAL 7045 | 17,15 L | Gris | Gris | RAL 7045 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
13936770 | PL CJ EP 89 PW NEGR | 3,6 L | Negro | Negro | 00000 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
13980016 | PL CLEAR EP 89 PW | 14,6 L | No Aplicable | - | 00000 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 14,6 L | |
13989373 | PL EP 89 PW GRIS RAL 7026 | 3,08 L | Gris | Gris | RAL 7026 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14093272 | PL CLEAR EP 89 PW | 2,54 L | No Aplicable | - | 00000 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,54 L | |
14093352 | PL EP 89 PW T AZUL SEG 2.5PB 4/10 | 3,08 L | Azul | Azul Seguridad | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14093418 | PL EP 89 PW T ROJO OXIDO 84300 | 3,08 L | Rojo | Rojo Óxido | 84300 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14093422 | PL EP 89 PW T VERD MAQUINA RAL 6011 | 3,08 L | Verde | Verde Maquina | RAL 6011 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14093914 | PL EP 89 PW T AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 3,08 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14104544 | PL EP 89 PW T NARA SEGURIDAD 2.5YR 6/14 | 3,08 L | Naranja | Naranja Seguridad | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14104573 | PL EP 89 PW T BLAN RAL 9003 | 3,08 L | Blanco | Blanco | RAL 9003 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14105627 | PL EP 89 PW T GRIS N6.5 | 3,08 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14109055 | PL EP 89 PW T BLAN RAL 9010 | 3,08 L | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14109400 | PL EP 89 PW T ROJO RAL 3001 | 3,08 L | Rojo | Rojo | RAL 3001 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14115396 | PL CJI EP 89 PW ROJO OXIDO | 20 L | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
14115508 | PL CJI EP 89 PW GRIS | 20 L | Gris | Gris | 00000 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
14123495 | PL EP 89 PW T GRIS N6.5 | 17,15 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
14130299 | PL EP 89 PW R T BLAN WI N9.5 | 3,08 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14144713 | PL EP 89 PW T AZUL PISCINA 48880 | 3,08 L | Azul | Azul Piscina | 48880 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14163378 | PL EP 89 PW T VERD EMBLEMA 2.5G 3/4 | 3,08 L | Verde | Verde Emblema | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14163606 | PL CJ EP 89 PW T VERD EMBLEMA 2.5G 3/4 | 3,6 L | Verde | Verde Emblema | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14165587 | PL EP 89 PW R T GRIS 07405 | 3,08 L | Gris | Gris | W PANTONE 427C | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14175743 | PL EP 89 PW M ALUM 00170 | 3,08 L | Aluminio | Aluminio | 00170 | Metalizado | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14176396 | PL EP 89 PW T NEGR N1 | 3,08 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14177306 | PL CJ EP 89 PW T NEGR N1 | 3,6 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14183946 | PL EP 89 PW T AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 17,15 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
14188536 | PL EP 89 PW T AMAR W 5Y 8/12 | 3,08 L | Amarillo | Amarillo | W MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14190523 | PL CJ EP 89 PW T AMAR 5Y 8/12 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | W MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14195468 | PL EP 89 PW T AZUL HIGRA 07470 | 3,08 L | Azul | AZUL HIGRA | 48832 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14204744 | PL EP 89 PW GRIS RAL 7032 | 17,15 L | Gris | Gris | RAL 7032 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
14204777 | PL CJ EP 89 PW GRIS RAL 7032 | 20 L | Gris | Gris | RAL 7032 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
14234104 | PL CJ EP 89 PW T GRIS N6.5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14238856 | PL EP 89 PW T GRIS N3.5 | 3,08 L | Gris | Gris | MUNSELL N3,5 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14238913 | PL EP 89 PW T GRIS RAL 7032 | 3,08 L | Gris | Gris | RAL 7032 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14240990 | PL CJ EP 89 PW T GRIS N3.5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N3,5 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14315891 | PL EP 89 PW BRON | 17,15 L | Bronce | Bronce | 00000 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
14324351 | PL CJ EP 89 PW T AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14351040 | PL CJ EP 89 PW GRIS | 3,6 L | Gris | Gris | 00000 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14354615 | PL EP 89 PW GRIS RAL 7035 | 3,08 L | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14354617 | PL CJ EP 89 PW GRIS RAL 7035 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14357796 | PL CJ EP 89 PW T AZUL 7.5B 6/8 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 7,5B 6/8 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14357876 | PL EP 89 PW T VERD PASTEL 5G 8/4 | 3,08 L | Verde | Verde Pastel | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14357948 | PL CJ EP 89 PW T VERD PASTEL 5G 8/4 | 3,6 L | Verde | Verde Pastel | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14363506 | PL CJ EP 89 PW T ROJO RAL 3002 | 3,6 L | Rojo | Rojo | RAL 3002 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14365207 | PL EP 89 PW R T BLAN RAL 9001 | 3,08 L | Blanco | Blanco | RAL 9001 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14365418 | PL CJ EP 89 PW R T BLAN RAL 9001 | 3,6 L | Blanco | Blanco | RAL 9001 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14368911 | PL CJ EP 89 PW BEIGE 2.5Y 9/4 | 3,6 L | Beige | Beige | MUNSELL 2,5Y 9/4 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14372568 | PL CJ EP 89 PW T GRIS N6.5 | 20 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
14432933 | PL EP 89 PW AMAR RAL 1004 | 17,15 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1004 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
14496612 | PL EP 89 PW T CREM CLARO 2.5Y 9/4 | 3,08 L | Beige | Crema Claro | MUNSELL 2,5Y 9/4 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14545121 | PL EP 89 PW T GRIS RAL 7012 | 3,08 L | Gris | Gris | RAL 7012 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14563588 | PL EP 89 PW T BLAN RAL 9002 | 3,08 L | Blanco | Blanco | RAL 9002 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14566968 | PL CJ EP 89 PW T ROJO OXIDO 84300 | 3,6 L | Rojo | Rojo Óxido | 84300 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14569788 | PL CJ EP 89 PW T BLAN RAL 9003 | 3,6 L | Blanco | Blanco | RAL 9003 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14593024 | PL CJ EP 89 PW R T BEIGE RAL 1002 | 3,6 L | Beige | Beige | RAL 1002 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14596017 | PL EP 89 PW R T AZUL RAL 5015 | 3,08 L | Azul | Azul | RAL 5015 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14604545 | PL CJ EP 89 PW R AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 20 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
14623526 | PL CJ EP 89 PW T BLAN RAL 9010 | 3,6 L | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14627923 | PL EP 89 PW R BEIGE RAL 1014 | 17,15 L | Beige | Beige | RAL 1014 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
14653834 | PL EP 89 PW T SALM 2.5YR 7/4 | 3,08 L | Salmon | Salmao | MUNSELL 2,5YR 7/4 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14655885 | PL CJ EP 89 PW T SALM 2.5YR 7/4 | 3,6 L | Salmon | Salmao | MUNSELL 2,5YR 7/4 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14685075 | PL EP 89 PW R T GRIS RAL 7047 | 3,08 L | Gris | Gris | RAL 7047 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14697084 | PL EP 89 PW R GRIS RAL 7047 | 3,08 L | Gris | Gris | RAL 7047 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14706346 | PL EP 89 PW T VERD LIMON 55402 | 3,08 L | Verde | Verde Limon | 55402 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14744024 | PL EP 89 PW R T GRIS RAL 7040 | 3,08 L | Gris | Gris | RAL 7040 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14744026 | PL CJ EP 89 PW R T GRIS RAL 7040 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7040 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14780431 | PL EP 89 PW R T AZUL FRANCIA 40300 | 3,08 L | Azul | Azul Francia | 40300 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14795332 | PL CJ EP 89 PW T NARA SEGURIDAD 2.5YR 6/ | 3,6 L | Naranja | Naranja Seguridad | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
14820979 | PL EP 89 PW R T AZUL 7.5PB 3/8 | 3,08 L | Azul | Azul | MUNSELL 7,5PB 3/8 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14953912 | PL EP 89 PW R AZUL W RAL 5020 | 3,08 L | Azul | Azul | W RAL 5020 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,08 L | |
14954397 | PL CJ EP 89 PW R AZUL W RAL 5020 | 3,6 L | Azul | Azul | W RAL 5020 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
15053786 | PL EP 89 PW VERD RAL 6001 | 17,15 L | Verde | Green | RAL 6001 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 17,15 L | |
