header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Pigmented base coat lines for “Mixing Machine” System.
It is available in a wide range of pigments allowing creating many solid, metallic and pearl colors.
Recommended for whole or partial coatings and retouching.
The right choice between technology and excellence to leave the workshop and hit the roads with the perfect color.
| PAINT PRODUCTS LINE | Polyurethane |
|---|---|
| PAINT FUNCTION | Intermediate |
| RESIN SYSTEM | Acrylic |
| SOLIDS VOLUME | 71 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Code | Description | Main Hardener | PAINT COLOR | PAINT COMMERCIAL COLOR | Color scale | PAINT FINISH | Shine | PACKAGING | PACKAGE CONTENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258251 | LP W-MIX CLEAR SD 500 | 3,6 L | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Colorless | - | 00000 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12266058 | LP W-MIX URETHANE SD 505 RED | 900 ml | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Red | Red | 00000 | Smooth | Bright | Round Can | 900 ml | |
| 12267159 | LP W-MIX URETHANE SD 523 BLAC LIVE | 3,6 L | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Black | BLACK LIVE | 00000 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12267386 | LP W-MIX URETHANE SD 509 GREE | 900 ml | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Green | Verde | 00000 | Smooth | Bright | Round Can | 900 ml | |
| 12267431 | LP W-MIX URETHANE SD 506 REDD BLUE | 900 ml | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Blue | Reddish Blue | 00000 | Smooth | Bright | Round Can | 900 ml | |
| 12267433 | LP W-MIX URETHANE SD 513 RUBI | 900 ml | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Purple | RUBI | 00000 | Smooth | Bright | Round Can | 900 ml | |
| 12267434 | LP W-MIX URETHANE SD 511 GREENISH YELL | 900 ml | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Yellow | Greenish Yellow | 00000 | Smooth | Bright | Round Can | 900 ml | |
| 12267548 | LP W-MIX URETHANE SD 512 GREENISH BLUE | 900 ml | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Blue | Greenish Blue | 00000 | Smooth | Bright | Round Can | 900 ml | |
| 12268189 | LP W-MIX URETHANE SD 514 BLAC DEEP | 900 ml | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Black | DEEP BLACK | 00000 | Smooth | Bright | Round Can | 900 ml | |
| 12268196 | LP W-MIX URETHANE SD 501 WHIT | 3,6 L | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | White | White | 00000 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12268372 | LP W-MIX URETHANE SD 510 VIOL | 900 ml | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Violet | Violet | 00000 | Smooth | Bright | Round Can | 900 ml | |
| 12268527 | LP W-MIX URETHANE SD 507 LIVE RED | 3,6 L | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Red | LIVE RED | 00000 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12268995 | LP W-MIX URETHANE SD 517 BLAC INTENSE | 3,6 L | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Black | BLACK INTENSE | 00000 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12269050 | LP W-MIX URETHANE SD 504 OXYDE RED | 900 ml | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Red | Oxyde Red | 00000 | Smooth | Bright | Round Can | 900 ml | |
| 12269193 | LP W-MIX URETHANE SD 508 OXYDE YELL | 900 ml | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Yellow | Oxyde Yellow | 00000 | Smooth | Bright | Round Can | 900 ml | |
| 12269195 | LP W-MIX URETHANE SD 503 REDD YELL | 900 ml | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Yellow | Reddish Yellow | 00000 | Smooth | Bright | Round Can | 900 ml | |
| 12269196 | LP W-MIX URETHANE SD 516 RED PALE | 900 ml | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Red | RED PALE | 00000 | Smooth | Bright | Round Can | 900 ml | |
| 12271999 | LP W-MIX URETHANE SD 519 INTENSE WHIT | 3,6 L | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | White | INTENSE WHITE | 00000 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12279837 | LP W-MIX URETHANE SD 518 ALUM | 3,6 L | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Aluminum | Aluminum | 00000 | Metallic | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12280059 | LP W-MIX URETHANE SD 524 LEMON YELL | 900 ml | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Yellow | Lemon Yellow | 00000 | Smooth | Bright | Round Can | 900 ml | |
| 12285178 | LP W-MIX URETHANE SD 502 ORAN | 900 ml | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Orange | Orange | 00000 | Smooth | Bright | Round Can | 900 ml | |
| 12659081 | LP W-MIX URETHANE SD 515 BLAC | 3,6 L | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Black | Black | 00000 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 12659342 | LP W-MIX URETHANE SD 522 YELLOWISH GREE | 900 ml | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | Green | Yellowish Green | 00000 | Smooth | Bright | Round Can | 900 ml | |
| 12713192 | LP W-MIX CLEAR SD 500 | 18 L | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | - | - | 00000 | - | - | Metal Bucket | 18 L | |
| 14635539 | LP W-MIX URETHANE SD 525 WHIT LIGHT | 3,6 L | HARDENER HARD 5516 HIGH TEMP | White | WHITE LIGHT | 00000 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 16142554 | HARDENER HARD 5518 MEDIUM COMP B | 150 ml | - | - | - | - | - | - | Round Can | 150 ml |
The color and gloss tones featured must be used as a reference guide only. It can not be guaranteed the accordance with the original coating.