Quote creation for third-party products

text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

header.link.backto My Account

WEG
  • Français
    • English
    • Português de Portugal
    • Português do Brasil
    • Español
  • A propos de WEG
    • C'est WEG
    • WEG en chiffres
    • Histoire
    • La gestion
    • Implantations WEG
    • Innovation Technologique
    • Durabilité
    • Nos Activités
    • Certifications
    • Profil de l'entreprise
    • Open Innovation
    • BBBEE & CSI
  • Produits
  • Solutions
    • WEG efficiency
    • MEPS
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Production d'électricité
    • Wind power
    • Énergie Thermique
    • Agriculture et agroalimentaire
    • Exploitation minière
    • Sucre et éthanol
    • Industrie de l’acier
    • Industrie de l’eau
    • Pâte à papier et papier
    • Oil & Gas
    • Marine
    • Mobilité Électrique
    • Alimentation et boissons
  • Investisseurs
  • Éthique
    • Code Ethique
    • Code Ethique des Fournisseurs
    • Politique de Prévention et de Lutte Contre la Corruption
    • Avis de Confidentialité
    • Canal de Signalement
  • Support
    • Contactez-nous
    • Où Acheter
    • Service Après-vente
    • Ressources et Outils
    • Canal de Signalement
    • Press Room
  • Nouvelles
  • Carrières
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Français
    • English
    • Português de Portugal
    • Português do Brasil
    • Español
  1. Home
  2. Coatings and Varnishes
  3. Liquid Coatings
  4. Marine
  5. Large Scale Vessels
  6. WEGTHANE HPA 501
An error occurred while checking price. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
An error occurred while checking availability. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
There was an error uploading the file
There was an error not foreseen. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
Quantity must be informed
Add Service Order Code or Plant
An error occurred
You need to select at least 1 product to add to cart
You need to select at least one product to add in your comparison list
Select at least one list to add to your products
Select at least one product to add to your shopping list
The file you entered is not of the correct type.
Select some document
Product added to cart
Selected products added to cart
Selected products added to cart in place of purchase: 

Selected products were added to comparison
See products on comparison page

Billing request sent successfully. {0}
OS ID:

WEGTHANE HPA 501

  • Overview
  • Product details
  • About this Product
  • Download Center
  1. WEGTHANE HPA 501
WEGTHANE HPA 501

Representative Image Only

Two-component high gloss aliphatic acrylic polyurethane top coat with excellent durability.

Product features
PAINT PRODUCTS LINE Polyurethane
PAINT FUNCTION Finishing
RESIN SYSTEM Aliphatic Acrylic
SOLIDS VOLUME 56 ± 2% (ISO 3233 - 1998)
Select
Select
Select
Select
Select
Select
Select

 Loading...

Configure

Showing 190 product(s) of 190 available

View

Please select only one entry Please select one entry

Clone customer purchase order number for other fields

Code Description Main Hardener PAINT COLOR PAINT COMMERCIAL COLOR Color scale PAINT FINISH Shine PACKAGING PACKAGE CONTENT
0020299566 LIQUID PAINT ST PU HPA 502 ALUM W RAL 90 - - ------
0020499225 LIQUID PAINT ST PU HPA 502 ALUM W RAL 90 - - ------
0020566891 LIQUID PAINT ST PU HPA 501 GREE 50053 - - ------
12902179 LP ST PU HPA 501 YELL 5Y 8/12 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Yellow YellowMUNSELL 5Y 8/12SmoothBrightMetal Bucket20 L
12902181 LP ST PU HPA 501 R WHIT N9.5 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III White WhiteMUNSELL N9,5SmoothBrightMetal Bucket20 L
12902206 LP ST PU HPA 501 BLUE 2.5PB 4/10 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Blue BlueMUNSELL 2,5PB 4/10SmoothBrightMetal Bucket20 L
12902218 LP ST PU HPA 501 RED | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Red RedMUNSELL 5R 4/14SmoothBrightMetal Bucket20 L
12902223 LP ST PU HPA 501 ORAN 2.5YR 6/14 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Orange OrangeMUNSELL 2,5YR 6/14SmoothBrightMetal Bucket20 L
12902254 LP ST PU HPA 501 GREE 2.5G 3/4 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Green VerdeMUNSELL 2,5G 3/4SmoothBrightMetal Bucket20 L
12902257 LP ST PU HPA 501 R T BLUE 2.5PB 4/10 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Blue BlueMUNSELL 2,5PB 4/10SmoothBrightMetal Bucket20 L
12902259 LP ST PU HPA 501 T YELL | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Yellow YellowMUNSELL 5Y 8/12SmoothBrightMetal Bucket20 L
12902262 LIQUID PAINT ST PU HPA 501 GREE RAL 6016 PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Green VerdeRAL 6016SmoothBrightMetal Bucket20 L
12902263 LIQUID PAINT ST PU HPA 501 T GRAY RAL 70 PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyRAL 7001SmoothBrightMetal Bucket20 L
12902264 LP ST PU HPA 501 GRAY | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyMUNSELL N7SmoothBrightMetal Bucket20 L
12902278 LIQUID PAINT ST PU HPA 501 GRAY RAL 7001 PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyRAL 7001SmoothBrightMetal Bucket20 L
12902442 LP ST PU HPA 501 T YELL | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Yellow YellowMUNSELL 5Y 8/12SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
12902443 LP ST PU HPA 501 T ORAN 2.5YR 6/14 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Orange OrangeMUNSELL 2,5YR 6/14SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
12902444 LP ST PU HPA 501 T GRAY N6.5 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyMUNSELL N6,5SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
12902445 LP ST PU HPA 501 R T BLUE | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Blue BlueRAL 5012SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
12902481 LP ST PU HPA 501 T GRAY | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyRAL 7001SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
12902482 LIQUID PAINT ST PU HPA 501 T GRAY 10278 PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey Grey10278SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
12902484 LIQUID PAINT ST PU HPA 501 T BLUE 5B 6/4 PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Blue BlueMUNSELL 5B 6/4SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
12902486 LP ST PU HPA 501 T GREE RAL 6016 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Green VerdeRAL 6016SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
12930786 LP ST PU HPA 501 LIGHT GRAY N6.5 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey Light GreyMUNSELL N6,5SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
12992531 LP ST PU HPA 501 R WHIT N9.5 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III White WhiteMUNSELL N9,5SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13084442 LP ST PU HPA 501 R GRAY 5B 5/1 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyMUNSELL 5B 5/1SmoothBrightMetal Bucket20 L
13200132 LP ST PU HPA 501 T BLAC N1 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Black BlackMUNSELL N1SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13203665 LP ST PU HPA 501 LIGHT GRAY N6.5 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey Light GreyMUNSELL N6,5SmoothBrightMetal Bucket20 L
13203695 LIQUID PAINT ST PU HPA 501 COSTADO GRAY PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey Costado Grey19640SmoothBrightMetal Bucket20 L
13203732 LP ST PU HPA 501 GRAY RAL 7035 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyRAL 7035SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13203733 LP ST PU HPA 501 BLAC N1 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Black BlackMUNSELL N1SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13203760 LIQUID PAINT ST PU HPA 501 GRAY RAL 7032 PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey Grey-SmoothBrightMetal Bucket20 L
13203773 LP ST PU HPA 501 GRAY RAL 7035 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyRAL 7035SmoothBrightMetal Bucket20 L
13203774 LP ST PU HPA 501 SAFETY YELL 5Y 8/12 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Yellow Safety YellowMUNSELL 5Y 8/12SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13203775 LP ST PU HPA 501 BLAC N1 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Black BlackMUNSELL N1SmoothBrightMetal Bucket20 L
13203900 LP ST PU HPA 501 WHIT RAL 9003 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III White WhiteRAL 9003SmoothBrightMetal Bucket20 L
13203927 LIQUID PAINT ST PU HPA 501 WILSON SONS B PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Black Wilson Sons Black73060SmoothBrightMetal Bucket20 L
13203936 LIQUID PAINT ST PU HPA 501 WILSON SONS W PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III White WiLSon Sons White66590SmoothBrightMetal Bucket20 L
13203942 LP ST PU HPA 501 ALUM 30000 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Aluminum Aluminum30000MetallicBrightMetal Bucket20 L
13204167 LP ST PU HPA 501 WHIT RAL 9010 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III White WhiteRAL 9010SmoothBrightMetal Bucket20 L
13204297 LP ST PU HPA 501 GRAY N3.5 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyMUNSELL N3,5SmoothBrightMetal Bucket20 L
13204347 LP ST PU HPA 501 BLUE 2.5PB 4/10 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Blue BlueMUNSELL 2,5PB 4/10SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204373 LP ST PU HPA 501 WHIT RAL 9002 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III White WhiteRAL 9002SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204382 LP ST PU HPA 501 BEIGE 10YR 8/6 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Beige BeigeMUNSELL 10YR 8/6SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204428 LP ST PU HPA 501 R GRAY N5 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyMUNSELL N5SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204431 LP ST PU HPA 501 T BLUE RAL 5003 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Blue BlueRAL 5003SmoothBrightMetal Bucket20 L
13204438 LP ST PU HPA 501 R GRAY RAL 7004 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyRAL 7004SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204468 LIQUID PAINT ST PU HPA 501 RED 7,5R 4/12 PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Red RedMUNSELL 7,5R 4/12SmoothBrightMetal Bucket20 L
13204486 LIQUID PAINT ST PU HPA 502 GRAY RAL 7035 PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyRAL 7035SmoothHalf-BrightnessMetal Bucket20 L
13204500 LP ST PU HPA 501 BLUE RAL 5003 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Blue BlueRAL 5003SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204541 LP ST PU HPA 501 YELL W 10YR 8/14 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Yellow YellowMUNSELL 10YR 8/14SmoothBrightMetal Bucket20 L
13204558 LP ST PU HPA 501 DEL REY BLUE 40360 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Blue Del Rey Blue40360SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204576 LP ST PU HPA 501 T GRAY RAL 7042 RAL 704 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyRAL 7042SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204579 LIQUID PAINT ST PU HPA 501 WHIT RAL 9016 PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III White WhiteRAL 9016SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204580 LIQUID PAINT ST PU HPA 501 YELL RAL 1018 PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Yellow YellowRAL 1018SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204586 LIQUID PAINT ST PU HPA 501 WHIT RAL 9002 PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III White WhiteRAL 9002SmoothBrightMetal Bucket20 L
13204607 LP ST PU HPA 501 WHIT N9 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III White WhiteMUNSELL N9SmoothBrightMetal Bucket20 L
13204615 LP ST PU HPA 501 T GREE 10GY 6/6 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Green VerdeMUNSELL 10GY 6/6SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204623 LP ST PU HPA 501 R GRAY N5 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyMUNSELL N5SmoothBrightMetal Bucket20 L
13204655 LP ST PU HPA 501 T BLUE 2.5PB 8/4 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Blue BlueMUNSELL 2,5PB 8/4SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204656 LP ST PU HPA 501 T BLUE RAL 5015 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Blue BlueRAL 5015SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204677 LP ST PU HPA 501 T BLUE 10B 4/10 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Blue BlueMUNSELL 10B 4/10SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204685 LP ST PU HPA 501 T YELL 2.5Y 8/12 2.5Y 8 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Yellow YellowMUNSELL 2,5Y 8/12SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204686 LP ST PU HPA 501 T GREE 2.5G 5/10 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Green VerdeMUNSELL 2,5G 5/10SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204687 LP ST PU HPA 501 T GREE RAL 6002 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Green VerdeRAL 6002SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204693 LP ST PU HPA 501 ALUM 30000 | 3,86 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Aluminum Aluminum30000MetallicBrightMetallic Gallon3,86 L
13204695 LP ST PU HPA 501 T GRAY N3.5 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyMUNSELL N3,5SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204696 LP ST PU HPA 501 T GRAY N6.5 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyMUNSELL N6,5SmoothBrightMetal Bucket20 L
13204702 LP ST PU HPA 502 ALUM W RAL 9006 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Aluminum AluminumW RAL 9006MetallicHalf-BrightnessMetallic Gallon3,6 L
13204704 LP ST PU HPA 501 T GREE 2.5G 4/8 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Green VerdeMUNSELL 2,5G 4/8SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204706 LP ST PU HPA 501 T RED 5R 4/14 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Red RedMUNSELL 5R 4/14SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204712 LP ST PU HPA 501 T BLUE 40360 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Blue Blue40360SmoothBrightMetal Bucket20 L
13204714 LP ST PU HPA 501 R T SAF BLUE 2.5PB 4/10 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Blue Safety BlueMUNSELL 2,5PB 4/10SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204717 LP ST PU HPA 501 T YELL 10YR 7/12 10YR 7 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Yellow YellowMUNSELL 10YR 7/12SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204720 LP ST PU HPA 501 T YELL 23350 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Yellow Yellow23350SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204722 LP ST PU HPA 501 R T PURPLE W 10P 4/10 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Violet VioletW MUNSELL 10P 4/10SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204726 LP ST PU HPA 501 T YELL 20330 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Yellow Yellow20330SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204733 LP ST PU HPA 501 T GRAY N8 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyMUNSELL N8SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204734 LP ST PU HPA 501 T ORAN RAL 2004 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Orange OrangeRAL 2004SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204749 LP ST PU HPA 501 T YELL 23350 | 20 L PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 2.85 L ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Yellow Yellow23350SmoothBrightMetal Bucket20 L
13204751 LP ST PU HPA 501 T GRAY RAL 7035 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyRAL 7035SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204758 LP ST PU HPA 501 WHIT RAL 9003 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5005 NO NORMATIZED CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III White WhiteRAL 9003SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
13204762 LP ST PU HPA 501 T GRAY N5 | 3,6 L PAINT HARDENER W-THANE 5058 NO NORMATIZED NON-AQUEOUS ENVIRONMENT CATALYST 520 ml ONU 1263 RELATED MATERIAL WITH PAINT 3 III Grey GreyMUNSELL N5SmoothBrightMetallic Gallon3,6 L
