header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Pintura en polvo poliéster con un desempeño excelente de resistencia a la intemperie y la retención del color. Las pinturas de la línea Politherm 96 WQF cumple con la certificación Qualicoat Clase 1, categoría 3 y también con la norma ABNT NBR 14125.
| Família | Politherm 96 WFQ |
|---|---|
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliester |
| VERSION TINTA | Poliéster arquitectónico Qualicoat (WFQ) |
| Cura | Estándar |
| Código | Descripción | COLORES TINTA | TERMINACION PINTURA | Brillo | COLOR COMERCIAL TINTA | Color scale | CONTENIDO EMBALAJE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12053039 | PINTURA EN POLVO 96 R LI BLAN 67980 BR | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 67980 | 25 kg | |
| 13089376 | PP 96 WFQ R LI BLAN 60048 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 60048 | 25 kg | |
| 13209057 | PP 96 WFQ R LI BLAN ALCOA 67020 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco Alcoa | 67020 | 25 kg | |
| 13239832 | PP 96 WFQ R LI BLAN 67873 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 67873 | 25 kg | |
| 13465792 | PP 96 WFQ R LI BLAN 61006 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 61006 | 25 kg | |
| 13648292 | PP 96 WFQ R LI BLAN VARIANT B BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | BLANCO VARIANT B | 65121 | 25 kg | |
| 13698642 | PP 96 WFQ R LI BLAN VARIANT A 60121 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | BLANCO VARIANT A | 60121 | 25 kg | |
| 13718184 | PP 96 WFQ R LI BLAN TECVIDRO 60068 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | BLANCO TECVIDRO | 60068 | 25 kg | |
| 13839409 | PP 96 WFQ R LI BLAN BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 60376 | 25 kg | |
| 13853661 | PP 96 WFQ R LI BLAN 67873 BR | 250 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 67873 | 250 kg | |
| 14053218 | PP 96 WFQ R LI BLAN ARCONIC 61856 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | BLANCO ARCONIC | 61856 | 25 kg | |
| 14089425 | PP 96 R LI MARR BRONCE 1002 MA | 15 kg | Marrón | Liso | Mate | MARRON BRONCE 1002 | 76981 | 15 kg | |
| 14099657 | PP 96 R LI MARR ANODIZADO 1004 MA | 15 kg | Marrón | Liso | Mate | MARRON 1004 ANODIZADO | 76001 | 15 kg | |
| 14121445 | PP 96 WFQ R LI BLAN 67874 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 67874 | 25 kg | |
| 14126868 | PP 96 R LI MARR 8014 75814 MA | 15 kg | Marrón | Liso | Mate | MARRON 8014 | 75814 | 15 kg | |
| 14130937 | PP 96 R LI MARR BRONCE 1003 77780 MA | 15 kg | Marrón | Liso | Mate | MARRON BRONCE 1003 | 77780 | 15 kg | |
| 14131177 | PP 96 R LI MARR BRONCE 1001 MA | 15 kg | Marrón | Liso | Mate | MARRON BRONCE 1001 | 75019 | 15 kg | |
| 14171465 | PP 96 WFQ R LI BLAN VENTINOX 67875 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | BLANCO VENTINOX | 67875 | 25 kg | |
| 14278101 | PP 96 WFQ R LI BLAN VARIANT A 60125 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | BLANCO VARIANT A | 60125 | 25 kg | |
| 14301124 | PP 96 WFQ R LI GRIS RAL 7022 BR | 25 kg | Gris | Liso | Bright | Gris | RAL 7022 | 25 kg | |
| 14545050 | PP 96 R LI BRON ANODIZADO 1003 77581 MA | 25 kg | Bronce | Liso | Mate | BRONCE ANODIZADO 1003 | 77581 | 25 kg | |
| 14550882 | PP 96 WFQ R LI BLAN RAL 9016 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | RAL 9016 | 25 kg | |
| 14553112 | PP 96 WFQ R LI BLAN BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 67874 | 25 kg | |
| 14560394 | PP 96 WFQ R LI BLAN RAL 9003 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | RAL 9003 | 25 kg | |
| 14585862 | PP 96 WFQ R LI BLAN 60186 MB | 25 kg | Blanco | Liso | Medio-Brillo | Blanco | 60186 | 25 kg | |
| 14587274 | PP 96 R LI NEGR 72881 MA | 25 kg | Negro | Liso | Mate | Negro | 72881 | 25 kg | |
| 14590584 | PP 96 WFQ R LI BLAN 60049 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 60049 | 25 kg | |
| 14660730 | PP 96 WFQ R LI BLAN RAL 9010 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | RAL 9010 | 25 kg | |
| 14697907 | PP 46 R LI AZUL W RAL 5009 MA | 25 kg | Azul | Liso | Mate | Azul | W RAL 5009 | 25 kg | |
| 14760219 | PP 96 R LI GRIS W RAL 7005 MA | 25 kg | Gris | Liso | Mate | Gris | W RAL 7005 | 25 kg | |
| 14765838 | PP 96 R LI GRIS OSCURO ANODIZADO 11132 M | 25 kg | Gris | Liso | Mate | GRIS OSCURO ANODIZADO | 11132 | 25 kg | |
| 14785572 | PP 96 WFQ R LI GRIS W RAL 7037 BR | 15 kg | Gris | Liso | Bright | Gris | W RAL 7037 | 15 kg | |
| 14828244 | PP 96 R LI GRIS ANODIZADO 14966 UM | 25 kg | Gris | Liso | Ultra-Mate | Gris Anodizado | 14966 | 25 kg | |
| 14837789 | PP 96 R LI GRAF RAL 7043 BR | 15 kg | Grafito | Liso | Bright | GRAFITO | RAL 7043 | 15 kg | |
| 14960550 | PP 96 WFQ R LI BLAN 60288 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 60288 | 25 kg | |
| 15183051 | PP 96 WFQ R LI BLAN 60208 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 60208 | 25 kg | |
| 15311529 | PP 96 WFQ R LI AZUL W RAL 5009 BR | 15 kg | Azul | Liso | Bright | Azul | W RAL 5009 | 15 kg | |
| 15328221 | PP 96 WFQ R LI AMAR W RAL 1021 BR | 25 kg | Amarillo | Liso | Bright | Amarillo | W RAL 1021 | 25 kg | |
| 15453133 | PP 96 WFQ R LI BLAN 60212 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 60212 | 25 kg | |
| 15482880 | PP 96 WFQ R ME- GRIS W RAL 9007 MB | 15 kg | Gris | Metalizado | Medio-Brillo | Gris | W RAL 9007 | 15 kg | |
| 15534982 | PP 96 WFQ R ME- GRIS GALAC W RAL 9007 MA | 15 kg | Gris | Metalizado | Mate | - | W RAL 9007 | 15 kg | |
| 15554585 | PP 96 WFQ R LI NEGR 72851 MA | 15 kg | Negro | Liso | Mate | Negro | 72851 | 15 kg | |
| 15593925 | PP 96 WFQ R ME- GRIS ARDO W RAL 9023 MA | 15 kg | Gris | Metalizado | Mate | - | W RAL 9023 | 15 kg | |
| 15765045 | PP 96 WFQ R LI BLAN 60653 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 60653 | 25 kg | |
| 15851828 | PP 96 WFQ R ME- GRIS W RAL 9006 MA | 15 kg | Gris | Metalizado | Mate | Gris | W RAL 9006 | 15 kg | |
| 15903523 | PP 96 WFQ R LI GRIS W RAL 7037 MA | 15 kg | Gris | Liso | Mate | Gris | W RAL 7037 | 15 kg | |
| 16222656 | PP 96 WFQ R LI BEIGE 1001 BZ001PE 29754 | 15 kg | Beige | Liso | Mate | - | 29754 | 15 kg | |
| 16225286 | PP 96 WFQ R LI BLAN 60258 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 60258 | 25 kg | |
| 16315280 | PP 96 WFQ R LI BLAN 60274 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 60274 | 25 kg | |
| 16338010 | PP 96 WFQ R PE- GRIS ANODIZADO F0000PE 1 | 15 kg | Gris | Perlado | Mate | - | 11034 | 15 kg |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.