header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi |
|---|---|
| FUNCION TINTA | Autonivelante |
| SISTEMA RESINA | Epoxy Amina |
| SOLIDOS VOLUMEN | 98 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Código | Descripción | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12316864 | PL EP HBA 301 GRIS CLARO N6.5 | 2,88 L | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 12349825 | PL EP HBA 301 GRIS RAL 7047 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7047 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 12430914 | PL EP HBA 301 BLAN RAL 9010 | 2,88 L | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 12442026 | CATALIZADOR EP HBA 301 | 4 L | - | - | - | - | - | Lata Rectangular | 4 L | |
| 12442465 | PL EP HBA 301 VERD 2.5G 5/10 | 16 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 12449092 | PL EP HBA 301 GRIS MEDIO N5 | 2,88 L | Gris | Gris Medio | MUNSELL N5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 12469989 | PL EP HBA 301 VERD RAL 6021 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6021 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 12472373 | PL CLEAR EP HBA 301 | 2,34 L | - | - | 00000 | Liso | No Relevante | Galón Metálico | 2,34 L | |
| 12476381 | PL EP HBA 301 T GRIS RAL 7035 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 12478579 | PL EP HBA 301 BLAN N9,5 | 2,88 L | Blanco | Blanco | MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 12573658 | PL EP HBA 301 GRIS RAL 7035 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 12608638 | PL EP HBA 301 GRIS OSCURO N3.5 | 2,88 L | Gris | Gris Oscuro | MUNSELL N3,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 12623359 | PL EP HBA 301 GRIS HIELO N8 | 2,88 L | Gris | Gris Hielo | MUNSELL N8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 12743117 | PL EP HBA 301 T VERD PASTEL 5G 8/4 | 2,88 L | Verde | Verde Pastel | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 12814788 | PL EP HBA 301 AZUL RAL 5012 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5012 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 12815004 | PL EP HBA 301 VERD RAL 6001 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6001 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 12817181 | PL EP HBA 301 NARA RAL 2003 | 2,88 L | Naranja | Naranja | RAL 2003 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13204967 | PL CJ EP HBA 301 GRIS CLARO N6.5 | 3,6 L | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13205063 | PL CJ EP HBA 301 T GRIS RAL 7035 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13205102 | PL CJ EP HBA 301 VERD RAL 6021 | 3,6 L | Verde | Green | RAL 6021 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13205180 | PL CJ EP HBA 301 GRIS HIELO N8 | 3,6 L | Gris | Gris Hielo | MUNSELL N8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13380195 | PL EP HBA 301 R T AZUL RAL 5017 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5017 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13627672 | PL EP HBA 301 R T VERD WP 329C | 2,88 L | Verde | Green | W PANTONE 329C | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13637706 | PL EP HBA 301 R AZUL SEG 2.5PB 4/10 | 2,88 L | Azul | Azul Seguridad | 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13659109 | PL EP HBA 301 AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 2,88 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13659274 | PL EP HBA 301 VERD SEG 10GY 6/6 | 2,88 L | Verde | Verde Seguridad | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13751186 | PL EP HBA 301 AZUL PASTEL 2.5PB 8/4 | 2,88 L | Azul | Azul Pastel | MUNSELL 2,5PB 8/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13787989 | PL EP HBA 301 GRIS MEDIO N5 | 16 L | Gris | Gris Medio | MUNSELL N5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 13787994 | PL EP HBA 301 GRIS HIELO N8 | 16 L | Gris | Gris Hielo | MUNSELL N8 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 13835273 | PL EP HBA 301 R T NEGR RAL 9005 | 2,88 L | Negro | Negro | RAL 9005 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13849141 | PL EP HBA 301 R T BLAN | 2,88 L | Blanco | Blanco | MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13849262 | PL EP HBA 301 T VERD 2.5G 3/4 | 2,88 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13850031 | PL EP HBA 301 T NARA RAL 2003 | 2,88 L | Naranja | Naranja | RAL 2003 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13850403 | PL EP HBA 301 T ROJO W 5R 4/14 | 2,88 L | Rojo | Rojo | W MUNSELL 5R 4/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13874204 | PL EP HBA 301 T GRIS N6.5 | 2,88 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13880826 | PL EP HBA 301 R T GRIS N3.5 | 2,88 L | Gris | Gris | MUNSELL N3,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13914718 | PL EP HBA 301 R AZUL PISCINA 48880 | 2,88 L | Azul | Azul Piscina | 48880 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 13915399 | PL EP HBA 301 VERD RAL 6002 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14006303 | PL EP HBA 301 R T AZUL FRANCIA 40300 | 2,88 L | Azul | Azul Francia | 40300 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14008213 | PL EP HBA 301 T VERD MAQUINA RAL 6011 | 2,88 L | Verde | Verde Maquina | RAL 6011 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14014891 | PL EP HBA 301 T AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 2,88 L | Naranja | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14018153 | PL EP HBA 301 R T AZUL SEG 2.5PB 4/10 | 2,88 L | Azul | Azul Seguridad | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14029531 | PL EP HBA 301 T VERD RAL 6021 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6021 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14075867 | PL EP HBA 301 R T BEIGE RAL 1013 | 2,88 L | Beige | Beige | RAL 1013 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14090346 | PL EP HBA 301 R T GRIS N5 | 2,88 L | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14095702 | PL EP HBA 301 R AZUL RAL 5015 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14142848 | PL EP HBA 301 R T BLAN RAL 9010 | 2,88 L | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14157646 | PL EP HBA 301 T VERD 2.5G 5/10 | 2,88 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14168320 | PL EP HBA 301 R T AZUL RAL 5015 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14188730 | PL EP HBA 301 R T AZUL RAL 5012 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5012 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14212118 | PL EP HBA 301 R T GRIS RAL 7046 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7046 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14234100 | PL EP HBA 301 R T GRIS RAL 7023 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7023 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14236470 | PL EP HBA 301 R T GRIS RAL 7032 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7032 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14253403 | PL CJ EP HBA 301 VERD RAL 6002 | 3,6 L | Verde | Green | RAL 6002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14336345 | PL EP HBA 301 T AMAR ORO 20700 | 2,88 L | Amarillo | Amarillo Oro | 20700 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14352483 | PL EP HBA 301 R T GRIS HIELO N8 | 2,88 L | Gris | Gris Hielo | MUNSELL N8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14383951 | PL EP HBA 301 GRIS CLARO N6.5 | 16 L | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 14383955 | PL CJ EP HBA 301 GRIS CLARO N6.5 | 20 L | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 14404725 | PL EP HBA 301 VERD SEG 10GY 6/6 | 16 L | Verde | Verde Seguridad | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 14407832 | PL EP HBA 301 T VERD 2.5G 3/6 | 2,88 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 3/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14409241 | PL EP HBA 301 R T BEIGE RAL 1014 | 2,88 L | Beige | Beige | RAL 1014 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14412449 | PL EP HBA 301 R T BEIGE RAL 1001 | 2,88 L | Beige | Beige | RAL 1001 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14433517 | PL CJ EP HBA 301 T BEIGE RAL 1013 | 3,6 L | Beige | Beige | RAL 1013 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14446436 | PL EP HBA 301 R T BEIGE RAL 1019 | 2,88 L | Beige | Beige | RAL 1019 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14449960 | PL EP HBA 301 R T GRIS RAL 7001 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7001 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14450510 | PL EP HBA 301 R T AZUL 2.5PB 5/8 | 2,88 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14509234 | PL EP HBA 301 R GRIS ANSI 70 | 2,88 L | Gris | Gris | ANSI 70 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14535576 | PL EP HBA 301 R T GRIS RAL 7047 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7047 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14535619 | PL CJ EP HBA 301 R T GRIS RAL 7047 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7047 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14590802 | PL EP HBA 301 R T AZUL WP 294C | 2,88 L | Azul | Azul | W PANTONE 294C | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14592573 | PL EP HBA 301 GRIS WP-441C | 16 L | Gris | Gris | W PANTONE 441C | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 14593406 | PL EP HBA 301 BLAN 07969 | 16 L | Blanco | Blanco | W PANTONE 7541C | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 14593502 | PL EP HBA 301 GRIS 07970 | 16 L | Gris | Gris | W PANTONE 443C | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 14603446 | PL EP HBA 301 R T AZUL 49993 | 2,88 L | Azul | Azul | MUNSELL 5PB 2/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14604605 | PL EP HBA 301 R AZUL 7.5B 6/8 | 2,88 L | Azul | Azul | 7,5B 6/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14688437 | PL CJ EP HBA 301 GRIS HIELO N8 | 20 L | Gris | Gris Hielo | MUNSELL N8 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 14688511 | PL CJ EP HBA 301 GRIS MEDIO N5 | 20 L | Gris | Gris Medio | MUNSELL N5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 14740763 | PL CJ EP HBA 301 R T GRIS HIELO N8 | 3,6 L | Gris | Gris Hielo | MUNSELL N8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14768915 | PL EP HBA 301 R BEIGE RAL 1015 | 16 L | Beige | Beige | RAL 1015 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 14823387 | PL EP HBA 301 R T AZUL 5PB 3/10 | 2,88 L | Azul | Azul | MUNSELL 5PB 3/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14827394 | PL EP HBA 301 T VERD WP 356C | 2,88 L | Verde | Green | W PANTONE 356C | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14827617 | PL EP HBA 301 R T AZUL WP 300C | 2,88 L | Azul | Azul | W PANTONE 300C | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14827771 | PL EP HBA 301 R T GRIS WP 424C | 2,88 L | Gris | Gris | W PANTONE 424C | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14829054 | PL EP HBA 301 R ROJO WP-1815C | 2,88 L | Rojo | Rojo | W PANTONE 1815C | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14843729 | PL EP HBA 301 R T GRIS WP 7543C | 2,88 L | Gris | Gris | W PANTONE 7543C | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14867508 | PL EP HBA 301 R T ROSA RAL 5003 | 2,88 L | Rosado | Rosado | MUNSELL 10RP 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 14986478 | PL CJ EP HBA 301 T GRIS N6.5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15021928 | PL CJ EP HBA 301 R T GRIS N6.5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15032128 | PL EP HBA 301 R T GRIS RAL 7036 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7036 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15032196 | PL CJ EP HBA 301 R T GRIS RAL 7036 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7036 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15039441 | PL EP HBA 301 R T GRIS RAL 7004 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7004 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15041675 | PL CJ EP HBA 301 R T GRIS N3.5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N3,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15054594 | PL CJ EP HBA 301 R T AZUL 2.5PB 5/8 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15075967 | PL EP HBA 301 R T GRIS RAL 7038 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7038 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15076015 | PL CJ EP HBA 301 R T GRIS RAL 7038 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7038 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15103339 | PL EP HBA 301 R T BLAN RAL 9002 | 2,88 L | Blanco | Blanco | RAL 9002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15103342 | PL CJ EP HBA 301 R T BLAN RAL 9002 | 2,88 L | Blanco | Blanco | RAL 9002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15105373 | PL EP HBA 301 R T GRIS RAL 7037 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7037 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15105513 | PL CJ EP HBA 301 R T GRIS RAL 7037 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7037 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15118711 | PL EP HBA 301 T VERD 2.5G 4/8 | 2,88 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 4/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15118716 | PL CJ EP HBA 301 T VERD 2.5G 4/8 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 4/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15178916 | PL EP HBA 301 R T ROJO WP 1815C | 2,88 L | Rojo | Rojo | W PANTONE 1815C | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15229324 | PL EP HBA 301 R T GRIS RAL 7012 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7012 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15229421 | PL EP HBA 301 R T GRIS RAL 7045 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7045 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15312168 | PL CJ EP HBA 301 R AZUL 7.5B 6/8 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 7,5B 6/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15346259 | PL EP HBA 301 GRIS RAL 7031 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7031 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15381348 | PL EP HBA 301 R T GRIS 10682 | 2,88 L | Gris | Gris | 10682 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15430868 | PL EP HBA 301 R T GRIS RAL 7033 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7033 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15432654 | PL EP HBA 301 R T VERD RAL 6000 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6000 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15501774 | PL EP HBA 301 R T BEIGE RAL 1015 | 2,88 L | Beige | Beige | RAL 1015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15531896 | PL EP HBA 301 T AMAR W 10YR 8/14 | 2,88 L | Amarillo | Amarillo | W MUNSELL 10YR 8/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15544536 | PL EP HBA 301 T VERD RAL 6019 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6019 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15550855 | PL CJ EP HBA 301 T VERD RAL 6019 | 3,6 L | Verde | Green | RAL 6019 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15554190 | PL EP HBA 301 R VERD RAL 6000 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6000 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15666678 | PL EP HBA 301 R T AZUL 7.5B 6/8 | 2,88 L | Azul | Azul | MUNSELL 7,5B 6/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15666770 | PL CJ EP HBA 301 R T AZUL 7.5B 6/8 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 7,5B 6/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15681998 | PL EP HBA 301 R T NEGR N1 | 2,88 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15685889 | PL EP HBA 301 R T GRIS DEL CHASIS 10207 | 2,88 L | Gris | GRIS DEL CHASIS | 10207 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15686123 | PL CJ EP HBA 301 R T GRIS DEL CHASIS 102 | 3,6 L | Gris | GRIS DEL CHASIS | 10207 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15743283 | PL EP HBA 301 T VERD W 2.5G 9/2 | 2,88 L | Verde | Green | W MUNSELL 2,5G 9/2 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15761171 | PL EP HBA 301 R T VERD 5BG 5/8 | 2,88 L | Verde | Green | MUNSELL 5BG 5/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15779531 | PL CJ EP HBA 301 T VERD 2.5G 5/10 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15790807 | PL CJ EP HBA 301 R T BLAN N9,5 | 3,6 L | Blanco | Blanco | MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15790994 | PL CJ EP HBA 301 T AMAR SEGURIDAD 5Y 8/1 | 3,6 L | Naranja | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15899878 | PL EP HBA 301 VERD 2.5G 5/10 | 2,88 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 15928772 | PL EP HBA 301 R AZUL RAL 5017 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5017 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 16019617 | PL EP HBA 301 R ROJO W RAL 3004 | 2,88 L | Rojo | Rojo | W RAL 3004 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 16025179 | PL EP HBA 301 R T AMAR 10YR 7/14 | 2,88 L | Gris | Amarillo | MUNSELL 10YR 7/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 16061547 | PL EP HBA 301 T VERD RAL 6017 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6017 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 16089164 | PL EP HBA 301 R AZUL SEG 2.5PB 4/10 | 16 L | Azul | Azul Seguridad | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 16179806 | PL EP HBA 301 R GRIS ANSI 70 | 16 L | Gris | Gris | ANSI 70 | Liso | Bright | Balde Metálico | 16 L | |
| 16248793 | PL EP HBA 301 T NARA SEGURIDAD 2.5YR 6/1 | 2,88 L | Naranja | Naranja Seguridad | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 16263499 | PL EP HBA 301 R T GRIS RAL 7024 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7024 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 16344746 | PL EP HBA 301 VERD RAL 6019 | 2,88 L | Verde | Green | RAL 6019 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 16375172 | PL EP HBA 301 R T GRIS RAL 7044 | 2,88 L | Gris | Gris | RAL 7044 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 16386514 | PL EP HBA 301 R T AZUL RAL 5002 | 2,88 L | Azul | Azul | RAL 5002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L | |
| 16387597 | PL CJ EP HBA 301 R T GRIS RAL 7044 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7044 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 16389391 | PL EP HBA 301 T ROJO RAL 3001 | 2,88 L | Rojo | Rojo | RAL 3001 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,88 L |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.