header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| PAINT FAMILY | Powder Coating | |
| Family | Politherm 26 | |
| PAINT PRODUCTS LINE | Polyester | |
| PAINT VERSION | Conventional | |
| PAINT FUNCTION | Finishing | |
| Specific weight | 1.66g/cm³ | |
| PAINT COLOR | Brown | |
| PAINT FINISH | Smooth | |
| Shine | Matte | |
| PAINT COMMERCIAL COLOR | Tile Brown | |
| Color scale | 75610 | |
| Brightness scale minimum | 22 UB | |
| Brightness scale maximum | 28 UB | |
| Cura | Standard | |
| Cure time | 10.0min | |
| Cure temperature | 200.0°C | |
| Espessura | Medium Thickness | |
| Minimum thickness | 50.0µm | |
| Maximum thickness | 70.0µm | |
| Application Method | Corona | |
| Surface Preparation |
Degreaser Phosphating Chromatization Degreaser Phosphating Chromatization |
|
| Application Surface |
Ferrous Metals Non Ferrous Metals Ferrous Metals Non Ferrous Metals |
|
| NORMATIZATION | Rohs Directive | |
| UN CODE | UN Not Classified | |
| PACKAGING | Powder Paint Card Box | |
| PACKAGE CONTENT | 25 kg | |
| 109067054 |