header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| FAMILIA TINTAS | Tinta En Polvo | |
| Família | Politherm 26 | |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliester | |
| VERSION TINTA | Convencional | |
| FUNCION TINTA | Acabado | |
| Peso específico | 1.66g/cm³ | |
| COLORES TINTA | Marrón | |
| TERMINACION PINTURA | Liso | |
| Brillo | Mate | |
| COLOR COMERCIAL TINTA | Marron Teja | |
| Color scale | 75610 | |
| Escala brilho minima | 22 UB | |
| Escala brilho maxima | 28 UB | |
| Cura | Estándar | |
| Tiempo curado | 10.0min | |
| Temperatura curado | 200.0°C | |
| Espessura | Medio Espesor | |
| Espesor minimo | 50.0µm | |
| Espesor maximo | 70.0µm | |
| Método de aplicación | Corona | |
| Preparación de la superficie |
Desengraxante Fosfatizacion Cromatacion Desengraxante Fosfatizacion Cromatacion |
|
| Superficie de aplicación |
Ferroso Metales No Ferrosos Ferroso Metales No Ferrosos |
|
| NORMALIZACION | Directiva Rohs | |
| CODIGO ONU | ONU No Clasificado | |
| EMBALAJE | Cj Carton Tinta En Polvo | |
| CONTENIDO EMBALAJE | 25 kg | |
| 109067054 |