Histórico dos Dividendos
A tabela abaixo apresenta os dividendos pagos aos titulares de ações da WEG desde 2005.
Pagamento de Dividendos – WEG S/A
| Evento | Data RC | Ata RC | Aviso aos Acionistas |
Data Pagamento |
Unitário Bruto |
Unitário Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSCP | 26/03/2013 | 693 | Aviso | 21/08/2013 | 0,06470589 | 0,05500000 |
| Dividendos | 26/02/2013 | 683 | Aviso | 13/03/2013 | 0,20600000 | 0,20600000 |
| JSCP | 18/12/2012 | 676 | Aviso | 13/03/2013 | 0,06941176 | 0,05900000 |
| JSCP | 25/09/2012 | 666 | Aviso | 13/03/2013 | 0,07647059 | 0,06500000 |
| Dividendos | 24/07/2012 | 658 | Aviso | 15/08/2012 | 0,10000000 | 0,10000000 |
| JSCP | 26/06/2012 | 657 | Aviso | 15/08/2012 | 0,07647059 | 0,06500000 |
| JSCP | 20/03/2012 | 646 | Aviso | 15/08/2012 | 0,07647059 | 0,06500000 |
| Dividendos | 14/02/2012 | 642 | Aviso | 14/03/2012 | 0,14000000 | 0,14000000 |
| JSCP | 20/12/2011 | 638 | Aviso | 14/03/2012 | 0,08235294 | 0,07000000 |
| JSCP | 20/09/2011 | 630 | Aviso | 14/03/2012 | 0,08235294 | 0,07000000 |
| Dividendos | 21/07/2011 | 625 | Aviso | 17/08/2011 | 0,097000000 | 0,09700000 |
| JSCP | 21/06/2011 | 618 | Aviso | 17/08/2011 | 0,076470588 | 0,06500000 |
| JSCP | 22/03/2011 | 610 | Aviso | 17/08/2011 | 0,068235290 | 0,05800000 |
| Dividendos | 22/02/2011 | 604 | Aviso | 16/03/2011 | 0,163000000 | 0,16300000 |
| JSCP | 21/12/2010 | 598 | Aviso | 16/03/2011 | 0,058823530 | 0,05000000 |
| JSCP | 21/09/2010 | 593 | Aviso | 16/03/2011 | 0,055294118 | 0,04700000 |
| Dividendos | 27/07/2010 | 585 | Aviso | 11/08/2010 | 0,107000000 | 0,10700000 |
| JSCP | 29/06/2010 | 581 | Aviso | 11/08/2010 | 0,058823529 | 0,05000000 |
| JSCP | 23/03/2010 | 571 | Aviso | 11/08/2010 | 0,050588235 | 0,04300000 |
| Dividendos | 23/02/2010 | 567 | Aviso | 10/03/2010 | 0,205000000 | 0,20500000 |
| JSCP | 14/12/2009 | 561 | Aviso | 10/03/2010 | 0,017647059 | 0,01500000 |
| JSCP | 17/09/2009 | 553 | Aviso | 10/03/2010 | 0,047058824 | 0,04000000 |
| Dividendos | 23/07/2009 | 546 | Aviso | 12/08/2009 | 0,115000000 | 0,11500000 |
| JSCP | 16/06/2009 | 544 | Aviso | 12/08/2009 | 0,047058824 | 0,04000000 |
| JSCP | 20/03/2009 | 539 | Aviso | 12/08/2009 | 0,052941176 | 0,04500000 |
| Dividendos | 16/02/2009 | 534 | Aviso | 11/03/2009 | 0,141000000 | 0,14100000 |
| JSCP | 16/12/2008 | 527 | Aviso | 11/03/2009 | 0,047058824 | 0,04000000 |
| JSCP | 18/09/2008 | 519 | Aviso | 11/03/2009 | 0,045882353 | 0,03900000 |
| Dividendos | 21/07/2008 | 514 | Aviso | 13/08/2008 | 0,163000000 | 0,16300000 |
| JSCP | 17/06/2008 | 512 | Aviso | 13/08/2008 | 0,045882353 | 0,03900000 |
| JSCP | 18/03/2008 | 502 | Aviso | 13/08/2008 | 0,044705882 | 0,03800000 |
| Dividendos | 19/02/2008 | 499 | Aviso | 12/03/2008 | 0,129000000 | 0,12900000 |
| JSCP | 13/12/2007 | 490 | Aviso | 12/03/2008 | 0,117647059 | 0,10000000 |
| JSCP | 14/09/2007 | 485 | Aviso | 12/03/2008 | 0,012941176 | 0,01100000 |
| Dividendos | 19/07/2007 | 479 | Aviso | 15/08/2007 | 0,196000000 | 0,19600000 |
| JSCP | 18/06/2007 | 476 | Aviso | 15/08/2007 | 0,014117647 | 0,01200000 |
| JSCP | 15/03/2007 | 466 | Aviso | 15/08/2007 | 0,014117647 | 0,01200000 |
| Dividendos | 13/02/2007 | 460 | Aviso | 14/03/2007 | 0,165000000 | 0,16500000 |
| JSCP | 14/12/2006 | 456 | Aviso | 14/03/2007 | 0,011764706 | 0,01000000 |
| JSCP | 14/09/2006 | 449 | Aviso | 14/03/2007 | 0,029411765 | 0,02500000 |
| Dividendos | 28/07/2006 | 440 | Aviso | 16/08/2006 | 0,136000000 | 0,13600000 |
| JSCP | 20/06/2006 | 438 | Aviso | 16/08/2006 | 0,014117647 | 0,01200000 |
| JSCP | 16/03/2006 | 432 | Aviso | 16/08/2006 | 0,014117647 | 0,01200000 |
| Dividendos | 16/02/2006 | 428 | Aviso | 15/03/2006 | 0,119000000 | 0,11900000 |
| JSCP | 15/12/2005 | 426 | Aviso | 15/03/2006 | 0,011764706 | 0,01000000 |
| JSCP | 15/09/2005 | 419 | Aviso | 15/03/2006 | 0,012941176 | 0,01100000 |
| Dividendos | 21/07/2005 | 415 | Aviso | 17/08/2005 | 0,096000000 | 0,09600000 |
| JSCP | 21/06/2005 | 412 | Aviso | 17/08/2005 | 0,016470588 | 0,01400000 |
| JSCP | 17/03/2005 | 407 | Aviso | 17/08/2005 | 0,011764706 | 0,01000000 |
| Dividendos | 17/02/2005 | 402 | Aviso | 16/03/2005 | 0,129000000 | 0,12900000 |

